Training und Zeiten im Rahmen der Hallenbelegung - Corona aktualisiert
Hier könnt ihr euch ansehen, wie die Neuenhauser Sporthallen belegt sind. Das gibt eine Überblick über das Angebot vor Ort.
1. Boussy-Sporthalle
Vorgabe der Stadt Neuenhaus: | max. 30 Personen zzgl. 1 Übungsleiter / Trainer dürfen in der Halle sein | |||||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||
1.Hallenteil | 2.Hallenteil | |||||||||
08:00 | Boussy - Sporthalle | |||||||||
08:30 | ||||||||||
09:00 | ||||||||||
09:30 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
10:30 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
11:30 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:30 | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
13:30 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||
15:00 | Handball (weibl. E2) | Handball | ||||||||
15:30 | ||||||||||
16:00 | Borussia | |||||||||
16:30 | Handball (weibl. E3 / D4)) | Handball (weibl.C1 + D1) | ||||||||
17:00 | Handball (männl. C-Jugend) | |||||||||
17:30 | ||||||||||
18:00 | Handball (männl. E) | Handball | ||||||||
18:30 | Handball (männl. D ) | |||||||||
19:00 | Handball (männl. B) | Badminton Veldhausen |
Handball (männl.C + D) | |||||||
19:30 | Handball (weibl. A ) | |||||||||
20:00 | Handball | |||||||||
20:30 | Handball | Handball | ||||||||
21:00 | Handball Herren I & II | |||||||||
21:30 | ||||||||||
22:00 | Borussia | |||||||||
In der Boussy-Halle ist seitens des TuS nur Handball aktiv. Die SG plant ihre Zeiten analog zur Nutzung | ||||||||||
der HLSporthalle mit Abständen (15 min) zwischen den unterschiedlichen Gruppen selbstständig ein. | ||||||||||
Da die Halle als ganzes genutzt wird, wird es eine Einbahnstraßenregelung geben - eine Seite ist der | ||||||||||
Eingang, die andere Seite ist der Ausgang - entsprechend der Vorgaben des DHB. | ||||||||||
Handball hält für die Nutzung der Sporthalle über den allgemeinen Teil hinaus die Vorgaben des eigenen | ||||||||||
Sportverbandes ein. | ||||||||||
Solange kein Schulsport stattfindet, könnte evtl. vormittags in der Halle ebenfalls Sport betrieben werden. | ||||||||||
Soweit möglich sollte immer an der frischen Luft Sport betrieben werden - die Zirkulation der Luft verringert | ||||||||||
die Gefahr der Aerosole, daher ist in der Halle auch für eine gute Durchlüftung zu sorgen - Türen auf, | ||||||||||
Hallenteiltrenner nie ganz runter. | ||||||||||
Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Ein oder zwei Toiletten werden für die Nutzung im Nofall | ||||||||||
freigegeben. Reinigung und Desinfektion ist zu beachten! |
2. Hermann-Lankhorst-Sporthalle
Die aktualisierten Zeiten versuchen, es allen möglichst Recht zu machen, aber so sollte es für jeden verträglich sein! | |||||||||||||
Dieser Hallenplan gilt bis zum Ende der Corona-Pandemie - Verschiebungen der Zeiten auch in Abstimmung mit anderen Gruppen sind nicht vorgesehen! | |||||||||||||
Vorgabe der Stadt Neuenhaus: | max. 28 Personen zuzüglich 1 Übungsleiter / Trainer dürfen in der Halle sein | ||||||||||||
Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sa | So | ||||||
1.Hallenteil | 2.Hallenteil | 1.Hallenteil | 2.Hallenteil | 1.Hallenteil | 2.Hallenteil | 1.Hallenteil | 2.Hallenteil | 1.Hallenteil | 2.Hallenteil | ||||
08:00 | Herman-Lankhorst - Sporthalle | ||||||||||||
08:30 | |||||||||||||
09:00 | |||||||||||||
09:30 | |||||||||||||
10:00 | |||||||||||||
10:30 | |||||||||||||
11:00 | |||||||||||||
11:30 | |||||||||||||
12:00 | |||||||||||||
12:30 | |||||||||||||
13:00 | |||||||||||||
13:30 | |||||||||||||
14:00 | |||||||||||||
14:30 | |||||||||||||
15:00 | Borussia | Badminton Alle |
Kinder Handball |
||||||||||
15:30 | ab 15:45 KiTu ab 7 Ja Geräteturnen bis 19:00 |
||||||||||||
16:00 | Borussia | Turnen Kinder | Borussia | Badminton Alle |
|||||||||
16:30 | 66 + Gym Ältere |
||||||||||||
17:00 | Eltern+Kind Turnen | Leichtahtletik | Senioren- sport |
||||||||||
17:30 | |||||||||||||
18:00 | Zumba | Bodyfit Damen |
|||||||||||
18:30 | Gymnastik - Rücken | Borussia | Tischtennis Erwachsene & Jugend + Hobby | ||||||||||
19:00 | Prellball | Tischtennis Mannschaften & Jugend | Badminton Mannschaft & Senioren | Männer | |||||||||
19:30 | Volleyball WJ & Frauen | Fitness | |||||||||||
20:00 | Volleyball Alte Herren | Bodyfit Damen |
Borussia | ||||||||||
20:30 | Badminton Hobby (Außenteil) | Lage & | |||||||||||
21:00 | |||||||||||||
21:30 | Fußball | Borussia | |||||||||||
22:00 | Hilten | Borussia | |||||||||||
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||
66 + Gymn. | Die Zeiten für Turnen bleiben bestehen - sobald hier etwas mit den Kindern möglich ist, wird das eingeplant! | Badminton | Leichtathletik | Kinder-Hand | |||||||||
16.15 - 17.15 | 16 - 17.45 Uhr | 17 - 18.15 Uhr | 15 - 16.30 Uhr | ||||||||||
17.30 - 18.30 | Bodyfit | Badminton | |||||||||||
Zumba | Badminton | 17.30 - 18.30 | 15:15 - 18 Uhr | Seniorensport | |||||||||
Prellball | Gym-Rücken | 18 - 18.45 Uhr | 18.45 - 20 Uhr | 16.45 - 17.45 | |||||||||
18.37 - 19.55 | 18.45 - 19.45 | Männerfitness | |||||||||||
Tischtennis | Badminton | 19 - 20 Uhr | Tischtennis | ||||||||||
Volleyball | Bodyfit | Volleyball | 19 - 21:45 Uhr | 20.15 - 22 Uhr | 18.00 - 22 Uhr | ||||||||
20.15 - 22 Uhr | 20.05 - 21.05 | 19.30 - 21.30 | |||||||||||
Solange kein Schulsport stattfindet, könnte vormittags in der Halle ebenfalls Sport betrieben werden. | |||||||||||||
Soweit möglich sollte immer an der frischen Luft Sport betrieben werden - die Zirkulation der Luft verringert die Gefahr der Aerosole, daher ist | |||||||||||||
in der Halle auch für eine gute Durchlüftung zu sorgen - Türen auf, Hallenteiltrenner nie ganz runter. | |||||||||||||
Jede Abteilung und Sportgruppe hält für die Nutzung der Sporthalle über den allgemeinen Teil hinaus die Vorgaben des eigenen Sportverbandes ein. | |||||||||||||
Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Ein oder zwei Toiletten werden für die Nutzung im Nofall freigegeben. Reinigung und Desinfektion ist zu beachten! |