Trainingswettkampf in Neuenhaus
„Rumpftruppe“ bringt gute Leistungen
Etwas holprig verlief der Saisonstart in diesem Jahr bei uns. Durch den Trainerwechsel und die Umstellung der Bahnen im großen Becken sowie den frühen Termin unserer Nachwuchsveranstaltung sind ein wenig die Anmeldungen auf der Strecke geblieben. Das tut uns sehr leid, aber wir hoffen, dass wir das zum Nikolausschwimmen in Schüttorf wieder ausgleichen können!
Die Kinder, die trotz der Widrigkeiten dabei waren, haben dann aber toll geschwommen und gute Ergebnisse erzielen können. Keiner unserer Teilnehmer ist ohne Bestzeit geblieben und wir konnten sogar eine Staffel stellen.
Evelyn, Finja und Hanna konnten sich in der Wertung ganz nach oben schieben. Dabei folgten ihnen aber dich auf den Fersen Anni, Fijona, Johanna sowie Leefke und Maja. Auch, wenn es nicht überall zu Plätzen unter den ersten dreien gereicht hat, haben uns alle viel Spaß bereitet. Alle unsere Aktiven haben stark im Becken ausgesehen und das macht natürlich die Trainer stolz - wir freuen uns jetzt schon darauf, wie ihr euch weiterentwickelt!
Mit einem starken Team und toller Unterstützung konnte der ganze Wettkampf reibungslos und zügig über die Bühne gebracht werden und durch die zwischenzeitlichen Auswertungen und den rasend schnellen Urkundendruck waren wir dann auch so schnell fertig wie nie - Danke an euch alle!
Ergebnisse - TWK 01.09.2019 | |||||
Name | JG | Strecke | Platz | Zeit | |
Anni Menken | 2013 | 25m Erstling | 2 | 00:33,25 | p. B. |
50m Brust | 3 | 01:26,75 | p. B. | ||
Evelyn Harmelink | 2013 | 25m Erstlings | 1 | 00:30,43 | p. B. |
50m Rücken | 1 | 01:00,46 | p. B. | ||
Fijona Koops | 2009 | 100m Lagen | 3 | 01:56,66 | p. B. |
100m Freistil | 4 | 01:53,63 | p. B. | ||
Finja Brinkmann | 2013 | 25m Erstlings | 4 | 00:34,36 | |
50m Brust | 1 | 01:10,40 | p. B. | ||
Hana Scholte-Nielink | 2006 | 50m Brust | 3 | 00:59,78 | |
50m Freistil | 1 | 00:53,10 | p. B. | ||
100m Freistil | 3 | 02:04,31 | |||
Johanna Jeurink | 2012 | 25m Erstlings | 4 | 00:36,04 | p. B. |
50m Brust | 3 | 01:23,23 | p. B. | ||
Leefke Koops | 2010 | 50m Brust | 6 | 01:04,19 | |
50m Rücken | 4 | 01:13,80 | p. B. | ||
50m Freistil | 5 | 01:14,82 | |||
Maja van der Kamp | 2012 | 25m Erstlings | 6 | 00:38,87 | p. B. |
1. Mannschaft | offen | 8 x 25m mixed | 4 | 04:13,94 | |
Hana Scholte-Nielink | |||||
Evelyn Harmelink | |||||
Anni Menken | |||||
Johanna Jeurink | |||||
Finja Brinkmann | |||||
Maja van der Kamp | |||||
Fijona Koops | |||||
Leefke Koops |