Bente schafft Norm für Norddeutsche
Fijona rückt dem Vereinsrekord über 50m Brust auf den Leib
4 x 50m Lagen-Staffel pulverisiert den alten Vereinsrekord
6 Kids am Start, fast alles mit Bestzeit geschwommen und eine denkwürdige Veranstaltung!
Dass die 4 x 50m Lagenstaffel den bisherigen Vereinsrekord gleich um 8 Sekunden unterbietet ist schon eine Ansage, vor alle, da die Kids in ihrem Alter noch weit weg vom Ende ihrer Möglichkeiten sind! Hier wird es sicherlich noch weitere Verbesserungen geben in den nächsten Jahren - wir sind gespannt und drücken die Daumen. Auf jeden Fall steckt da viel Potential drin und das zeigt uns auch diese ganze Veranstaltung!
Unsere vier Mädels mit Charlotte, Annika, Fijona und Bente haben richtig einen rausgehauen. Leider war der undankbare vierte Platz - aber den macht die Zeit sowas von wett!
Alle Kids sind stark, sonst hätten sie nicht mitfahren können! Aber dass Bente die Norm für die Norddeutschen erfüllt, ist ein weiteres Highlight des Wochenendes! Zwar stehen die Vorgaben für 2023 noch nicht fest, aber aus der Messlatte 2022 heraus wäre alles andere sehr verwunderlich. Eine starke Leistung und sowieso ein bomben Zeit! Dem schließt sich Fijona nahlos an, die mit einem ordentlichen Satz gleich auf Platz 2 unserer ewigen Bestenliste über 50m Brust springt. Hier ist ernsthaft der seit 20 Jahren bestehende Vereinsrekord in Gefahr und wenn man ehrlich ist - das wird auch wirklich mal Zeit :-) !! Allerdings muss Fijona aufpassen, dass Annika nicht schneller ist, da sie auch nah an Fijona dran ist und in den letzten Monaten ebenfalls Stück für Stück ihre Zeit verbessert hat.
Und dass auch Luca und Hayley eindrucksvoll ihre Qualifikationen für die Landes bestätigt haben macht das ganze Wochenende so richtig rund! Eine tolle Truppe und starke Leistungen - herzlichen Glückwunsch allen für ihre klasse Ergebnisse!
Ergebnisse Landesjahrgangsmeisterschaften Kurzbahn 2022 | |||||||
12.11.2022 - 13.11.2022, Kurzbahn, Hannover | |||||||
Name | Jg | Strecke | Zeit | Zw-/Lap-Zeit | Platz | Bemerkung | PZ |
Bente Brink | 2010 | 100 F | 01:07,08 | 00:31,78 | 7 | PBZ | |
Hayley Harmelink | 2010 | 100 F | 01:11,37 | 00:33,80 | 20 | PBZ | |
Charlotte Brouwer | 2010 | 50 R | 00:37,04 | 11 | PBZ | ||
Luca Schipper | 2009 | 50 R | 00:38,99 | 23 | PBZ | ||
Fijona Koops | 2009 | 50 B | 00:38,46 | 8 | PBZ | ||
Annika Delke | 2009 | 50 B | 00:39,16 | 9 | PBZ | ||
Charlotte Brouwer | 2010 | 50 B | 00:42,64 | 16 | |||
Luca Schipper | 2009 | 50 B | 00:43,80 | 33 | |||
Bente Brink | 2010 | 100 S | 01:22,69 | 00:37,83 | 8 | PBZ | |
Hayley Harmelink | 2010 | 100 L | 01:23,74 | 20 | PBZ | ||
Charlotte Brouwer | 2010 | 200 R | 02:59,25 | 00:40,10 | 14 | PBZ | |
01:25,79 | |||||||
Bente Brink | 2010 | 50 F | 00:30,30 | 7 | PBZ | ND | |
Hayley Harmelink | 2010 | 50 F | 00:32,20 | 20 | PBZ | ||
Bente Brink | 2010 | 100 R | 01:18,15 | 00:37,59 | 5 | PBZ | |
Charlotte Brouwer | 2010 | 100 R | 01:22,01 | 00:39,73 | 12 | PBZ | |
Charlotte Brouwer | 2010 | 100 B | 01:31,78 | 00:42,96 | 13 | PBZ | |
1. Mannschaft | 2009 | 4x50 L | 02:22,81 | 4 | VR | ||
(1) Charlotte Brouwer - 2010 | 00:37,53 | ||||||
(2) Annika Delke - 2009 | 00:38,67 | ||||||
(3) Fijona Koops - 2009 | 00:36,10 | ||||||
(4) Bente Brink - 2010 | 00:30,51 | ||||||
Bente Brink | 2010 | 200 F | 02:28,01 | 00:33,00 | 7 | PBZ | |
01:10,56 | |||||||
Hayley Harmelink | 2010 | 200 F | 02:33,20 | 00:34,45 | 13 | PBZ | |
01:12,47 |