Starke Leistungen, tolle Ergebnisse, ein neuer Staffel-Vereinsrekord
und Bente gewinnt den C-Jugend-Pokal
Das Jahr fing mit einem Feuerwerk an und das Jahr geht mit einem Feuerwerk weiter. Bei über 100 Einzelstarts mehr als 80% Bestzeiten setzt erneut ein Ausrufezeichen - da kann man stolz auf die Kinder und ihre Ergebnisse sein!
Dass Bente den jährlichen C-Jugend-Pokal für die beste Leistung in der Jugend C auch gewinnen konnte, ist dann natürlich ein Highlight des Wochenendes! Bei allen Starts starke Ergebnisse ließen dann auch bei den Auswertern keine Diskussionen aufkommen – herzlichen Glückwunsch!
Und das Staffeln nicht nur im Wasser und am Beckenrand Spaß machen können, stellte sich dann am Montag danach etwas verzögert heraus. Während des Wettkampfes war es schon ordentlich laut und das Ergebnis unserer 4 x 50m Freistil-Staffel mit Bente, Nora, Hayley und Fijona war klar besser als erwartet, aber als dann beim Durcharbeiten der Ergebnislisten der Vereinsrekord festgestellt wurde, war die Freude doch gleich noch etwas größer! Ich wage die Prognose, dass eine Zeit klar unter 2 Minuten für die Staffel drin sitzt – die Kids müssen nur dabei bleiben, das Potential ist auf jeden Fall mehr als da!
Schön war, dass fast alle da sein konnten und nicht wie im Dezember eine hohe Ausfallquote beklagt werden musste. Das macht es bei dieser Anzahl Starts zwar auch anstrengend, aber bei diesen Ergebnissen nimmt man sowas leicht!
Wenn man sich die Ergebnislisten vom Neujahrsschwimmen und den Kreismeisterschaften ansieht, stellt man fest, dass es innerhalb dieser Woche schon wieder einige Sprünge in den Verbesserungen gab. Insbesondere Jarno hat gleich wieder über 100m Rücken einen ordentlichen Satz gemacht, der so nicht zu erwarten war! Aber auch Anni hat über 50m Brust eine tolle neue Bestzeit erreicht und Anouk hat in der Staffel mit 50m Delphin ein tolles Rennen abgeliefert. Dass mit Ande seit langem mal wieder einer unserer Kids unter 1:20 über 100m Brust geschwommen ist, ist ein kleines Krönchen oben drauf!
Insgesamt gab es viele tolle Rennen und viele sehenswerte Momente an diesem Wochenende, die einem das Trainerherz aufgehen lassen. Wir haben eine tolle starke Truppe und für die jetzt anstehenden DMS der Mädels können wir für uns aus dem Vollen schöpfen 😊! Auch, wenn da nicht alle Mädels mit dabei sein werden, so eine starke Leistungsdichte hatten wir schon seit über 20 Jahren nicht mehr!
Es ist immer schade, dass man bei so vielen Starts nicht immer allen Kindern gerecht werden kann. Aber es war wieder schön zu sehen, wie die Kinder sich gegenseitig unterstützt haben und füreinander da waren – dieser Mannschaftsgeist ist spürbar und dieses Miteinander macht richtig Spaß!
Egal, ob Eltern, Kinder oder Kampfrichter – die Unterstützung auch an diesem Wochenende war wieder sehr groß, dafür möchte ich wieder herzlich Danke sagen! Das ist nicht selbstverständlich und daher sind wir umso glücklicher, dass wir diese Unterstützung haben!
Ergebnisse Kreis- und Jahrgangsmeisterschaften sowie Masters-KS 2023 | |||||
14.01.2023 - 15.01.2023, Kurzbahn, Nordhorn | |||||
Name | Jg | Strecke | Zeit | Platz | Rek |
Bente Brink | 2010 | 400 F | 05:13,37 | 1 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | 400 F | 05:25,83 | 2 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | 400 F | 05:39,92 | 1 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | 400 F | 05:58,44 | 3 | PBZ |
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | 400 F | 06:05,74 | 2 | PBZ |
Pia Zurloh | 2009 | 400 F | 06:22,84 | 4 | PBZ |
Lea Wolters | 2007 | 400 F | 06:56,84 | 2 | |
Dima Brotaschuk | 2006 | 100 R | 02:07,93 | PBZ | |
Ande Brink | 2007 | 100 R | 01:15,34 | 2 | PBZ |
Joris Epmann | 2010 | 100 R | 01:43,49 | 1 | PBZ |
Jarno Horselenberg | 2011 | 100 R | 01:46,05 | 1 | PBZ |
Silas Garritsen | 2008 | 100 R | 01:56,98 | 1 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | 100 R | 01:51,40 | PBZ | |
Evelyn Harmelink | 2013 | 100 R | 01:29,97 | PBZ | |
Fijona Koops | 2009 | 100 R | 01:21,43 | 1 | PBZ |
Finja Garritsen | 2008 | 100 R | 01:34,84 | 3 | |
Lara Garritsen | 2008 | 100 R | 01:36,41 | 4 | |
Anouk Lübbermann | 2011 | 100 R | 01:43,51 | 1 | PBZ |
Nora Pasternak | 2012 | 100 R | 02:01,28 | 4 | PBZ |
Ande Brink | 2007 | 100 L | 01:13,35 | 1 | PBZ |
Luca Schipper | 2009 | 100 L | 01:23,60 | 3 | |
Joris Epmann | 2010 | 100 L | 01:42,25 | 3 | PBZ |
Jarno Horselenberg | 2011 | 100 L | 01:44,21 | 1 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | 100 L | 01:30,95 | ||
Bente Brink | 2010 | 100 L | 01:17,37 | 1 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | 100 L | 01:19,31 | 1 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | 100 L | 01:22,85 | 2 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | 100 L | 01:22,87 | 1 | PBZ |
Annika Delke | 2009 | 100 L | 01:25,16 | 4 | PBZ |
Finja Garritsen | 2008 | 100 L | 01:32,39 | 3 | |
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | 100 L | 01:34,72 | 4 | PBZ |
Pia Zurloh | 2009 | 100 L | 01:34,95 | 7 | |
Lara Garritsen | 2008 | 100 L | 01:36,46 | 5 | |
Lea Wolters | 2007 | 100 L | 01:36,73 | 2 | PBZ |
Evelyn Harmelink | 2013 | 100 L | 01:39,20 | 1 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | 100 L | 01:42,89 | 2 | PBZ |
Tjalda Brink | 2013 | 100 L | 01:43,20 | 3 | PBZ |
Hanna Scholte-Nielink | 2006 | 100 L | 01:43,47 | 2 | PBZ |
Anouk Lübbermann | 2011 | 100 L | 01:48,66 | 3 | PBZ |
Luca Schipper | 2009 | 200 R | 02:57,10 | 4 | PBZ |
Eike Legtenborg | 2011 | 200 R | 03:24,86 | 1 | PBZ |
1. Mannschaft | 4x50 F | 02:20,90 | 4 | ||
(1) Ande Brink - 2007 | |||||
(2) Luca Schipper - 2009 | |||||
(3) Eike Legtenborg - 2011 | |||||
(4) Joris Epmann - 2010 | |||||
1. Mannschaft | 4x50 F | 02:05,51 | 2 | VR | |
(1) Bente Brink - 2010 | |||||
(2) Hayley Harmelink - 2010 | |||||
(3) Nora Menken - 2008 | |||||
(4) Fijona Koops - 2009 | |||||
2. Mannschaft | 4x50 F | 02:20,35 | 4 | ||
(1) Annika Delke - 2009 | |||||
(2) Lena Schipper - 2009 | |||||
(3) Finja Garritsen - 2008 | |||||
(4) Henrike Scholte-Nielink - 2008 | |||||
Eike Legtenborg | 2011 | 200 F | 02:59,98 | 1 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | 200 F | 02:31,35 | 1 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | 200 F | 02:37,94 | 1 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | 200 F | 02:40,96 | 2 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | 200 F | 02:47,59 | 2 | |
Pia Zurloh | 2009 | 200 F | 02:56,49 | 3 | PBZ |
Finja Garritsen | 2008 | 200 F | 02:58,42 | 3 | PBZ |
Lea Wolters | 2007 | 200 F | 03:07,47 | 4 | PBZ |
Lara Garritsen | 2008 | 200 F | 03:09,26 | 4 | |
Jarla Braakmann | 2010 | 200 F | 03:11,73 | 2 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | 50 F | 00:38,16 | 1 | PBZ |
Tjalda Brink | 2013 | 50 F | 00:41,63 | 2 | |
Ande Brink | 2007 | 100 B | 01:19,74 | 1 | PBZ |
Luca Schipper | 2009 | 100 B | 01:36,48 | 2 | PBZ |
Joris Epmann | 2010 | 100 B | 01:46,30 | 3 | PBZ |
Jarno Horselenberg | 2011 | 100 B | 01:54,98 | 1 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | 100 B | 01:28,02 | 1 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | 100 B | 01:29,14 | 1 | |
Hayley Harmelink | 2010 | 100 B | 01:32,58 | 2 | PBZ |
Annika Delke | 2009 | 100 B | 01:32,65 | 3 | |
Lea Wolters | 2007 | 100 B | 01:41,60 | 3 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | 100 B | 01:42,42 | 6 | |
Jarla Braakmann | 2010 | 100 B | 01:43,49 | 4 | PBZ |
Pia Zurloh | 2009 | 100 B | 01:44,56 | 7 | PBZ |
Lara Garritsen | 2008 | 100 B | 01:45,72 | 3 | |
Hanna Scholte-Nielink | 2006 | 100 B | 01:58,47 | 2 | |
Nora Pasternak | 2012 | 100 B | 02:00,51 | 4 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | 100 B | 02:01,83 | 5 | PBZ |
Anouk Lübbermann | 2011 | 100 B | 02:03,72 | 3 | PBZ |
Tjalda Brink | 2013 | 50 B | 00:49,11 | 1 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | 50 B | 00:52,53 | 2 | PBZ |
Eike Legtenborg | 2011 | 100 S | 02:01,10 | 1 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | 100 S | 01:19,80 | 1 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | 100 S | 01:32,29 | 1 | PBZ |
Evelyn Harmelink | 2013 | 100 S | 01:40,84 | 1 | PBZ |
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | 100 S | 01:45,91 | 2 | PBZ |
Tjalda Brink | 2013 | 50 R | 00:48,05 | 1 | PBZ |
Luca Schipper | 2009 | 100 F | 01:17,09 | 1 | PBZ |
Eike Legtenborg | 2011 | 100 F | 01:25,26 | 1 | PBZ |
Joris Epmann | 2010 | 100 F | 01:28,71 | 1 | PBZ |
Dima Brotaschuk | 2006 | 100 F | 01:28,71 | 2 | PBZ |
Silas Garritsen | 2008 | 100 F | 01:29,64 | 2 | PBZ |
Jarno Horselenberg | 2011 | 100 F | 01:30,92 | 2 | PBZ |
Annika Delke | 2009 | 100 F | 01:18,64 | 2 | PBZ |
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | 100 F | 01:18,97 | 1 | PBZ |
Pia Zurloh | 2009 | 100 F | 01:19,42 | 3 | SBZ |
Evelyn Harmelink | 2013 | 100 F | 01:23,59 | 1 | PBZ |
Lea Wolters | 2007 | 100 F | 01:24,27 | 4 | PBZ |
Jarla Braakmann | 2010 | 100 F | 01:28,48 | 1 | PBZ |
Hanna Scholte-Nielink | 2006 | 100 F | 01:29,43 | 2 | |
Anouk Lübbermann | 2011 | 100 F | 01:31,29 | 1 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | 100 F | 01:31,84 | 1 | PBZ |
Nora Pasternak | 2012 | 100 F | 01:44,55 | 3 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | 200 L | 02:50,21 | 1 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | 200 L | 03:02,14 | 2 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | 200 L | 03:02,14 | 1 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | 200 L | 03:03,05 | 2 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | 200 L | 03:16,38 | 2 | PBZ |
Finja Garritsen | 2008 | 200 L | 03:20,97 | 4 | PBZ |
Lara Garritsen | 2008 | 200 L | 03:33,28 | 5 | PBZ |
1. Mannschaft | 4x50 L | 02:44,29 | 4 | ||
(1) Luca Schipper - 2009 | |||||
(2) Ande Brink - 2007 | |||||
(3) Jarno Horselenberg - 2011 | |||||
(4) Eike Legtenborg - 2011 | |||||
1. Mannschaft | 4x50 L | 02:27,49 | 3 | ||
(1) Bente Brink - 2010 | |||||
(2) Annika Delke - 2009 | |||||
(3) Fijona Koops - 2009 | |||||
(4) Hayley Harmelink - 2010 | |||||
2. Mannschaft | 4x50 L | 02:57,91 | 5 | ||
(1) Evelyn Harmelink - 2013 | |||||
(2) Lea Wolters - 2007 | |||||
(3) Anouk Lübbermann - 2011 | |||||
(4) Anni Menken - 2013 |