TuS Gymwelt Bewegen euch

 Vereinsmeisterschaften - ein würdiger Saisonabschluss!

11 VM 2023 32Zwei neue Staffel-Vereinsrekorde, 236 Einzelstarts und dabei 161 neue Bestzeiten sind die Eckdaten unseres diesjährigen Saisonabschlusses. Das kann sich sehen lassen und durch die doch relativ enge Taktung der Starts und die große Anzahl der Starts pro Person sind dann 68% neue Bestzeiten schon eine echt starke Leistung!!

Fangen wir bei den Staffeln an, die wir so dieses Jahr das erste Mal im Plan hatten. 4 x 50m in den Lagen Brust, Freistil und Rücken waren im Angebot und wurden rege wahrgenommen. Das dabei gleich zwei neue Vereinsrekorde rausspringen, ist natürlich ein Highlight. Einer war eigentlich gar nicht angedacht, aber da wir nicht alle Staffeln wie geplant mit nur Mädels oder nur Jungs füllen konnten, gab es auch Mixed-Staffeln.

11 VM 2023 01Was soll ich sagen? Es gab eigentlich sogar mehr als zwei Vereinsrekorde, da mehrere Staffeln schneller waren als der alte Vereinsrekord, aber es gilt halt nur das schnellste Ergebnis als neuer Vereinsrekord.

Lea, Lena, Annika und Fijona waren über 4x50m Rücken am schnellsten und die Trainerstaffel mit Imke, Vivien, Miriam und Jan konnten sich die Krone über 4 x 50m Brust aufsetzten.

11 VM 2023 02Da wir grade bei Jan und Miriam sind – beide hören mit dem Abschluss dieser Saison als Trainer beim Schwimmen aus beruflichen Gründen auf. Da ist natürlich als Abschluss ein Vereinsrekord schon eine tolle Leistung!! Außerdem war eine kleine Verabschiedung angebracht, die Judy und Tomke im Rahmen unserer Veranstaltung mit einem kleinen Präsent als Dankeschön vorgenommen haben.

Aber kommen wir zurück zu den Staffeln. Wir hatten tolle Mannschaften und die Halle hat die Wettkämpfe ordentlich mit angeheizt. Die Ergebnisse aller Staffeln waren klasse und wir werden dieses System wohl in Zukunft beibehalten.

Unsere Wertung ist wie immer nach Punkten ausgerichtet und das punktbeste Einzelergebnis zählt dann für die Siegerehrungen.

Aus dem letzten Jahr haben wir einen Mehrkampf übernommen. Dafür waren jeweils eine 50er, eine 100ter und eine 200ter Strecke zu absolvieren, was ganz viele Teilnehmer auch gemacht haben.

Bei den Damen haben sich mit ihren Ergebnissen Hayley, Charlotte und Fijona auf das Treppchen gestellt und bei den Herren fanden sich Ande, Luca und Dima auf den ersten drei Plätzen wieder. Starke Leistungen haben aber auch alle anderen gezeigt, wie sich durch die Vielzahl der Bestzeiten auch beweist.

11 VM 2023 0911 VM 2023 10Machen wir doch gleich weiter mit den offenen Vereinsmeistern. Wie auch in der Vergangenheit haben wir bei den Jungs und Mädels die Top drei aller Teilnehmenden ermittelt und in diesem Jahr waren dabei sogar die ersten fünf der Mädels besser als der beste männliche Vertreter – was vor allem für die Klasse bei den Mädels spricht!

Bei den Damen gab es ein kleines Familienduell um die Spitze, welches Hayley vor ihrer Mutter Judy gewonnen hat. Dritte wurde Charlotte knapp vor Fijona und Nora. Die Top drei bei den Herren setzte sich dieses Jahr aus Jan, Ande und Berni zusammen, wobei Berni zur Siegerehrung leider schon weg war.

Ich würde gerne jetzt noch auf ganz viele Einzelleistungen eingehen, werde mich aber auf ein paar wesentliche beschränken:

Dass sich Charlotte und Luca über Rücken immer ein Kopf an Kopf-Rennen geliefert haben war cool. Dass sich Luca und Fijona über 200m Schmetterling gebattelt haben, war auch stark. Ande hat sich über 100m Lagen stark dem Vereinsrekord angenähert. Leefke hat über 200m Brust der Konkurrenz gezeigt, wo der Hammer hängt und die komplette Truppe von Bahn 1 hat mit tollen Leistungen schonmal bei der Leistungsgruppe angeklopft – ein starker Nachwuchs, der sich toll entwickelt!

11 VM 2023 03Es war ein spannender Tag und ein spannender Wettkampf und eigentlich waren alle gut drauf. Dass sich doch noch zwei Kinder krankmelden mussten, war schade. Lara und Emily wären sicher gerne dabei gewesen. Und Bente, die ebenfalls noch nicht wieder mitschwimmen konnte, hat den Part der Sprecherin übernommen und professionell durch den Wettkampf geführt!

11 VM 2023 06Ohne unsere Kampfrichter am Beckenrand – Anette, Hanna, Andrea, Renate, Guido und Heino – sowie unserer Auswerter – Henning und Stefan – wäre die Durchführung schwierig geworden – herzlichen Dank euch dafür!

Und was soll ich sagen? Wir hatten ein tolles Kuchenbuffet mit einer Vielzahl von schönen und leckeren Dingen – einen ganz herzlichen Dank an die Eltern, die uns alles zur Verfügung gestellt haben!

Das alles mit Kaffee und Kaltgetränken zu managen, ist auch schon eine ordentliche Herausforderung, die unser tolles Team super gemeistert hat – hier einen lieben Dank an Irmgard, Birgit, Anja, Britta, Gunda und Silvia.

Und natürlich herzlichst Dank auch an alle anderen, die mit angefasst und so für eine runde Veranstaltung gesorgt haben!

Dass am Ende des Wettkampfs noch das große ‚Gummitier‘ zum Spielen einladen konnte, war schon klasse und auch, wenn es nicht ganz einfach war, dort hochzuklettern – wir haben auch da wieder ein schönes Abschlussfoto aller Kids machen können!

Als Abschlusssnack gab es wieder HotDogs und bei ‚Wir konnten draußen sein Wetter!‘ haben wir dann zum Abschluss die Siegerehrungen vornehmen und den Nachmittag in Ruhe ausklingen lassen können – wie ich finde: Schön wars!

Jetzt sind Sommerferien und es ist erstmal Pause. Erholt euch gut und dann starten wir nach den Ferien frisch aufs Neue durch!

  

Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2023
02.07.2023, Kurzbahn, Neuenhaus
Name Jg M/F Strecke Zeit Platz Rek
Luca Schipper 2009 M 100 F 01:11,12 1 PBZ
Nora Menken 2008 W 100 F 01:11,26 1 PBZ
Lena Schipper 2009 W 100 F 01:14,73 1 PBZ
Annika Delke 2009 W 100 F 01:16,00 2 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 100 F 01:18,05 2 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 100 F 01:19,12 1 PBZ
Dima Brotaschuk 2006 M 100 F 01:19,23 1 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 100 F 01:20,95 1 PBZ
Jarla Braakmann 2010 W 100 F 01:24,37 1 PBZ
Silas Garritsen 2008 M 100 F 01:26,80 1 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 100 F 01:27,45 1 PBZ
Thomas Abendroth 2011 M 100 F 01:27,90 2 PBZ
Joris Epmann 2010 M 100 F 01:28,22 1 PBZ
Anni Menken 2013 W 100 F 01:28,72 2 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 100 F 01:29,59 1 PBZ
Noel Palmiero 2011 M 100 F 01:35,90 3 PBZ
Emily Blekker 2012 W 100 F 01:40,18 2 PBZ
Julian Ribeiro de Sa 2011 M 100 F 01:58,77 4 PBZ
Wanda Weber 2013 W 100 F 02:01,34 3
Lea Horselenberg 2013 W 100 F 02:01,95 4 PBZ
Maja van der Kamp 2012 W 100 F 02:03,86 3 PBZ
Berni Hansmann 1964 M 50 B 00:38,06 1
Hayley Harmelink 2010 W 50 B 00:39,68 1 PBZ
Stephan Forke 1969 M 50 B 00:39,94 1
Charlotte Brouwer 2010 W 50 B 00:40,21 2 PBZ
Fijona Koops 2009 W 50 B 00:40,48 1
Annika Delke 2009 W 50 B 00:41,59 2
Lena Schipper 2009 W 50 B 00:42,82 3 PBZ
Finja Garritsen 2008 W 50 B 00:44,90 1 PBZ
Lea Wolters 2007 W 50 B 00:45,34 1
Lara Garritsen 2008 W 50 B 00:45,97 2 PBZ
Miriam Voshaar 2003 W 50 B 00:46,61 1
Joris Epmann 2010 M 50 B 00:46,69 1
Dima Brotaschuk 2006 M 50 B 00:47,16 1 PBZ
Jarla Braakmann 2010 W 50 B 00:47,65 3 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 50 B 00:48,38 3 PBZ
Vivien Aink 2005 W 50 B 00:48,40 1
Tjalda Brink 2013 W 50 B 00:48,51 1 PBZ
Thomas Abendroth 2011 M 50 B 00:50,00 1 PBZ
Anni Menken 2013 W 50 B 00:50,23 2 PBZ
Noel Palmiero 2011 M 50 B 00:51,61 2 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 50 B 00:51,98 1 PBZ
Lea Even 2012 W 50 B 00:52,95 1 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 50 B 00:53,00 3 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 50 B 00:53,05 4 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 50 B 00:54,23 3
Wanda Weber 2013 W 50 B 00:54,31 5
Kiyan Clemen 2013 M 50 B 00:57,64 1 PBZ
Sina Epmann 2013 W 50 B 00:59,15 6
Lou Juna Teltscher 2012 W 50 B 00:59,17 2 PBZ
Philip Zink 2013 M 50 B 01:03,34 2 PBZ
Lea Horselenberg 2013 W 50 B 01:04,14 7 PBZ
Eske Büter 2008 W 50 B 01:06,20 4 PBZ
Luca Schipper 2009 M 200 R 02:43,51 1 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 200 R 02:46,91 1 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 200 R 03:00,03 2 PBZ
Nora Menken 2008 W 200 R 03:05,18 1
Thomas Abendroth 2011 M 200 R 03:57,15 1 PBZ
Ande Brink 2007 M 50 S 00:34,24 1 PBZ
Fijona Koops 2009 W 50 S 00:34,83 1 PBZ
Jan Tijs 2000 M 50 S 00:35,41 1 PBZ
Nora Menken 2008 W 50 S 00:38,27 1 PBZ
Finja Garritsen 2008 W 50 S 00:41,54 2 PBZ
Annika Delke 2009 W 50 S 00:43,08 2 PBZ
Dima Brotaschuk 2006 M 50 S 00:43,31 1 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 50 S 00:43,92 1 PBZ
Imke Voshaar 2005 W 50 S 00:44,99 1
Lena Schipper 2009 W 50 S 00:45,22 3
Lara Garritsen 2008 W 50 S 00:45,37 3 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 50 S 00:45,80 4
Anni Menken 2013 W 50 S 00:48,30 1 PBZ
Jarla Braakmann 2010 W 50 S 00:48,49 1 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 50 S 00:48,57 1
Jarno Horselenberg 2011 M 50 S 00:48,61 1
Lea Wolters 2007 W 50 S 00:48,61 1 PBZ
Joris Epmann 2010 M 50 S 00:51,54 1
Silas Garritsen 2008 M 50 S 00:52,91 1 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 50 S 00:54,00 2 PBZ
Ande Brink 2007 M 100 L 01:12,21 1 PBZ
Judith Koonstra-Harmelink 1979 W 100 L 01:16,96 1
Hayley Harmelink 2010 W 100 L 01:20,02 1 PBZ
Luca Schipper 2009 M 100 L 01:20,53 1 PBZ
Fijona Koops 2009 W 100 L 01:20,72 1
Charlotte Brouwer 2010 W 100 L 01:23,84 2 PBZ
Stephan Forke 1969 M 100 L 01:24,82 1
Nora Menken 2008 W 100 L 01:26,19 1
Annika Delke 2009 W 100 L 01:29,11 2
Finja Garritsen 2008 W 100 L 01:30,66 2
Evelyn Harmelink 2013 W 100 L 01:33,54 1 PBZ
Nadine Kinze (Nienhues) 1987 W 100 L 01:36,22 1
Vivien Aink 2005 W 100 L 01:36,68 1
Lea Wolters 2007 W 100 L 01:37,82 1
Jarla Braakmann 2010 W 100 L 01:38,20 3 PBZ
Lara Garritsen 2008 W 100 L 01:38,30 3
Joris Epmann 2010 M 100 L 01:38,80 1 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 100 L 01:40,02 2 PBZ
Dima Brotaschuk 2006 M 100 L 01:41,22 1 PBZ
Thomas Abendroth 2011 M 100 L 01:41,87 1 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 100 L 01:44,28 1 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 100 L 01:47,47 2
Emily Blekker 2012 W 100 L 01:56,25 1 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 100 L 02:06,88 3 PBZ
Luca Schipper 2009 M 200 S 02:58,77 1 PBZ
Fijona Koops 2009 W 200 S 03:14,98 1 PBZ
Ande Brink 2007 M 100 B 01:22,26 1
Berni Hansmann 1964 M 100 B 01:26,47 1
Fijona Koops 2009 W 100 B 01:29,14 1
Charlotte Brouwer 2010 W 100 B 01:30,97 1 PBZ
Annika Delke 2009 W 100 B 01:32,90 2
Lena Schipper 2009 W 100 B 01:38,57 3 PBZ
Nora Menken 2008 W 100 B 01:39,55 1 PBZ
Joris Epmann 2010 M 100 B 01:44,25 1 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 100 B 01:45,75 1
Jarla Braakmann 2010 W 100 B 01:46,27 2
Maja van der Kamp 2012 W 100 B 01:49,99 1 PBZ
Thomas Abendroth 2011 M 100 B 01:54,29 1
Pia Legtenborg 2012 W 100 B 01:55,16 2 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 100 B 01:57,66 2 PBZ
Lea Even 2012 W 100 B 01:58,72 3 PBZ
Noel Palmiero 2011 M 100 B 01:58,99 2 PBZ
Emily Blekker 2012 W 100 B 01:59,21 4 PBZ
Wanda Weber 2013 W 100 B 02:00,17 3 PBZ
Lou Juna Teltscher 2012 W 100 B 02:08,83 5 PBZ
Sina Epmann 2013 W 100 B 02:09,05 4 PBZ
Ande Brink 2007 M 200 L 02:43,65 1 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 200 L 02:56,04 1 PBZ
Fijona Koops 2009 W 200 L 02:56,68 1 PBZ
Annika Delke 2009 W 200 L 03:11,97 2 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 200 L 03:26,38 1 PBZ
Lea Wolters 2007 W 200 L 03:37,03 1 PBZ
Anni Menken 2013 W 200 L 03:40,56 1 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 200 L 03:49,09 1 PBZ
Luca Schipper 2009 M 100 R 01:17,46 1 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 100 R 01:17,87 1 PBZ
Nora Menken 2008 W 100 R 01:26,45 1 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 100 R 01:27,26 1 PBZ
Finja Garritsen 2008 W 100 R 01:27,36 2 PBZ
Fijona Koops 2009 W 100 R 01:29,13 1
Annika Delke 2009 W 100 R 01:32,03 2 PBZ
Lara Garritsen 2008 W 100 R 01:39,95 3
Anouk Lübbermann 2011 W 100 R 01:40,02 1 PBZ
Thomas Abendroth 2011 M 100 R 01:53,70 1 PBZ
Emily Blekker 2012 W 100 R 02:02,90 1 PBZ
Silas Garritsen 2008 M 100 R 02:04,73 1
Maja van der Kamp 2012 W 100 R 02:21,16 2 PBZ
Jan Tijs 2000 M 50 F 00:29,30 1
Hayley Harmelink 2010 W 50 F 00:31,19 1 PBZ
Judith Koonstra-Harmelink 1979 W 50 F 00:31,76 1
Fijona Koops 2009 W 50 F 00:32,63 1 PBZ
Nora Menken 2008 W 50 F 00:33,04 1
Luca Schipper 2009 M 50 F 00:34,33 1 PBZ
Nadine Kinze (Nienhues) 1987 W 50 F 00:34,53 1
Finja Garritsen 2008 W 50 F 00:34,65 2 PBZ
Lena Schipper 2009 W 50 F 00:34,76 2 PBZ
Dima Brotaschuk 2006 M 50 F 00:36,07 1 PBZ
Lara Garritsen 2008 W 50 F 00:36,38 3
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 50 F 00:36,40 4 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 50 F 00:37,16 1
Lea Wolters 2007 W 50 F 00:37,99 1
Miriam Voshaar 2003 W 50 F 00:38,36 1 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 50 F 00:38,84 2 PBZ
Joris Epmann 2010 M 50 F 00:39,02 1
Pia Legtenborg 2012 W 50 F 00:39,07 1 PBZ
Jarla Braakmann 2010 W 50 F 00:39,19 2 PBZ
Imke Voshaar 2005 W 50 F 00:39,25 1 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 50 F 00:39,68 1 PBZ
Anni Menken 2013 W 50 F 00:40,28 3
Vivien Aink 2005 W 50 F 00:40,42 2
Silas Garritsen 2008 M 50 F 00:41,22 1
Jarno Horselenberg 2011 M 50 F 00:41,27 1
Noel Palmiero 2011 M 50 F 00:45,24 2 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 50 F 00:51,16 4 PBZ
Kiyan Clemen 2013 M 50 F 00:52,23 1 PBZ
Wanda Weber 2013 W 50 F 00:52,54 5 PBZ
Lea Horselenberg 2013 W 50 F 00:54,99 6 PBZ
Julian Ribeiro de Sa 2011 M 50 F 00:55,90 3 PBZ
Philip Zink 2013 M 50 F 00:58,34 2 PBZ
Sina Epmann 2013 W 50 F 01:04,91 7 PBZ
Eske Büter 2008 W 50 F 01:12,10 5 PBZ
10. Mannschaft 0 X 4x50 B 03:05,38 1 VR
Jan, Miriam, Vivien, Imke
6. Mannschaft 0 X 4x50 B 03:32,39 2  
Jarno, Joris, Wanda, Thomas
Lena Schipper 2009 W 400 F 05:58,85 1
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 400 F 06:19,20 1
Anni Menken 2013 W 400 F 07:28,84 1 PBZ
Silas Garritsen 2008 M 400 F 08:17,48 1 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 200 B 03:14,76 1 PBZ
Leefke Koops 2010 W 200 B 03:20,04 2 PBZ
Lara Garritsen 2008 W 200 B 03:46,18 1 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 200 B 03:46,59 1
Joris Epmann 2010 M 200 B 03:56,30 1
Thomas Abendroth 2011 M 200 B 04:04,31 1 PBZ
Wanda Weber 2013 W 200 B 04:06,75 2 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 200 B 04:16,92 1 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 200 B 04:20,58 3 PBZ
Ande Brink 2007 M 100 S 01:17,68 1 PBZ
Fijona Koops 2009 W 100 S 01:24,74 1
Hayley Harmelink 2010 W 100 S 01:30,11 1 PBZ
Nora Menken 2008 W 100 S 01:31,36 1
Charlotte Brouwer 2010 W 100 S 01:36,88 2 PBZ
Jarla Braakmann 2010 W 100 S 01:51,89 3 PBZ
Lea Wolters 2007 W 100 S 01:52,18 1 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 100 S 01:53,91 2
Jarno Horselenberg 2011 M 100 S 02:01,66 1
Lena Schipper 2009 W 200 F 02:54,34 1
Finja Garritsen 2008 W 200 F 02:57,91 1 PBZ
Dima Brotaschuk 2006 M 200 F 02:59,14 1 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 200 F 02:59,79 1 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 200 F 03:11,86 1 PBZ
Noel Palmiero 2011 M 200 F 03:47,38 1 PBZ
Emily Blekker 2012 W 200 F 03:58,92 2 PBZ
Silas Garritsen 2008 M 200 F 04:09,47 1
Charlotte Brouwer 2010 W 50 R 00:36,42 1 PBZ
Luca Schipper 2009 M 50 R 00:37,51 1
Fijona Koops 2009 W 50 R 00:38,21 1 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 50 R 00:39,03 2 PBZ
Nora Menken 2008 W 50 R 00:39,78 1 PBZ
Finja Garritsen 2008 W 50 R 00:42,24 2
Lena Schipper 2009 W 50 R 00:42,31 2
Lea Wolters 2007 W 50 R 00:42,32 1
Annika Delke 2009 W 50 R 00:43,65 3
Lara Garritsen 2008 W 50 R 00:44,75 3
Anouk Lübbermann 2011 W 50 R 00:46,73 1 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 50 R 00:46,81 1 PBZ
Jarla Braakmann 2010 W 50 R 00:47,74 3 PBZ
Joris Epmann 2010 M 50 R 00:49,09 1
Leefke Koops 2010 W 50 R 00:49,76 4 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 50 R 00:53,59 1
Thomas Abendroth 2011 M 50 R 00:55,34 2
Kiyan Clemen 2013 M 50 R 00:56,35 1 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 50 R 01:00,03 2 PBZ
Lea Horselenberg 2013 W 50 R 01:01,29 3 PBZ
Julian Ribeiro de Sa 2011 M 50 R 01:02,06 3 PBZ
Maja van der Kamp 2012 W 50 R 01:02,24 1 PBZ
Lea Even 2012 W 50 R 01:02,40 2
Lou Juna Teltscher 2012 W 50 R 01:02,51 3
Sina Epmann 2013 W 50 R 01:05,45 4
Wanda Weber 2013 W 50 R 01:05,75 5
Philip Zink 2013 M 50 R 01:06,21 2 PBZ
1. Mannschaft 0 M 4x50 R 03:02,13 1
Ande, Silas, Dima, Luca
2. Mannschaft 0 M 4x50 R 03:26,73 2
Jarno, Joris, Thomas, Noel
1. Mannschaft 0 W 4x50 R 02:42,64 1 VR
Lea, Lena, Fijona, Annika
4. Mannschaft 0 W 4x50 R 02:48,15 2  
Charlotte, Jarla, Anouk, Hayley
3. Mannschaft 0 W 4x50 R 02:54,80 3  
Finja, Henrike, Lara, Nora
5. Mannschaft 0 W 4x50 R 03:07,97 4  
Anni, Tjalda, Pia, Evelyn
1. Mannschaft 0 M 4x50 B 03:14,86 1
Dima, Silas, Luca, Ande
9. Mannschaft 0 M 4x50 B 04:18,19 2
Kiyan, Noel, Philip, Julian
2. Mannschaft 0 W 4x50 B 02:55,95 1
Fijona, Lena, Lea, Annika
4. Mannschaft 0 W 4x50 B 03:06,96 2
Hayley, Jarla, Anouk, Charlotte
3. Mannschaft 0 W 4x50 B 03:10,84 3
Nora, Finja, Henrike, Lara
5. Mannschaft 0 W 4x50 B 03:36,48 4
Pia, Anni, Evelyn, Tjalda
7. Mannschaft 0 W 4x50 B 03:54,20 5
Maja, Sina, Lea H., Helene
8. Mannschaft 0 W 4x50 B 04:11,95 6
Eske, Lea E., Emily, Lou
1. Mannschaft 0 M 4x50 F 02:30,19 1
Luca, Dima, Silas, Ande
6. Mannschaft 0 M 4x50 F 02:54,32 2
Thomas, Joris, Jarno, Noel
11. Mannschaft 0 W 4x50 F 02:23,10 1
Judy, Miriam, Imke, Nadine
2. Mannschaft 0 W 4x50 F 02:23,41 2
Annika, Fijona, Lea, Lena
3. Mannschaft 0 W 4x50 F 02:24,73 3
Finja, Henrike, Lara, Nora
4. Mannschaft 0 W 4x50 F 02:28,17 4
Charlotte, Anouk, Jarla, Hayley
5. Mannschaft 0 W 4x50 F 02:42,99 5
Anni, Evelyn, Tjalda, Pia
7. Mannschaft 0 W 4x50 F 03:54,41 6
Maja, Sina, Lea H., Helene

 

 

 

 

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.