TuS Gymwelt Bewegen euch

Sprintertag 2023 in Münster
2. Platz in der Gesamtwertung

Sprintertag Muenster 2023Der Sprintertag in Münster, der eigentlich immer über zwei Tage läuft, bietet jedes Jahr wieder die Möglichkeit, direkt nach den Sommerferien eine Standortbestimmung durchzuführen. Grade in Bezug auf die anstehenden Bezirks- und Landesmeisterschaften ist das schön und so versuchen wir, mit einer starken Truppe dort anzutreten.

In diesem Jahr waren wir nur am Sonntag vor Ort und - um es vorweg zu nehmen - die Truppe hat durch ihre vielen starken Leistungen in der Gesamtwertung als Mannschaft den zweiten Platz gesichert und sowohl Trainer als auch Aktive konnten dafür einen Preis entgegen nehmen - coole Sache!

Die Ergebnisse können sich alle sehr gut sehen lassen! Dass wir über Brust eine starke Truppe haben, hat sich insbesondere über die 100m wieder herausgestellt, aber auch die Ergebnisse über 50m Freistil sind echt stark. Das Nora und Henrike wieder einen Sprung nach vorne machen konnten ist besonders erfreulich und dass es dann im Elimination Race am Ende der Veranstaltung von allen Teilnehmern nochmal ganz starke Ergebnisse und teilweise Bestzeiten gab, ist bemerkenswert!

Folgende Ergänzung von Judy:

Am 10.09 durften unsere Großen in Münster zeigen, was sie zu Anfang der Saison können. Das war ziemlich eindeutig, dass sie mehr als bereit für die Kurzbahnsaison sind! Hauptsächlich wurde nur neue Bestzeiten geschwommen. Einige haben die Chance genutzt, Pfichtzeiten für die Bezirks in Oktober und die Landesmeisterschaften in November zu sichern. Als Mannschaft haben wir fleißig Punkten gesammelt, die uns für das 'Elimination Race' qualifiziert haben. Am Ende des Wettkampfs traten die vier besten Mannschaften gegeneinander an. Ein Schwimmer startet pro Lage und schwimmt so oft, bis man der langsamste im Lauf ist. Es war in ein spannendes Duell bis zum Schluss. Die ganze Mannschaft hat mitgefiebert. Am Ende hat es gelohnt und TuS Neuenhaus hat den zweiten Platz gewonnen! Ein gelungene Sonntag, würde ich sagen.

  

Ergebnisse 23. Münsteraner Sprintertag 2023    
09.09.2023 - 10.09.2023, Kurzbahn, Münster    
Name Jg M/F Strecke Zeit Platz Rek
Hayley Harmelink 2010 W 100 B 01:26,9 1 PBZ
Fijona Koops 2009 W 100 B 01:28,1 2
Charlotte Brouwer 2010 W 100 B 01:28,6 2 PBZ
Leefke Koops 2010 W 100 B 01:31,7 4 PBZ
Nora Menken 2008 W 50 F 00:31,7 1 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 50 F 00:34,7 2 PBZ
Leefke Koops 2010 W 50 F 00:40,0 8 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 50 F 00:38,5 5 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 50 F 00:35,1 2 PBZ
Anni Menken 2013 W 50 F 00:38,1 2 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 50 F 00:35,1 2 PBZ
Lena Schipper 2009 W 100 R 01:19,5 3 PBZ
Ande Brink 2007 M 100 R 01:16,7 4
Luca Schipper 2009 M 100 R 01:17,7 2
Eike Legtenborg 2011 M 100 R 01:31,1 2 PBZ
Nora Menken 2008 W 100 L 01:24,3 1
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 100 L 01:32,0 2 PBZ
Fijona Koops 2009 W 100 L 01:20,4 3
Charlotte Brouwer 2010 W 100 L 01:19,7 2 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 100 L 01:19,8 4 PBZ
Bente Brink 2010 W 100 L 01:19,9 5
Anouk Lübbermann 2011 W 100 L 01:38,1 4 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 100 L 01:32,9 6 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 100 L 01:30,8 4 PBZ
Anni Menken 2013 W 100 L 01:40,0 5 PBZ
Ande Brink 2007 M 100 L 01:12,5 5
Luca Schipper 2009 M 100 L 01:19,8 3 PBZ
Fijona Koops 2009 W 50 B 00:39,8 1
Hayley Harmelink 2010 W 50 B 00:40,2 1
Charlotte Brouwer 2010 W 50 B 00:40,8 2
Bente Brink 2010 W 50 B 00:41,4 3 PBZ
Leefke Koops 2010 W 50 B 00:42,1 4 PBZ
Lena Schipper 2009 W 50 B 00:42,2 2 PBZ
Anni Menken 2013 W 50 B 00:55,1 3
Ande Brink 2007 M 50 B 00:37,5 7
Luca Schipper 2009 M 50 B 00:41,3 3 PBZ
Nora Menken 2008 W 200 F 02:37,2 3 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 200 F 02:47,8 4 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 200 F 02:50,6 2 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 200 F 02:58,0 6 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 200 F 03:07,5 3 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 200 F 02:59,7 2 PBZ
Elimination Race
Fijona Koops 2009 W 50 S 00:35,7 3
Ande Brink 2007 M 50 S 00:33,1 4 PBZ
Fijona Koops 2009 W 50 S 00:38,5 3
Luca Schipper 2009 M 50 R 00:34,7 4 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 50 R 00:36,3 3 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 50 B 00:39,2 3 PBZ
Ande Brink 2007 M 50 B 00:37,5 4
Hayley Harmelink 2010 W 50 B 00:39,5 3
Nora Menken 2008 W 50 F 00:31,5 1 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 50 F 00:35,7 4
Nora Menken 2008 W 50 F 00:32,5 3

 

 

 

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.