The Race - was für ein Lauf!
And the winner is… Hayley!!
Es ist Anfang des Jahres. Die Kreismeisterschaften stehen an und so früh im Jahr gibt es noch keine riesigen Erwartungen.
Und dann das…
Bestzeiten über Bestzeiten! Teilweise alte Zeiten pulverisiert und zwei neue Vereinsrekorde, die beide in einem starken Lauf geschwommen wurden - das war echt stark, Hut ab!!
Was war passiert?
Der Samstag war schon stark von allen Aktiven geschwommen und die Ergebnisse sprudelten nur so vor Bestzeiten, aber dann kam der Hammersonntag!
Zuerst das 100m Brust-Rennen der Frauen. Hier waren drei unserer aktuell schnellsten Mädels im schnellsten Lauf auf den besten Positionen am Start: Hayley, Fijona und Leefke. Von Anfang an gaben alle Vollgas und Hayley übernahm die Spitze. Fijona gab Kontra und blieb dran und Leefke hielt sich an ihre Schwester, bloß nicht zuviel verlieren!
Nach den ersten 50m war klar, da bahnt sich Großes an. Hayley schwamm die halbe Strecke schon schneller, als der aktuelle Vereinsrekord über 50m Brust war. Fijona und Leefke gaben aber nicht nach und machten dahinter Druck. Zum Ende hin konnte Leefke nicht ganz dranbleiben und Hayley brachte ihren Vorsprung ins Ziel - mit der schnellsten Zeit, die im TuS je von einer Frau geschwommen wurde - neuer Vereinsrekord - Wow!! Herzlichen Glückwunsch!
Was für ein Rennen und was für Zeiten von allen dreien - echt stark! Herzlichen Glückwunsch an euch alle drei!!!
Aber das war ja noch nicht alles!
Die abschließende 4 x 50m Lagenstaffel mit Lena, Hayley, Fijona und Bente battelte sich mit der Nordhorner Konkurrenz, musste sich beim Anschlag allerdings leider knapp geschlagen geben - ein Wimpernschlag fehlte zum Sieg.
Aber…
Dafür gab es einen neuen Vereinsrekord in dieser Staffel - und alle Teilnehmer konnten mit den Zeiten ihrer Teilstrecken so richtig auftrumpfen - ein bomben Abschluss - auch hier einen herzlichen Glückwunsch, echt klasse!
Diese Highlights sind es, wie schon angedeutet, natürlich nicht alleine gewesen, die das Wochenende so grandios gemacht haben.
Wir waren mit einer zahlenmäßig starken Truppe vertreten. Auf der einen Seite, sofern nicht krank, unsere Stammaktiven und dann die ‚Neulinge‘, die bisher kaum oder noch gar nicht auf größeren Wettkämpfen unterwegs waren und relativ neu in unserer Leistungsgruppe sind.
Grade der Nachwuchs hat unterstrichen, dass die Mädels und Jungs jetzt richtigerweise weitergekommen sind. Emily, Lara, Helene, Lea, Sina, Tilda und Noel, aber auch Malia sind richtig stark geschwommen und die neuen Bestzeiten waren dabei schon richtige Sätze - klasse gemacht!
Auf einzelne Leistungen hier einzugehen wäre auf der einen Seite schön, würde auf der anderen Seite aber eher eine Auflistung fast aller Starts bedeuten - die Kids waren alle so motiviert und so klasse unterwegs, dass man als Trainer einfach nur zufrieden sein kann!
Bei unseren Großen würde ich eigentlich auch gerne auf einzelne starke Leistungen eingehen - aber auch hier gilt: Wie soll ich das - bei dieser Menger toller Leistungen?
Und um das zahlenmäßig nochmal auf den Punkt zu bringen:
Bei 115 absolvierten Einzelstarts gab es 98 neue Bestzeiten – unglaublich!
Mit so einer starken Truppe ein so tolles Wochenende gemeinsam zu erleben ist schon ein Geschenk - ich zumindest bin bolle stolz auf ‚meine Kinder‘ und weiß wohl - so viele und so starke Bestzeiten auf einmal bekommt man nicht sehr häufig - klasse gemacht - alle miteinander!
Und natürlich ein ganz großer Dank an alle unsere Kampfrichter! Die Unterstützung von 12 Kampfrichtern bei so einer Veranstaltung alleine seitens des TuS ist schon klasse und nicht selbstverständlich - ganz lieben Dank!
Ergebnisse Kreis- und Jahrgangsmeisterschaften sowie Masters-KS 2024 | ||||||
27.01.2024 - 28.01.2024, Kurzbahn, Nordhorn | ||||||
Name | Jg | M/F | Strecke | Zeit | Platz | Rek |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 400 F | 06:11,06 | 1 | PBZ |
Dima Brotaschuk | 2006 | M | 400 F | 06:52,21 | 3 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | W | 400 F | 05:11,52 | 1 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | W | 400 F | 05:12,10 | 2 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | W | 400 F | 05:35,25 | 2 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | W | 400 F | 05:35,85 | 1 | PBZ |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 400 F | 05:47,89 | 3 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 400 F | 06:02,26 | 2 | PBZ |
Evelyn Harmelink | 2013 | W | 400 F | 06:03,68 | 1 | PBZ |
Tjalda Brink | 2013 | W | 400 F | 06:21,15 | 2 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | W | 400 F | 06:44,31 | 3 | PBZ |
Ande Brink | 2007 | M | 100 R | 01:12,96 | 2 | PBZ |
Jonah Albers | 2013 | M | 100 R | 01:39,35 | 1 | |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 100 R | 01:40,07 | 1 | PBZ |
Noel Palmiero | 2011 | M | 100 R | 01:55,25 | 3 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 R | 01:17,67 | 1 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | W | 100 R | 01:19,49 | 1 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | W | 100 R | 01:19,54 | 2 | PBZ |
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | W | 100 R | 01:26,80 | 1 | PBZ |
Finja Garritsen | 2008 | W | 100 R | 01:28,29 | 2 | |
Leefke Koops | 2010 | W | 100 R | 01:37,26 | 3 | PBZ |
Emily Blekker | 2012 | W | 100 R | 01:46,03 | 4 | PBZ |
Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 100 R | 01:51,64 | 7 | PBZ |
Lara Kinze | 2014 | W | 100 R | 01:55,02 | 1 | PBZ |
Helene Brouwer | 2013 | W | 100 R | 02:00,53 | 2 | PBZ |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 R | 02:06,48 | 4 | PBZ |
Ande Brink | 2007 | M | 100 L | 01:11,37 | 1 | PBZ |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 L | 01:33,20 | 1 | PBZ |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 100 L | 01:36,59 | 2 | PBZ |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 100 L | 01:17,14 | 1 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | W | 100 L | 01:17,48 | 1 | PBZ |
Finja Garritsen | 2008 | W | 100 L | 01:27,69 | 1 | PBZ |
Leefke Koops | 2010 | W | 100 L | 01:30,68 | 2 | PBZ |
Anouk Lübbermann | 2011 | W | 100 L | 01:30,95 | 2 | PBZ |
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | W | 100 L | 01:31,16 | 2 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | W | 100 L | 01:35,55 | 1 | PBZ |
Lea Wolters | 2007 | W | 100 L | 01:35,55 | 2 | PBZ |
Lara Kinze | 2014 | W | 100 L | 01:50,20 | 1 | PBZ |
Helene Brouwer | 2013 | W | 100 L | 01:56,91 | 4 | PBZ |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 L | 02:08,18 | 5 | PBZ |
Jonah Albers | 2013 | M | 200 R | 03:32,74 | 1 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | W | 200 R | 02:55,24 | 1 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | W | 200 R | 02:58,27 | 1 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | W | 200 R | 03:00,21 | 1 | |
Tjalda Brink | 2013 | W | 200 R | 03:15,47 | 1 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 200 R | 03:21,84 | 2 | PBZ |
Anouk Lübbermann | 2011 | W | 200 R | 03:23,64 | 1 | PBZ |
1. Mannschaft | 0 | M | 4x50 F | 02:23,55 | 4 | |
(1) Ande Brink - 2007 | ||||||
(2) Jonah Albers - 2013 | ||||||
(3) Thomas Abendroth - 2011 | ||||||
(4) Dima Brotaschuk - 2006 | ||||||
1. Mannschaft | 0 | W | 4x50 F | 02:07,69 | 3 | |
(1) Fijona Koops - 2009 | ||||||
(2) Henrike Scholte-Nielink - 2008 | ||||||
(3) Charlotte Brouwer - 2010 | ||||||
(4) Hayley Harmelink - 2010 | ||||||
2. Mannschaft | 0 | W | 4x50 F | 02:26,65 | 5 | |
(1) Finja Garritsen - 2008 | ||||||
(2) Lea Wolters - 2007 | ||||||
(3) Anni Menken - 2013 | ||||||
(4) Evelyn Harmelink - 2013 | ||||||
Ande Brink | 2007 | M | 200 F | 02:25,38 | 3 | PBZ |
Luca Schipper | 2009 | M | 200 F | 02:33,48 | 6 | PBZ |
Dima Brotaschuk | 2006 | M | 200 F | 03:02,66 | 2 | |
Joris Epmann | 2010 | M | 200 F | 03:09,07 | 1 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | W | 200 F | 02:25,13 | 1 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | W | 200 F | 02:35,72 | 3 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | W | 200 F | 02:37,74 | 4 | PBZ |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 200 F | 02:38,50 | 2 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 200 F | 02:42,80 | 1 | PBZ |
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | W | 200 F | 02:43,73 | 2 | PBZ |
Tjalda Brink | 2013 | W | 200 F | 02:56,00 | 1 | PBZ |
Lara Kinze | 2014 | W | 50 F | 00:42,58 | 1 | PBZ |
Malia Lübbermann | 2015 | W | 50 F | 00:51,96 | 2 | PBZ |
Ande Brink | 2007 | M | 100 B | 01:17,95 | 1 | PBZ |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 100 B | 01:42,88 | 1 | PBZ |
Jonah Albers | 2013 | M | 100 B | 01:58,84 | 1 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 B | 01:21,56 | 1 | VR |
Fijona Koops | 2009 | W | 100 B | 01:24,01 | 1 | PBZ |
Leefke Koops | 2010 | W | 100 B | 01:27,13 | 2 | |
Lena Schipper | 2009 | W | 100 B | 01:32,33 | 2 | PBZ |
Tjalda Brink | 2013 | W | 100 B | 01:37,25 | 1 | PBZ |
Lea Wolters | 2007 | W | 100 B | 01:39,82 | 1 | PBZ |
Lara Garritsen | 2008 | W | 100 B | 01:40,02 | 1 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 100 B | 01:44,17 | 3 | PBZ |
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | W | 100 B | 01:45,05 | 2 | PBZ |
Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 100 B | 01:47,06 | 4 | PBZ |
Helene Brouwer | 2013 | W | 100 B | 01:51,10 | 3 | PBZ |
Anouk Lübbermann | 2011 | W | 100 B | 01:51,28 | 4 | PBZ |
Emily Blekker | 2012 | W | 100 B | 01:53,28 | 9 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | W | 100 B | 01:53,53 | 4 | PBZ |
Sina Epmann | 2013 | W | 100 B | 02:00,31 | 6 | PBZ |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 B | 02:09,05 | 8 | |
Lara Kinze | 2014 | W | 50 B | 00:57,08 | 1 | |
Malia Lübbermann | 2015 | W | 50 B | 00:59,01 | 1 | PBZ |
Luca Schipper | 2009 | M | 100 S | 01:27,99 | 6 | |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 S | 01:48,25 | 1 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | W | 100 S | 01:16,05 | 1 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | W | 100 S | 01:28,68 | 1 | |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 100 S | 01:30,31 | 4 | PBZ |
Evelyn Harmelink | 2013 | W | 100 S | 01:32,35 | 1 | PBZ |
Lara Garritsen | 2008 | W | 100 S | 01:49,03 | 2 | PBZ |
Lara Kinze | 2014 | W | 50 R | 00:53,50 | 1 | PBZ |
Malia Lübbermann | 2015 | W | 50 R | 00:54,84 | 1 | PBZ |
Luca Schipper | 2009 | M | 100 F | 01:11,87 | 2 | |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 F | 01:20,56 | 1 | PBZ |
Dima Brotaschuk | 2006 | M | 100 F | 01:28,12 | 2 | |
Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 F | 01:05,34 | 1 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | W | 100 F | 01:09,40 | 2 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | W | 100 F | 01:10,13 | 3 | PBZ |
Leefke Koops | 2010 | W | 100 F | 01:21,63 | 5 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | W | 100 F | 01:22,53 | 1 | PBZ |
Lea Wolters | 2007 | W | 100 F | 01:28,22 | 1 | |
Emily Blekker | 2012 | W | 100 F | 01:33,77 | 4 | PBZ |
Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 100 F | 01:36,20 | 5 | PBZ |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 F | 01:52,88 | 4 | PBZ |
Helene Brouwer | 2013 | W | 100 F | 01:53,79 | 5 | PBZ |
Sina Epmann | 2013 | W | 100 F | 01:58,33 | 7 | PBZ |
Ande Brink | 2007 | M | 200 L | 02:38,57 | 3 | PBZ |
Luca Schipper | 2009 | M | 200 L | 02:54,43 | 7 | PBZ |
Joris Epmann | 2010 | M | 200 L | 03:26,81 | 1 | PBZ |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 200 L | 02:52,58 | 1 | |
Nora Menken | 2008 | W | 200 L | 03:01,93 | 2 | PBZ |
Evelyn Harmelink | 2013 | W | 200 L | 03:11,48 | 1 | PBZ |
Leefke Koops | 2010 | W | 200 L | 03:16,85 | 2 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 200 L | 03:18,21 | 1 | PBZ |
Tjalda Brink | 2013 | W | 200 L | 03:19,25 | 2 | PBZ |
Anouk Lübbermann | 2011 | W | 200 L | 03:24,89 | 2 | PBZ |
Lara Garritsen | 2008 | W | 200 L | 03:35,32 | 3 | |
1. Mannschaft | 0 | M | 4x50 L | 02:42,74 | 2 | |
(1) Luca Schipper - 2009 | ||||||
(2) Joris Epmann - 2010 | ||||||
(3) Eike Legtenborg - 2011 | ||||||
(4) Ande Brink - 2007 | ||||||
1. Mannschaft | 0 | W | 4x50 L | 02:16,85 | 2 | VR |
(1) Lena Schipper - 2009 | ||||||
(2) Hayley Harmelink - 2010 | ||||||
(3) Fijona Koops - 2009 | ||||||
(4) Bente Brink - 2010 |