TuS Gymwelt Bewegen euch

Campingwochenende im Freibad Nordhorn
Malia und Helene mit ersten Medaillen und
Evelyn kann zwei Pokale gewinnen

Pfingsten 2024 01

Nachdem trotz aller Vorhersagen das Wetter am Pfingstwochenende ganz verträglich und sogar sonnig war, konnten wir bei unserem Camping im Freibad Nordhorn doch ein wenig entspannt dem Wettkampfgeschehen folgen.

Ein immer wieder tolles Event und auch, wenn die Partymeile des nachts manchmal etwas störend ist, gibt es für diese Veranstaltung weit und breit keine vergleichbare Alternative.

Und wenn man als Nachbarverein mit einer der insgesamt zahlenmäßig stärksten Truppen vor Ort ist und die Aktiven auch noch so starke Leistungen bringen, ist man schon sehr stolz auf seine Truppe!!

Leider können an Pfingsten ja nicht immer alle dabei sein. Und krankheitsbedingte Ausfälle mit Tjalda und Bente sind natürlich auch immer sehr schade. Aber diejenigen, die starten konnten, haben unsere Fahne gut vertreten!

Mit zwei Bürgermeister-Berling-Pokalen und vier ersten Plätzen konnte Evelyn insgesamt das beste Einzelergebnis erzielen. Hier auch die starken Holländer hinter sich lassen zu können, ist schon eine besonders starke Leistung - herzlichen Glückwunsch!

Als Jüngste unserer Kids konnte sich Malia ganz unverhofft mit zwei Silbermedaillen ehren lassen. Hier können wir schon gutes Potential für die Zukunft erkennen, die Leistungen waren wirklich stark und die Platzierungen mehr als verdient!

Dass außerdem Helene, aber auch Jonah, dritte Plätze belegen und damit ebenfalls das Treppchen besteigen konnten, hatten wir auch nicht unbedingt erwartet und waren daher umso mehr nicht nur über die tollen Platzierungen, sondern auch über die Ergebnisse sehr erfreut.

Und abschließend hat sich Hayley ebenfalls zwei Bronzemedaillen erschwommen und damit den diesjährigen Reigen unserer Platzierten vervollständigt.

Herzlichen Glückwunsch an alle fünf!

Insgesamt war es für uns eine sehr erfolgreiche Veranstaltung. Bei den guten 70 Starts rund 50 neue Bestzeiten sind schon eine starke Leistung der Kids! Und dass auch am Sonntag inkl. des Nachmittags noch Bestzeiten erzielt werden konnten, trotzdem man den Kindern anmerken konnte, dass die Kräfte langsam aber sicher nachlassen, macht es noch ein wenig bemerkenswerter. Insgesamt muss man sagen, dass eine solche Veranstaltung mit Übernachtung im Zelt den Kids kräftemäßig einiges abverlangt. Wie immer müssen sich die Aktiven danach erstmal ein paar Tage gut erholen - dafür sind zwei weitere freie Tage wirklich sehr gut.

Kommen wir nochmal kurz zu den Aktiven. Unsere Pfingst-Neulinge mit Tilda, Noel, Lara K., Jonah, Helene, Emily und Malia haben bestätigt, dass sie richtig in der Gruppe sind. Die Leistungen waren wirklich klasse und wenn man bedenkt, dass so eine 50m-Bahn einfach kein Ende nehmen will, dann sind solche tollen Starts noch höher zu bewerten!

Aber natürlich haben auch unsere ‚alten Hasen‘ mit starken Ergebnissen unterstrichen, dass sie es können! Auch wenn die Jungs mit Ande, Luca, Eike und Thomas nicht sehr stark vertreten waren, konnten sie dennoch auch eine Staffel stellen und insgesamt zeigen, was sie drauf haben. Gleiches gilt für die Mädels. Hier haben neben den schon oben genannten auch Charlotte, Nora, Pia, Henrike, Anouk, Leefke, Anni, Lena, Fijona, Finja, Lara G. und Lea gezeigt, wie man einen guten Wettkampf schwimmen kann.

Um ein paar dieser tollen Ergebnisse mal zu verdeutlichen - es konnten einige der Aktiven ihre Bestzeit um mehr als 10 sec verbessern und das insbesondere auf den Rücken- und Freistilstrecken:

Verbessserungen im 2-Stelligen Bereich
Strecke Bahn 16.05.2024 Neue Zeit Differenz
           
Ande 100 F Lang 01:09,99 01:07,18 -00:02,81
Anni 100 R Lang 02:14,17 01:40,35 -00:33,82
Anni 100 B Lang 02:04,45 01:52,53 -00:11,92
Anouk 100 R Lang 01:42,81 01:33,47 -00:09,34
Anouk 100 F Lang 01:30,26 01:18,86 -00:11,40
Anouk 200 L Lang 03:47,55 03:22,51 -00:25,04
Charlotte 100 F Lang 01:12,44 01:10,22 -00:02,22
Eike 100 R Lang 01:37,02 01:30,47 -00:06,55
Eike 100 F Lang 01:24,36 01:20,55 -00:03,81
Evelyn 100 F Lang 01:19,77 01:13,53 -00:06,24
Fijona 100 S Lang 01:29,35 01:20,99 -00:08,36
Finja 100 S Lang 01:45,93 01:42,29 -00:03,64
Helene 100 B Lang 01:49,74 01:45,20 -00:04,54
Henrike 100 R Lang 02:00,14 01:31,51 -00:28,63
Henrike 100 F Lang 01:24,33 01:16,42 -00:07,91
Henrike 400 F Lang 06:20,64 06:03,31 -00:17,33
Jonah 200 R Lang 03:30,39 03:25,54 -00:04,85
Leefke 100 R Lang 01:50,86 01:36,64 -00:14,22
Leefke 100 F Lang 01:44,56 01:21,17 -00:23,39
Lena 100 F Lang 01:12,33 01:10,32 -00:02,01
Lena 200 F Lang 02:47,51 02:37,55 -00:09,96
Lena 400 F Lang 05:54,74 05:27,20 -00:27,54
Luca 100 S Lang 01:29,15 01:26,97 -00:02,18
Noel 100 B Lang 01:57,47 01:49,02 -00:08,45
Noel 100 F Lang 01:45,17 01:31,62 -00:13,55
Thomas 100 F Lang 01:34,80 01:23,15 -00:11,65

 

Und dann natürlich noch einen herzlichen Dank an alle, die beim Auf- und Abbau so toll geholfen und uns mit weiterer Verpflegung unterstützt haben.

Und schön ist es Pfingsten sowieso immer, wenn viele Eltern um die Ecke schauen, ihre Kinder unterstützen und unseren Campingstandort besuchen!

Ergebnisse 47. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest
18.05.2024 - 19.05.2024, Langbahn, Nordhorn
Name Jg M/F Strecke Zeit Platz Rek
Hayley Harmelink 2010 W 200 B 03:06,90 4 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 200 B 03:54,30 10 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 200 B 03:54,34 15 PBZ
Thomas Abendroth 2011 M 200 B 03:43,73 9 PBZ
Noel Palmiero 2011 M 200 B 03:51,61 12 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 100 R 01:16,20 5
Evelyn Harmelink 2013 W 100 R 01:23,60 1 PBZ
Nora Menken 2008 W 100 R 01:26,39 7
Pia Legtenborg 2012 W 100 R 01:31,29 6 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 100 R 01:31,51 11 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 100 R 01:33,47 21 PBZ
Leefke Koops 2010 W 100 R 01:36,64 26 PBZ
Anni Menken 2013 W 100 R 01:40,35 12 PBZ
Lara Kinze 2014 W 100 R 01:48,66 8
Malia Lübbermann 2015 W 100 R 01:50,46 4 PBZ
Emily Blekker 2012 W 100 R 01:51,26 28 PBZ
Luca Schipper 2009 M 100 R 01:19,67 11 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 100 R 01:30,47 9 PBZ
Jonah Albers 2013 M 100 R 01:39,21 9
Hayley Harmelink 2010 W 100 F 01:05,60 3 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 100 F 01:10,22 13 PBZ
Lena Schipper 2009 W 100 F 01:10,32 18 PBZ
Fijona Koops 2009 W 100 F 01:11,17 20 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 100 F 01:13,53 1 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 100 F 01:16,42 17 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 100 F 01:18,86 22 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 100 F 01:19,06 7
Leefke Koops 2010 W 100 F 01:21,17 45 PBZ
Finja Garritsen 2008 W 100 F 01:22,13 24
Anni Menken 2013 W 100 F 01:22,58 11 PBZ
Lara Garritsen 2008 W 100 F 01:24,98 27
Emily Blekker 2012 W 100 F 01:29,02 28 PBZ
Lea Wolters 2007 W 100 F 01:30,69 27
Lara Kinze 2014 W 100 F 01:31,54 6
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 100 F 01:36,07 35 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 100 F 01:36,37 2 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 100 F 01:37,49 30 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 100 F 01:20,55 13 PBZ
Thomas Abendroth 2011 M 100 F 01:23,15 15 PBZ
Noel Palmiero 2011 M 100 F 01:31,62 21 PBZ
Fijona Koops 2009 W 100 S 01:20,99 5 PBZ
Nora Menken 2008 W 100 S 01:28,55 5
Evelyn Harmelink 2013 W 100 S 01:32,88 1
Finja Garritsen 2008 W 100 S 01:42,29 13 PBZ
Lara Garritsen 2008 W 100 S 01:54,74 15 PBZ
Ande Brink 2007 M 100 S 01:14,92 9
Luca Schipper 2009 M 100 S 01:26,97 8 PBZ
1. Mannschaft 0 W 4x100 F 04:38,94 9
(1) Lena Schipper - 2009
(2) Charlotte Brouwer - 2010
(3) Hayley Harmelink - 2010
(4) Nora Menken - 2008
1. Mannschaft 0 M 4x100 F 05:11,12 18
(1) Ande Brink - 2007
(2) Luca Schipper - 2009
(3) Eike Legtenborg - 2011
(4) Thomas Abendroth - 2011
Charlotte Brouwer 2010 W 200 R 02:52,37 5
Evelyn Harmelink 2013 W 200 R 03:03,19 1
Anouk Lübbermann 2011 W 200 R 03:22,23 9 PBZ
Jonah Albers 2013 M 200 R 03:25,54 4 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 100 B 01:25,51 3
Fijona Koops 2009 W 100 B 01:29,26 4
Leefke Koops 2010 W 100 B 01:30,52 6
Finja Garritsen 2008 W 100 B 01:42,49 14
Helene Brouwer 2013 W 100 B 01:45,20 3 PBZ
Lara Garritsen 2008 W 100 B 01:48,92 20 PBZ
Lea Wolters 2007 W 100 B 01:49,45 9
Anni Menken 2013 W 100 B 01:52,53 7 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 100 B 01:56,26 2 PBZ
Noel Palmiero 2011 M 100 B 01:49,02 12 PBZ
Lena Schipper 2009 W 400 F 05:27,20 5 PBZ
Henrike Scholte-Nielink 2008 W 400 F 06:03,31 7 PBZ
1. Mannschaft 0 W 4x100 L 05:14,92 9
(1) Charlotte Brouwer - 2010
(2) Leefke Koops - 2010
(3) Fijona Koops - 2009
(4) Hayley Harmelink - 2010
Lena Schipper 2009 W 200 F 02:37,55 9 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 200 L 02:53,74 6 PBZ
Fijona Koops 2009 W 200 L 03:04,17 11
Anouk Lübbermann 2011 W 200 L 03:22,51 11 PBZ
Leefke Koops 2010 W 200 L 03:23,84 25 PBZ
Anni Menken 2013 W 200 L 03:35,20 6 PBZ
Luca Schipper 2009 M 200 L 02:57,61 10
Jonah Albers 2013 M 200 L 03:40,90 3 PBZ

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.