12. Vereinsmeisterschaften 2024
Eigentlich ist es ja unser Saisonabschluss und damit schon fast traditionell der letzte Wettkampf der Saison. Aber in diesem Jahr war alles etwas anders. Nicht nur, dass die Sommerferien an einem Montag starten und damit die ersten schon am Wochenende in Urlaub gehen; auf das Wochenende davor haben sich die Norddeutschen Meisterschaften gedrängelt, an denen wir dieses Jahr mit vier Aktiven. Damit auch alle die Möglichkeit der Teilnahme an unseren Vereinsmeisterschaften haben, mussten wir also noch eine Woche nach vorne gehen und so wurden die 12. Vereinsmeisterschaften am 09. Juni im Dinkelbad ausgetragen!
Viele Starts bedeuten nicht unbedingt gleich viele Bestzeiten, auch wenn wir da sehr verwöhnt sind. Aber wenn es Schlag auf Schlag geht und die Pausen zwischen den Starts schon teilweise gar nicht da sind, wird es mit neuen Bestzeiten schwieriger.
Aber was soll man sagen? Bei 180 Einzelstarts gab es trotzdem 115 neue Bestzeiten! Und weil es so schön war, gab es im Bereich der Staffeln sogar bei 19 gestarteten Staffeln zwei neue Vereinsrekorde - wow!
Herzlichen Glückwunsch für die tollen Leistungen und die ganze Energie, die ihr an einem solchen Tag aus euch rausholt!!
Über 4 x 50m Brust wurde von Hayley, Leefke, Fijona und Lena der Vereinsrekord auf 02:41,92 gehoben und über 4 x 50m Rücken haben sich Fijona, Bente, Lena und Charlotte ganz oben in unserer Staffelbestenliste eingeschrieben!
Die richtige Stimmung war in diesem Jahr leider nicht in der Bude. Unsere Vereinsmeisterschaften waren nicht so gut besucht, wie in früheren Jahren und das Anfeuern insgesamt blieb auch ein wenig auf der Strecke, so dass die Stimmung etwas verhaltener war als sonst.
Dass mit Nadine, Jan und Judy auch ein Teil unserer Trainer mitgeschwommen sind, war eine sehr schöne Herausforderung für die Kinder. Ich leider durfte nicht und konnte so das erste Mal nicht starten. Dafür hat Berni in seiner Paradedisziplin trotz eines Altersunterschieds von 50 Jahren deutlich gemacht, dass er nicht nur mithalten kann.
In der 3-Kampf-Wertung konnte Berni dann bei den Jungs auch gewinnen vor Luca und Dima, während bei den Mädels Bente vor Charlotte und Fijona gewonnen hat.
Offene Vereinsmeisterin bei den Mädels wurde Bente, gefolgt von Hayley und Fijona; bei den Jungs erklomm Jan das Podest ganz oben und ihm folgten Berni und Luca.
Allen einen herzlichen Glückwunsch!!
Der jüngste Teilnehmer war Till Kinze, der auch gleich noch seinen Geburtstag vor Ort feiern konnte - und Till hat stark geschwommen!
Ich würde gerne noch auf weitere Einzelergebnisse eingehen, aber das lasse ich hier lieber doch, da eigentlich alle es verdient hätten!
Dass sich leider ein paar Aktive krank melden mussten war schade, aber insgesamt war die Stimmung ziemlich gut und die Aktiven mit Ernst und Energie bei der Sache.
In den Pausen konnten sich alle an unserem wieder mal hervorragenden Kuchenbuffet laben mit einem breiten und leckeren Angebot - ganz ganz herzlichen Dank an die Eltern für die Kuchenspenden und ebenfalls Danke für das Managen des Buffets.
Aber auch unseren Kampfrichtern gebührt ein ganz ganz herzlicher Dank! Ohne Helfer am Beckenrand und in der Auswertung ist die Druchführung einer solchen Veranstaltung gar nicht möglich.
Dass in diesem Jahr keine Jux-Staffel im Angebot war und am Ende das große ‚Gummitier‘ für den spaßigen Part der Veranstaltung ausfiel war zwar schade, aber dafür waren wir schneller fertig, was auch was für sich hatte.
Das gemeinsame HotDog-Essen und die Siegerehrungen konnten wieder draußen stattfinden - das war wieder sehr schön. Da es doch etwas frisch war, will ich hoffen, dass sich nicht zu viele Kinder zu sehr erkältet haben…
Damit ist diese Saison im Prinzip auch abgeschlossen und die Sommerpause steht vor der Tür - erholt euch gut und nach den Ferien starten wir frisch und auf ein Neues durch!
Ergebnisse Vereinsmeisterschaft 2024 | ||||||
09.06.2024, Kurzbahn, Neuenhaus | ||||||
Name | Jg | M/F | Strecke | Zeit | Platz | Rek |
Evelyn Harmelink | 2013 | W | 100 F | 01:14,57 | 1 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | W | 100 F | 01:21,91 | 2 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 100 F | 01:12,54 | 1 | PBZ |
Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 100 F | 01:27,96 | 2 | PBZ |
Lea Even | 2012 | W | 100 F | 01:37,82 | 3 | PBZ |
Emily Borggreve | 2012 | W | 100 F | 01:45,29 | 4 | PBZ |
Maja van der Kamp | 2012 | W | 100 F | 01:51,33 | 5 | PBZ |
Lou Juna Teltscher | 2012 | W | 100 F | 01:51,55 | 6 | PBZ |
Anouk Lübbermann | 2011 | W | 100 F | 01:16,27 | 1 | PBZ |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 100 F | 01:09,01 | 1 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | W | 100 F | 01:09,71 | 1 | PBZ |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 F | 01:20,38 | 1 | PBZ |
Jarno Horselenberg | 2011 | M | 100 F | 01:23,92 | 2 | |
Dima Brotaschuk | 2006 | M | 100 F | 01:17,37 | 1 | PBZ |
Malia Lübbermann | 2015 | W | 50 B | 00:53,19 | 1 | PBZ |
Lara Kinze | 2014 | W | 50 B | 00:54,14 | 1 | PBZ |
Helene Brouwer | 2013 | W | 50 B | 00:46,35 | 1 | PBZ |
Lina Wiegerink | 2013 | W | 50 B | 01:03,23 | 2 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 50 B | 00:48,69 | 1 | PBZ |
Emily Blekker | 2012 | W | 50 B | 00:51,05 | 2 | |
Hayley Harmelink | 2010 | W | 50 B | 00:37,99 | 1 | |
Leefke Koops | 2010 | W | 50 B | 00:38,57 | 2 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | W | 50 B | 00:39,67 | 3 | PBZ |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 50 B | 00:41,60 | 4 | |
Fijona Koops | 2009 | W | 50 B | 00:38,13 | 1 | |
Lena Schipper | 2009 | W | 50 B | 00:41,19 | 2 | |
Lara Garritsen | 2008 | W | 50 B | 00:44,94 | 1 | PBZ |
Lea Wolters | 2007 | W | 50 B | 00:46,00 | 1 | |
Till Kinze | 2017 | M | 50 B | 01:12,13 | 1 | PBZ |
Adam Agurkis | 2014 | M | 50 B | 01:00,05 | 1 | PBZ |
Henri Gelsmann-Kaspers | 2014 | M | 50 B | 01:00,67 | 2 | PBZ |
Lion Palmiero | 2014 | M | 50 B | 01:01,05 | 3 | PBZ |
Jonas Völker | 2012 | M | 50 B | 01:00,47 | 1 | |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 50 B | 00:47,49 | 1 | PBZ |
Noel Palmiero | 2011 | M | 50 B | 00:48,48 | 2 | PBZ |
Berni Hansmann | 1964 | M | 50 B | 00:38,71 | 1 | |
Luca Schipper | 2009 | M | 200 R | 02:50,06 | 1 | |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 200 R | 02:54,27 | 1 | |
Lara Garritsen | 2008 | W | 200 R | 03:39,56 | 1 | PBZ |
Evelyn Harmelink | 2013 | W | 50 S | 00:39,21 | 1 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | W | 50 S | 00:43,30 | 2 | PBZ |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 S | 01:01,25 | 3 | PBZ |
Anouk Lübbermann | 2011 | W | 50 S | 00:39,84 | 1 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | W | 50 S | 00:32,94 | 1 | PBZ |
Leefke Koops | 2010 | W | 50 S | 00:45,03 | 2 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | W | 50 S | 00:32,94 | 1 | PBZ |
Lara Garritsen | 2008 | W | 50 S | 00:51,05 | 1 | |
Judith Koonstra-Harmelink | 1979 | W | 50 S | 00:33,58 | 1 | |
Jarno Horselenberg | 2011 | M | 50 S | 00:45,73 | 1 | |
Noel Palmiero | 2011 | M | 50 S | 00:47,66 | 2 | PBZ |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 50 S | 00:47,92 | 3 | PBZ |
Joris Epmann | 2010 | M | 50 S | 00:44,93 | 1 | PBZ |
Luca Schipper | 2009 | M | 50 S | 00:35,22 | 1 | PBZ |
Malia Lübbermann | 2015 | W | 100 L | 01:51,37 | 1 | PBZ |
Lara Kinze | 2014 | W | 100 L | 01:42,30 | 1 | PBZ |
Helene Brouwer | 2013 | W | 100 L | 01:43,50 | 1 | PBZ |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 L | 01:47,15 | 2 | PBZ |
Sina Epmann | 2013 | W | 100 L | 02:01,51 | 3 | PBZ |
Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 100 L | 01:46,53 | 1 | PBZ |
Emily Blekker | 2012 | W | 100 L | 01:50,10 | 2 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | W | 100 L | 01:15,81 | 1 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 L | 01:15,88 | 2 | PBZ |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 100 L | 01:19,07 | 3 | |
Leefke Koops | 2010 | W | 100 L | 01:26,30 | 4 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | W | 100 L | 01:18,40 | 1 | |
Nora Menken | 2008 | W | 100 L | 01:21,58 | 1 | PBZ |
Lara Garritsen | 2008 | W | 100 L | 01:44,56 | 2 | |
Nadine Kinze (Nienhues) | 1987 | W | 100 L | 01:33,85 | 1 | |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 L | 01:31,33 | 1 | PBZ |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 100 L | 01:33,07 | 2 | PBZ |
Jan Gelsmann-Kaspers | 1982 | M | 100 L | 01:21,29 | 1 | |
11. Mannschaft | 2009 | W | 4x50 R | 02:28,12 | 1 | VR |
(1) Fijona Koops - 2009 | ||||||
(2) Bente Brink - 2010 | ||||||
(3) Lena Schipper - 2009 | ||||||
(4) Charlotte Brouwer - 2010 | ||||||
31. Mannschaft | 2009 | M | 4x50 R | 02:47,92 | 2 | |
(1) Joris Epmann - 2010 | ||||||
(2) Eike Legtenborg - 2011 | ||||||
(3) Thomas Abendroth - 2011 | ||||||
(4) Luca Schipper - 2009 | ||||||
18. Mannschaft | 2008 | W | 4x50 R | 02:48,05 | 1 | |
(1) Anouk Lübbermann - 2011 | ||||||
(2) Nora Menken - 2008 | ||||||
(3) Finja Garritsen - 2008 | ||||||
(4) Lara Garritsen - 2008 | ||||||
10. Mannschaft | 2013 | W | 4x50 R | 03:11,73 | 1 | |
(1) Anni Menken - 2013 | ||||||
(2) Helene Brouwer - 2013 | ||||||
(3) Sina Epmann - 2013 | ||||||
(4) Evelyn Harmelink - 2013 | ||||||
14. Mannschaft | 2012 | W | 4x50 R | 03:27,56 | 1 | |
(1) Lara Kinze - 2014 | ||||||
(2) Emily Blekker - 2012 | ||||||
(3) Malia Lübbermann - 2015 | ||||||
(4) Tilda Gelsmann-Kaspers - 2012 | ||||||
Bente Brink | 2010 | W | 200 S | 02:50,89 | 1 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | W | 200 S | 03:11,19 | 2 | PBZ |
Evelyn Harmelink | 2013 | W | 200 S | 03:26,44 | 1 | PBZ |
Helene Brouwer | 2013 | W | 100 B | 01:43,42 | 1 | PBZ |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 B | 02:05,07 | 2 | PBZ |
Maja van der Kamp | 2012 | W | 100 B | 01:46,03 | 1 | PBZ |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 100 B | 01:48,10 | 2 | |
Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 100 B | 01:49,27 | 3 | |
Lea Even | 2012 | W | 100 B | 01:49,27 | 3 | PBZ |
Lou Juna Teltscher | 2012 | W | 100 B | 01:55,61 | 5 | PBZ |
Emily Borggreve | 2012 | W | 100 B | 02:12,36 | 6 | PBZ |
Anouk Lübbermann | 2011 | W | 100 B | 01:48,86 | 1 | PBZ |
Leefke Koops | 2010 | W | 100 B | 01:29,15 | 1 | |
Fijona Koops | 2009 | W | 100 B | 01:25,06 | 1 | |
Finja Garritsen | 2008 | W | 100 B | 01:38,58 | 1 | PBZ |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 100 B | 01:45,91 | 1 | |
Noel Palmiero | 2011 | M | 100 B | 01:46,57 | 2 | PBZ |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 B | 01:47,23 | 3 | PBZ |
Joris Epmann | 2010 | M | 100 B | 01:41,45 | 1 | PBZ |
Berni Hansmann | 1964 | M | 100 B | 01:25,42 | 1 | |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 200 L | 02:53,22 | 1 | |
Jarno Horselenberg | 2011 | M | 200 L | 03:17,45 | 1 | PBZ |
Joris Epmann | 2010 | M | 200 L | 03:17,59 | 1 | PBZ |
Finja Garritsen | 2008 | W | 200 L | 03:17,77 | 1 | |
Anni Menken | 2013 | W | 200 L | 03:24,10 | 1 | PBZ |
Lara Kinze | 2014 | W | 200 L | 03:41,51 | 1 | PBZ |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 100 R | 01:21,72 | 1 | |
Lena Schipper | 2009 | W | 100 R | 01:22,74 | 1 | |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 R | 01:29,79 | 1 | |
Finja Garritsen | 2008 | W | 100 R | 01:40,80 | 1 | |
Emily Blekker | 2012 | W | 100 R | 01:54,35 | 1 | |
Malia Lübbermann | 2015 | W | 100 R | 02:00,31 | 1 | PBZ |
Sina Epmann | 2013 | W | 100 R | 02:02,23 | 1 | PBZ |
Bente Brink | 2010 | W | 50 F | 00:29,74 | 1 | |
Jan Gelsmann-Kaspers | 1982 | M | 50 F | 00:30,59 | 1 | |
Fijona Koops | 2009 | W | 50 F | 00:31,17 | 1 | |
Luca Schipper | 2009 | M | 50 F | 00:31,95 | 1 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | W | 50 F | 00:32,38 | 1 | |
Lena Schipper | 2009 | W | 50 F | 00:33,13 | 2 | |
Evelyn Harmelink | 2013 | W | 50 F | 00:34,38 | 1 | |
Anouk Lübbermann | 2011 | W | 50 F | 00:34,79 | 1 | |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 50 F | 00:34,87 | 1 | |
Leefke Koops | 2010 | W | 50 F | 00:35,45 | 2 | |
Dima Brotaschuk | 2006 | M | 50 F | 00:36,07 | 1 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | W | 50 F | 00:36,76 | 2 | |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 50 F | 00:36,92 | 1 | |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 50 F | 00:37,15 | 2 | PBZ |
Noel Palmiero | 2011 | M | 50 F | 00:38,45 | 3 | PBZ |
Finja Garritsen | 2008 | W | 50 F | 00:38,95 | 2 | |
Helene Brouwer | 2013 | W | 50 F | 00:40,56 | 3 | PBZ |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 F | 00:45,90 | 4 | PBZ |
Hendrik Vorst | 2013 | M | 50 F | 00:52,53 | 1 | |
Leonie-Fiona Bäcker | 2011 | W | 50 F | 00:54,91 | 2 | PBZ |
Henri Gelsmann-Kaspers | 2014 | M | 50 F | 00:55,88 | 1 | PBZ |
Lion Palmiero | 2014 | M | 50 F | 00:58,97 | 2 | PBZ |
Jonas Völker | 2012 | M | 50 F | 00:59,65 | 1 | |
Lina Wiegerink | 2013 | W | 50 F | 01:00,55 | 5 | PBZ |
12. Mannschaft | 2009 | W | 4x50 B | 02:41,92 | 1 | VR |
(1) Hayley Harmelink - 2010 | ||||||
(2) Leefke Koops - 2010 | ||||||
(3) Fijona Koops - 2009 | ||||||
(4) Lena Schipper - 2009 | ||||||
17. Mannschaft | 2008 | W | 4x50 B | 03:07,77 | 1 | |
(1) Anouk Lübbermann - 2011 | ||||||
(2) Pia Legtenborg - 2012 | ||||||
(3) Finja Garritsen - 2008 | ||||||
(4) Bente Brink - 2010 | ||||||
30. Mannschaft | 2010 | M | 4x50 B | 03:12,32 | 1 | |
(1) Eike Legtenborg - 2011 | ||||||
(2) Joris Epmann - 2010 | ||||||
(3) Noel Palmiero - 2011 | ||||||
(4) Thomas Abendroth - 2011 | ||||||
10. Mannschaft | 2013 | W | 4x50 B | 03:24,24 | 1 | |
(1) Anni Menken - 2013 | ||||||
(2) Helene Brouwer - 2013 | ||||||
(3) Sina Epmann - 2013 | ||||||
(4) Evelyn Harmelink - 2013 | ||||||
15. Mannschaft | 2012 | W | 4x50 B | 03:34,02 | 1 | |
(1) Lea Horselenberg - 2013 | ||||||
(2) Malia Lübbermann - 2015 | ||||||
(3) Emily Blekker - 2012 | ||||||
(4) Tilda Gelsmann-Kaspers - 2012 | ||||||
21. Mannschaft | 2012 | W | 4x50 B | 03:40,55 | 2 | |
(1) Lea Even - 2012 | ||||||
(2) Maja van der Kamp - 2012 | ||||||
(3) Lou Juna Teltscher - 2012 | ||||||
(4) Emily Borggreve - 2012 | ||||||
20. Mannschaft | 2013 | M | 4x50 B | 04:10,96 | 2 | |
(1) Hendrik Vorst - 2013 | ||||||
(2) Adam Agurkis - 2014 | ||||||
(3) Lion Palmiero - 2014 | ||||||
(4) Henri Gelsmann-Kaspers - 2014 | ||||||
Bente Brink | 2010 | W | 400 F | 05:08,41 | 1 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | W | 400 F | 05:29,15 | 1 | PBZ |
Berni Hansmann | 1964 | M | 200 B | 03:09,38 | 1 | |
Leefke Koops | 2010 | W | 200 B | 03:15,45 | 1 | |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 200 B | 03:47,06 | 1 | PBZ |
Helene Brouwer | 2013 | W | 200 B | 03:50,89 | 1 | PBZ |
Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 200 B | 03:53,92 | 1 | PBZ |
Emily Blekker | 2012 | W | 200 B | 04:06,62 | 2 | PBZ |
Sina Epmann | 2013 | W | 200 B | 04:12,44 | 2 | PBZ |
Malia Lübbermann | 2015 | W | 200 B | 04:13,74 | 1 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | W | 100 S | 01:19,86 | 1 | PBZ |
Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 S | 01:23,11 | 1 | |
Luca Schipper | 2009 | M | 100 S | 01:23,85 | 1 | PBZ |
Lena Schipper | 2009 | W | 200 F | 02:36,62 | 1 | PBZ |
Nora Menken | 2008 | W | 200 F | 02:42,79 | 1 | |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 200 F | 02:46,46 | 1 | |
Fijona Koops | 2009 | W | 200 F | 02:46,74 | 2 | |
Anouk Lübbermann | 2011 | W | 200 F | 02:54,36 | 1 | PBZ |
Dima Brotaschuk | 2006 | M | 200 F | 02:57,64 | 1 | PBZ |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 200 F | 03:03,03 | 1 | |
Joris Epmann | 2010 | M | 200 F | 03:11,40 | 1 | |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 200 F | 03:11,54 | 2 | PBZ |
Lara Kinze | 2014 | W | 200 F | 03:19,07 | 1 | PBZ |
Noel Palmiero | 2011 | M | 200 F | 03:35,56 | 3 | PBZ |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 200 F | 03:52,42 | 1 | PBZ |
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 50 R | 00:34,14 | 1 | |
Luca Schipper | 2009 | M | 50 R | 00:34,87 | 1 | |
Hayley Harmelink | 2010 | W | 50 R | 00:36,52 | 2 | PBZ |
Fijona Koops | 2009 | W | 50 R | 00:37,73 | 1 | |
Evelyn Harmelink | 2013 | W | 50 R | 00:38,57 | 1 | |
Eike Legtenborg | 2011 | M | 50 R | 00:40,30 | 1 | PBZ |
Lea Wolters | 2007 | W | 50 R | 00:40,99 | 1 | |
Pia Legtenborg | 2012 | W | 50 R | 00:41,58 | 1 | |
Jarno Horselenberg | 2011 | M | 50 R | 00:45,09 | 2 | PBZ |
Anni Menken | 2013 | W | 50 R | 00:46,29 | 2 | PBZ |
Thomas Abendroth | 2011 | M | 50 R | 00:50,35 | 3 | |
Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 50 R | 00:50,94 | 2 | PBZ |
Helene Brouwer | 2013 | W | 50 R | 00:52,07 | 3 | PBZ |
Lou Juna Teltscher | 2012 | W | 50 R | 00:54,62 | 3 | PBZ |
Malia Lübbermann | 2015 | W | 50 R | 00:55,19 | 1 | |
Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 R | 00:55,51 | 4 | PBZ |
Lea Even | 2012 | W | 50 R | 00:57,83 | 4 | |
Leonie-Fiona Bäcker | 2011 | W | 50 R | 00:58,88 | 1 | PBZ |
Maja van der Kamp | 2012 | W | 50 R | 01:00,43 | 5 | PBZ |
Adam Agurkis | 2014 | M | 50 R | 01:03,56 | 1 | PBZ |
Henri Gelsmann-Kaspers | 2014 | M | 50 R | 01:03,89 | 2 | |
Emily Borggreve | 2012 | W | 50 R | 01:05,39 | 6 | PBZ |
Lion Palmiero | 2014 | M | 50 R | 01:06,98 | 3 | PBZ |
Jonas Völker | 2012 | M | 50 R | 01:07,51 | 1 | PBZ |
Lina Wiegerink | 2013 | W | 50 R | 01:09,48 | 5 | |
Till Kinze | 2017 | M | 50 R | 01:16,17 | 1 | PBZ |
13. Mannschaft | 2009 | W | 4x50 F | 02:07,26 | 1 | |
(1) Bente Brink - 2010 | ||||||
(2) Fijona Koops - 2009 | ||||||
(3) Lena Schipper - 2009 | ||||||
(4) Hayley Harmelink - 2010 | ||||||
32. Mannschaft | 2006 | M | 4x50 F | 02:27,71 | 1 | |
(1) Eike Legtenborg - 2011 | ||||||
(2) Jarno Horselenberg - 2011 | ||||||
(3) Dima Brotaschuk - 2006 | ||||||
(4) Luca Schipper - 2009 | ||||||
10. Mannschaft | 2013 | W | 4x50 F | 02:42,40 | 1 | |
(1) Evelyn Harmelink - 2013 | ||||||
(2) Helene Brouwer - 2013 | ||||||
(3) Anni Menken - 2013 | ||||||
(4) Sina Epmann - 2013 | ||||||
19. Mannschaft | 2008 | W | 4x50 F | 02:42,94 | 1 | |
(1) Pia Legtenborg - 2012 | ||||||
(2) Anouk Lübbermann - 2011 | ||||||
(3) Nora Menken - 2008 | ||||||
(4) Lina Wiegerink - 2013 | ||||||
16. Mannschaft | 2012 | W | 4x50 F | 03:02,26 | 1 | |
(1) Emily Blekker - 2012 | ||||||
(2) Lara Kinze - 2014 | ||||||
(3) Lea Horselenberg - 2013 | ||||||
(4) Malia Lübbermann - 2015 | ||||||
21. Mannschaft | 2012 | W | 4x50 F | 03:24,03 | 2 | |
(1) Lea Even - 2012 | ||||||
(2) Maja van der Kamp - 2012 | ||||||
(3) Lou Juna Teltscher - 2012 | ||||||
(4) Emily Borggreve - 2012 | ||||||
20. Mannschaft | 2013 | M | 4x50 F | 04:02,72 | 2 | |
(1) Hendrik Vorst - 2013 | ||||||
(2) Adam Agurkis - 2014 | ||||||
(3) Lion Palmiero - 2014 | ||||||
(4) Henri Gelsmann-Kaspers - 2014 |