TuS Gymwelt Bewegen euch

Bezirksmeisterschaften in Nortrup
Luca stellt Vereinsrekord über 50m Rücken ein

Bezirks Notrup 1

Am vergangenen Wochenende fanden im Freibad Nortrup die Bezirksjahrgangsmeisterschaften im Schwimmen statt. Trotz suboptimaler Bedingungen war es ein äußerst erfolgreicher Wettkampf für die Athletinnen und Athleten des TuS Neuenhaus. Die neun Starter des Vereins erzielten insgesamt beeindruckende 30 Medaillen, darunter 13 Goldmedaillen.

Besonders herausragend war die Leistung von Luca Schipper, der sich über 50 Meter Rücken nicht nur eine neue persönliche Bestzeit sicherte, sondern auch einen Vereinsrekord aufstellte. Darüber hinaus erreichte er die Pflichtzeit für die Landesmeisterschaften. Ein außergewöhnlicher Erfolg unter den schwierigen Bedingungen.

Auch Schwester Lena Schipper zeigte, dass sich hartes Training auszahlt. Mit einer Zeit von 1:10,20 Minuten sicherte sie sich über 100 Meter Freistil die Goldmedaille. Insgesamt konnte sie vier Medaillen nach Hause bringen.

Ein weiterer Höhepunkt des Wettkampfes war die Leistung von Fijona Koops. Durch die Anpassung ihres Schwimmstils verbesserte sie ihre Bestzeit über 100 Meter Schmetterling um 4 Sekunden und erschwamm sich mit einer Zeit von 1:15,02 Minuten die Silbermedaille. Auch über 50 Schmetterling schwamm sie eine neue Bestzeit und gewann die Goldmedaille. Am Ende des Wettkampfes konnte sie stolz auf insgesamt sechs Medaillen zurückblicken.

Auch Ande Brink feierte ein starkes Comeback und wurde gleich vier Mal auf dem Treppchen geehrt. Über 200 Meter Lagen und 200 Meter Brust sogar mit der Goldmedaille.

Nora Menken, die nur am Samstag startete, zeigte über die Distanzen 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil solide Leistungen. Obwohl der Schwimmsport für sie hinter dem Fußball steht, unterstützte sie das Team am Sonntag als Kampfrichterin und trug so zum erfolgreichen Verlauf des Wettkampfes bei.

Wie immer, ein besondere starken 2010 Jahrgang, lieferte wieder ab. Bente Brink präsentierte sich in Bestform und gewann alle Schmetterlingsstrecken sowie die mittleren Freistildistanzen. Sie ging am Ende des Wochenendes mit sechs Medaillen nach Hause.

Hayley Harmelink fand ihren Rhythmus im Brustschwimmen wieder und wurde mit zwei Silber- sowie einer Goldmedaille belohnt. Über die 100 Meter Lagen setzte sie sich ebenfalls durch und gewann die Goldmedaille.

Charlotte Brouwer, die Konstante über die Rückendisziplinen, holte zwei Gold- und eine Silbermedaille.

Leefke Koops komplettierte den erfolgreichen Jahrgang 2010. Sie erkämpfte sich drei Bronzemedaillen und hielt gegen die starke Konkurrenz im Brustschwimmen gut mit.

Trotz der widrigen Umstände war der Wettkampf für den TuS Neuenhaus ein voller Erfolg. Die Ergebnisse zeigen, dass kontinuierliches Training und Teamgeist zu herausragenden Leistungen führen können. Mit 30 gewonnenen Medaillen und zahlreichen persönlichen Bestleistungen war es ein Wochenende, das in Erinnerung bleiben wird.

Ergebnisse Bezirks - Kurzbahn - Meisterschaften 2024     
14.09.2024 - 15.09.2024, Kurzbahn, Nortrup     
Name Jg M/F Strecke Zeit Platz Rek
Bente Brink 2010 W 50 F 00:30,23 2
Hayley Harmelink 2010 W 50 F 00:30,58 4
Fijona Koops 2009 W 50 F 00:31,46 1
Nora Menken 2008 W 50 F 00:32,94 12
Leefke Koops 2010 W 50 F 00:34,21 16 PBZ
Ande Brink 2007 M 200 L 02:38,36 1 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 100 R 01:17,38 2
Lena Schipper 2009 W 100 R 01:19,24 2 PBZ
Luca Schipper 2009 M 100 R 01:15,80 5 PBZ
Ande Brink 2007 M 100 R 01:17,68 2
Bente Brink 2010 W 400 F 05:08,91 9
Lena Schipper 2009 W 400 F 05:28,69 12 PBZ
Fijona Koops 2009 W 50 S 00:32,79 1 PBZ
Bente Brink 2010 W 50 S 00:33,36 1
Hayley Harmelink 2010 W 50 S 00:34,52 4
Nora Menken 2008 W 50 S 00:36,08 7
Charlotte Brouwer 2010 W 50 S 00:36,27 9
Ande Brink 2007 M 50 S 00:31,53 6 PBZ
Luca Schipper 2009 M 50 S 00:36,12 13
Bente Brink 2010 W 200 F 02:25,78 1
Lena Schipper 2009 W 200 F 02:37,15 2
Hayley Harmelink 2010 W 100 B 01:24,27 2
Leefke Koops 2010 W 100 B 01:28,72 3
Ande Brink 2007 M 100 B 01:18,51 2
Hayley Harmelink 2010 W 100 L 01:17,94 1
Charlotte Brouwer 2010 W 100 L 01:18,78 3
Fijona Koops 2009 W 100 L 01:19,05 3
Luca Schipper 2009 M 100 L 01:16,09 7 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 50 R 00:35,00 1
Bente Brink 2010 W 50 R 00:35,63 3
Fijona Koops 2009 W 50 R 00:36,35 3 PBZ
Lena Schipper 2009 W 50 R 00:37,11 4
Luca Schipper 2009 M 50 R 00:33,07 5 VR
Bente Brink 2010 W 200 S 02:56,31 1
Hayley Harmelink 2010 W 100 F 01:07,19 2
Lena Schipper 2009 W 100 F 01:10,20 1
Charlotte Brouwer 2010 W 100 F 01:10,42 8
Fijona Koops 2009 W 100 F 01:10,70 2
Hayley Harmelink 2010 W 200 B 03:01,14 2
Leefke Koops 2010 W 200 B 03:15,16 3
Ande Brink 2007 M 200 B 02:51,15 1 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 50 B 00:37,17 1
Leefke Koops 2010 W 50 B 00:39,78 3
Bente Brink 2010 W 50 B 00:40,30 4
Ande Brink 2007 M 50 B 00:35,84 4 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 200 R 02:47,12 1
Lena Schipper 2009 W 200 R 02:56,48 3 PBZ
Luca Schipper 2009 M 200 R 02:47,35 3
Fijona Koops 2009 W 100 S 01:15,02 2 PBZ
Bente Brink 2010 W 100 S 01:16,36 1
Luca Schipper 2009 M 100 S 01:21,96 7 PBZ

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.