TuS Gymwelt Bewegen euch

Kids räumen in Papenburg richtig ab
viele Medaillen und Bestzeiten

Papenburg 1Nach vielen Jahren der Abstinenz waren wir mal wieder in Papenburg beim Internationalen. Früher gehörte die Veranstaltung regelmäßig zum jährlichen Repertoire und in diesem Jahr bot sich die Teilnahme mal wieder an.

Mit 13 Aktiven waren wir vertreten und die Kids haben ein reges Feuerwerk an starken Leistungen abgeschossen. Mit 39 Bestzeiten bei 46 gültigen Starts und dabei 38 Platzierungen auf dem Treppchen sind schon enorm.

Alle Kinder konnten das Gefühl auf dem Treppchen mitnehmen, niemand blieb ohne Medaille. Lara hat mit vier Plätzen ganz oben auf dem Podest bei vier Starts mit vier neuen Bestzeiten das Top-Ergebnis des Tages eingefahren. Ihr folgen gleich danach Helene und Tilda mit ähnlich guten Leistungen. Bei den Jungs konnten sich Jarno, Joris und Jonah bei jedem Start Medaillen erschwimmen und Luca konnte ebenfalls nochmal eine richtig starke Rückenzeit hinlegen.

Mit Till und Malia haben unsere beiden jüngsten ebenfalls richtig stark abgeräumt und auch Nella, Emily, Lea und Anouk haben es sich nicht nehmen lassen, auf dieser Welle mitzuschwimmen.

18 Gold-, 11 Silber- und 10 Bronzemedaillen sprechen ihre eigene Spracht - schon etwas krass!

Es war ein toller Wettkampf und die Ergebnisse sind richtig richtig gut – Kids, ihr könnt stolz auf euch sein!

Danke an die Kampfrichter und an die mitgefahrenen Trainer – schön, dass ihr den Kindern das ermöglicht!

Ergebnisse 49. Internationaler Schwimmwettkampf   
10.11.2024, Kurzbahn, Papenburg     
Name Jg M/F Strecke Zeit Platz Rek
Till Kinze 2017 M 25 F 00:33,70 3 PBZ
Till Kinze 2017 M 25 R 00:29,82 2 PBZ
Till Kinze 2017 M 25 B 00:30,37 1 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 50 S 00:42,30 1 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 50 S 00:40,62 2
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 50 S 00:44,43 1 PBZ
Emily Blekker 2012 W 50 S 00:46,04 2 PBZ
Lara Kinze 2014 W 50 S 00:46,66 1 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 50 S 00:47,06 1 PBZ
Lea Horselenberg 2013 W 50 S 00:52,42 2 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 100 F 01:16,03 3 PBZ
Jonah Albers 2013 M 100 F 01:23,97 3 PBZ
Nella Tandara 2012 W 100 F 01:29,16 3 PBZ
Lea Horselenberg 2013 W 100 F 01:31,97 3 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 100 F 01:33,90 3 PBZ
Joris Epmann 2010 M 50 B 00:44,34 3 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 50 B 00:45,33 1 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 50 B 00:46,73 1 PBZ
Nella Tandara 2012 W 50 B 00:46,93 2 PBZ
Emily Blekker 2012 W 50 B 00:48,65 4 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 50 B 00:52,83 1
Luca Schipper 2009 M 100 R 01:14,35 1 PBZ
Lara Kinze 2014 W 100 R 01:35,83 1 PBZ
Lara Kinze 2014 W 100 S 01:49,57 1 PBZ
Joris Epmann 2010 M 50 F 00:34,83 3 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 50 F 00:35,34 2 PBZ
Jonah Albers 2013 M 50 F 00:38,98 3 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 50 F 00:34,30 4
Helene Brouwer 2013 W 50 F 00:37,95 2 PBZ
Nella Tandara 2012 W 50 F 00:38,26 1 PBZ
Emily Blekker 2012 W 50 F 00:39,12 4 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 50 F 00:40,84 2 PBZ
Lea Horselenberg 2013 W 50 F 00:42,35 6 PBZ
Joris Epmann 2010 M 100 B 01:38,26 3 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 100 B 01:39,91 2 PBZ
Nella Tandara 2012 W 100 B 01:46,84 4 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 100 B 01:53,83 1 PBZ
Jonah Albers 2013 M 50 R 00:46,58 2
Anouk Lübbermann 2011 W 50 R 00:40,30 1
Jarno Horselenberg 2011 M 100 L 01:26,78 2
Jonah Albers 2013 M 100 L 01:40,10 1 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 100 L 01:32,71 5
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 100 L 01:36,15 1 PBZ
Lara Kinze 2014 W 100 L 01:36,16 1 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 100 L 01:36,77 1 PBZ
Emily Blekker 2012 W 100 L 01:42,03 4 PBZ

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.