TuS Gymwelt Bewegen euch

Neujahrsschwimmen in Meppen
ein schönes Jahresauftakt - und gleich ein neuer Vereinsrekord

Einen gelungenen Jahresauftakt konnten die Aktiven der Schwimmabteilung in Meppen verzeichnen. Es war zwar ein wenig voll in der Halle, aber wie heißt es doch so schön: Eng ist gemütlich! Mit viel Elan und Spaß waren 40 Aktive voll bei der Sache und haben schon gleich nach der Weihnachtspause gezeigt, dass wieder mit unseren Kids zu rechnen ist.

Bei guten 90 Starts gab es rund 2/3 neue Bestzeiten - und das will zu diesem Zeitpunkt schon was heißen.

Und dass gleich der erste neue Staffl-Vereinsrekord im neuen Jahr zu verzeichnen ist, setzt dem Ganzen die Krone auf - wow!

Insgesamt war es ein gelungener Wettkampf, der schon jetzt Appetit auf mehr macht - habt ihr toll gemacht Kinder!

Evtl. folgen noch weitere Zeilen nach ...

Ergebnisse 33. Internationales Neujahrsschwimmen
04.01.2025, Kurzbahn, Meppen
Name Jg M/F Strecke Zeit Platz Rek
1. Mannschaft M 4x100 L 05:19,84 3
(1) Eike Legtenborg - 2011
(2) Ande Brink - 2007
(3) Luca Schipper - 2009
(4) Jarno Horselenberg - 2011
1. Mannschaft W 4x100 L 05:04,01 3
(1) Charlotte Brouwer - 2010
(2) Hayley Harmelink - 2010
(3) Bente Brink - 2010
(4) Lena Schipper - 2009
2. Mannschaft W 4x100 L 05:41,57 6
(1) Pia Legtenborg - 2012
(2) Tjalda Brink - 2013
(3) Evelyn Harmelink - 2013
(4) Anni Menken - 2013
3. Mannschaft W 4x100 L 06:24,71 7
(1) Emily Blekker - 2012
(2) Helene Brouwer - 2013
(3) Anouk Lübbermann - 2011
(4) Nella Tandara - 2012
Till Kinze 2017 M 50 F 01:04,73 3 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 200 R 03:04,21 3 PBZ
Jonah Albers 2013 M 200 R 03:15,55 5 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 200 R 02:45,62 1
Evelyn Harmelink 2013 W 200 R 02:48,63 1
Lena Schipper 2009 W 200 R 02:54,63 7 PBZ
Till Kinze 2017 M 50 R 01:12,89 2
Ande Brink 2007 M 100 B 01:17,39 2 PBZ
Joris Epmann 2010 M 100 B 01:37,78 5 PBZ
Hendrik Vorst 2013 M 100 B 01:58,60 4 PBZ
Adam Agurkis 2014 M 100 B 01:58,63 3 PBZ
Jonas Völker 2012 M 100 B 02:00,56 2 PBZ
Kosta Tandara 2014 M 100 B 02:06,69 5 PBZ
Henri Gelsmann-Kaspers 2014 M 100 B 02:12,61 6 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 100 B 01:21,59 1
Bente Brink 2010 W 100 B 01:25,57 2 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 100 B 01:29,52 2
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 100 B 01:36,26 2 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 100 B 01:36,97 4
Emily Warmer 2009 W 100 B 01:41,26 5 PBZ
Nella Tandara 2012 W 100 B 01:42,94 4 PBZ
Lea Even 2012 W 100 B 01:48,63 7 PBZ
Lou Juna Teltscher 2012 W 100 B 01:52,02 10
Malia Lübbermann 2015 W 100 B 01:54,17 1
Emily Borggreve 2012 W 100 B 01:54,34 11 PBZ
Sina Epmann 2013 W 100 B 02:00,28 11 PBZ
Lina Wiegerink 2013 W 100 B 02:07,07 13 PBZ
Till Kinze 2017 M 50 B 01:08,17 2 PBZ
Ande Brink 2007 M 100 S 01:14,23 2 PBZ
Luca Schipper 2009 M 100 S 01:21,91 2 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 100 S 01:34,79 4 PBZ
Jonah Albers 2013 M 100 S 01:51,45 3 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 100 S 01:15,90 1 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 100 S 01:32,82 3 PBZ
Anni Menken 2013 W 100 S 01:37,43 1 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 100 S 01:43,29 2 PBZ
Emily Blekker 2012 W 100 S 01:47,18 2 PBZ
Lara Kinze 2014 W 100 S 01:52,20 2
Lea Horselenberg 2013 W 100 S 01:59,35 3 PBZ
1. Mannschaft M 4x50 F 02:17,96 2
(1) Luca Schipper - 2009
(2) Eike Legtenborg - 2011
(3) Jonah Albers - 2013
(4) Joris Epmann - 2010
1. Mannschaft W 4x50 F 02:02,21 3  VR
(1) Pia Legtenborg - 2012
(2) Hayley Harmelink - 2010
(3) Lena Schipper - 2009
(4) Bente Brink - 2010
2. Mannschaft W 4x50 F 02:23,76 8
(1) Anouk Lübbermann - 2011
(2) Lara Garritsen - 2008
(3) Emily Warmer - 2009
(4) Lara Kinze - 2014
3. Mannschaft W 4x50 F 02:48,84 12
(1) Malia Lübbermann - 2015
(2) Tilda Gelsmann-Kaspers - 2012  
(3) Lea Horselenberg - 2013
(4) Sina Epmann - 2013
Luca Schipper 2009 M 100 F 01:10,17 2 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 100 F 01:16,46 4
Eike Legtenborg 2011 M 100 F 01:19,41 8 PBZ
Joris Epmann 2010 M 100 F 01:21,38 5 PBZ
Jonah Albers 2013 M 100 F 01:26,45 4
Hendrik Vorst 2013 M 100 F 01:46,63 7 PBZ
Adam Agurkis 2014 M 100 F 01:54,32 4 PBZ
Jonas Völker 2012 M 100 F 01:56,16 3 PBZ
Henri Gelsmann-Kaspers 2014 M 100 F 01:58,45 6 PBZ
Kosta Tandara 2014 M 100 F 02:14,82 8 PBZ
Till Kinze 2017 M 100 F 02:23,76 1 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 100 F 01:05,32 1 PBZ
Bente Brink 2010 W 100 F 01:05,56 2
Lena Schipper 2009 W 100 F 01:09,50 4
Evelyn Harmelink 2013 W 100 F 01:11,13 1
Nora Menken 2008 W 100 F 01:13,40 6
Anni Menken 2013 W 100 F 01:15,34 3 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 100 F 01:15,41 6
Finja Garritsen 2008 W 100 F 01:20,59 8 PBZ
Lara Garritsen 2008 W 100 F 01:21,32 9 PBZ
Lara Kinze 2014 W 100 F 01:22,33 1
Helene Brouwer 2013 W 100 F 01:22,66 4 PBZ
Emily Blekker 2012 W 100 F 01:24,02 3 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 100 F 01:26,17 6 PBZ
Emily Borggreve 2012 W 100 F 01:29,11 8 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 100 F 01:29,58 2 PBZ
Lea Horselenberg 2013 W 100 F 01:32,02 10
Nella Tandara 2012 W 100 F 01:32,09 10
Emily Warmer 2009 W 100 F 01:32,13 11 PBZ
Lina Wiegerink 2013 W 100 F 01:51,63 17
Joris Epmann 2010 M 200 B 03:31,59 3 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 200 B 03:12,65 2
Nella Tandara 2012 W 200 B 03:52,06 4
Malia Lübbermann 2015 W 200 B 04:12,49 2 PBZ
Luca Schipper 2009 M 100 R 01:16,69 1
Eike Legtenborg 2011 M 100 R 01:25,98 3
Jarno Horselenberg 2011 M 100 R 01:33,14 5 PBZ
Hendrik Vorst 2013 M 100 R 01:59,11 4 PBZ
Kosta Tandara 2014 M 100 R 02:34,42 5 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 100 R 01:16,47 1
Evelyn Harmelink 2013 W 100 R 01:17,31 2
Bente Brink 2010 W 100 R 01:20,02 2
Lena Schipper 2009 W 100 R 01:22,62 7
Anouk Lübbermann 2011 W 100 R 01:28,15 4 PBZ
Nora Menken 2008 W 100 R 01:28,72 6
Finja Garritsen 2008 W 100 R 01:30,71 7
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 100 R 01:34,89 1 PBZ
Anni Menken 2013 W 100 R 01:35,30 4 PBZ
Lara Kinze 2014 W 100 R 01:35,85 1
Helene Brouwer 2013 W 100 R 01:42,55 5 PBZ
Emily Blekker 2012 W 100 R 01:45,37 4 PBZ
Lou Juna Teltscher 2012 W 100 R 01:50,53 5 PBZ
Sina Epmann 2013 W 100 R 01:59,62 9 PBZ
Lina Wiegerink 2013 W 100 R 02:09,02 11 PBZ

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.