Erfolgreicher Saisonauftakt auf der 50-Meter-Bahn für TuS Neuenhaus
bei den Landesmeisterschaften Langstrecke in Braunschweig
Fünf Schwimmerinnen des TuS Neuenhaus hatten sich für die Landesmeisterschaften der Langstrecken qualifiziert – der erste Wettkampf des Jahres auf der
50-Meter-Bahn. Nach einer Krankheitswelle stellte die lange Bahn für die Athletinnen eine besondere Herausforderung dar.
Den größten Erfolg feierte Evelyn, die über 800 Meter Freistil Landesmeisterin wurde und dabei an ihre Kurzbahnzeit anknüpfen konnte. Auch Pia Legtenborg zeigte eine starke Leistung über 400 Meter Lagen und schwamm nahe an ihre Kurzbahnzeit heran.
Bente kämpfte sich durch das 800-Meter-Freistil-Rennen und überzeugte mit einem konstanten Tempo. Am Ende erreichte sie einen starken vierten Platz. Hayley begann ihr Rennen über 400 Meter Lagen mutig, aber auf der Freistilstrecke war der Akku leider leer. Sie landete ebenfalls auf Platz vier.
Charlotte, trotz der noch spürbaren Nachwirkungen einer Krankheit, zeigte sie ein solides Rennen und kämpfte sich tapfer durch.
Alle fünf Mädels konnten neuen Bestzeiten auf der Langebahn setzen.
Ein besonderes Highlight des Wochenendes war die Autogrammstunde mit Florian Wellbrock, Isabel Gose und Sven Schwarz, die selbst an den Wettkämpfen teilnahmen und für Begeisterung sorgten. Für die Mädels ein besonderes Erlebnis, die Olympische Schwimmern bei deren Rennen live zuzuschauen.
Zusätzlich unterstützte Fiona Koops das Team als Kampfrichterin und trug so zum gelungenen Wettkampfwochenende bei.
Ergebnisse LSN Meisterschaften Lange Strecke | |||||||
15.02.2025 - 16.02.2025, Langbahn, Braunschweig | |||||||
Name | Jg | M/F | Strecke | Zeit | Zw-Zeit | Platz | Rek |
Bente Brink | 2010 | W | 800 F | 10:50,43 | 01:13,48 | 4 | PBZ |
02:34,58 | |||||||
03:57,46 | |||||||
05:21,08 | |||||||
06:45,03 | |||||||
08:08,71 | |||||||
09:31,53 | |||||||
10:50,43 | |||||||
Evelyn Harmelink | 2013 | W | 800 F | 11:39,54 | 01:17,60 | 1 | PBZ |
02:43,42 | |||||||
04:12,05 | |||||||
05:41,34 | |||||||
07:11,21 | |||||||
08:41,52 | |||||||
10:12,84 | |||||||
11:39,54 | |||||||
Hayley Harmelink | 2010 | W | 400 L | 05:55,74 | 01:23,82 | 4 | PBZ |
02:56,31 | |||||||
04:33,72 | |||||||
05:55,74 | |||||||
Bente Brink | 2010 | W | 400 L | 06:05,91 | 01:22,05 | 5 | PBZ |
02:58,33 | |||||||
04:45,34 | |||||||
06:05,01 | |||||||
Charlotte Brouwer | 2010 | W | 400 L | 06:30,59 | 01:32,64 | 9 | PBZ |
03:05,99 | |||||||
04:55,47 | |||||||
06:30,59 | |||||||
Pia Legtenborg | 2012 | W | 400 L | 06:36,71 | 01:28,98 | 12 | PBZ |
03:09,38 | |||||||
05:09,36 | |||||||
06:36,71 |