TuS Gymwelt Bewegen euch

124 Starts - 37 Medaillen
91% Bestzeiten und 7 neue Vereinsrekorde
Diese Bilanz kann sich aber so richtig sehen lassen!

Bez lB Osna 2025 6Mit 24 Aktiven waren wir in Osnabrück bei den Bezirksmeisterschaften. Eine ordentliche Zahl, die wir auch in den letzten Jahrzehnen wenn, eher selten hatten. Das Training und der Einsatz der Kids macht sich mehr und mehr bemerkbar und die guten Leistungen aus den letzten Monaten wurden mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung belohnt.

Bei diesen guten Ergebnissen konnte man auch erwarten, dass einige Zeiten für die Landes und die Norddeutschen erzielt wurden, wo wir dann wieder mit einer ordentlichen Truppe vertreten sein werden - schon sehr cool!

Dass Charlotte über 50 und 100m Rücken und Hayley über 50 und 100m Brust jeweils ihre eigenen Vereinsrekorde verbessen konnten ist schon ordentliche, dass Luca dann über 50m Rücken auch den Vereinsrekord zu seinem machte und Ande nicht nur über 50m Schmetterling den Rekord seines Trainers einstellt, sondern sich über 200m Brust selbst an die Spitze stellte, ist dann das Sahnehäubchen eines erfolgreichen Wochenendes.

Man muss hier auch nochmal darauf hinweisen, dass es in dieser Saison der erste Wettkampf auf der 50m-Bahn war und wer dort schonmal geschwommen hat weiß, dass 50m ganz schön lang werden können… Dementsprechend kommen natürlich auch nicht alle ganz an ihre Zeiten von der 25m-Bahn heran, aber das Wassergefühl auf der langen Bahn wird sich schnell einstellen!

Das erste Mal mit dabei waren Adam Agurkis und Henri Gelsmann-Kaspers bei den Jungs sowie Nella Tandara, Tilda Gelsmann-Kaspers und Jette Lübbermann bei den Mädels. Jette konnte sich bei ihren drei Starts gleich dreimal platzieren und sogar das Ticket für die Norddeutschen ziehen - und alle fünf haben auf ihren Strecken tolle neue Bestzeiten geschwommen.

37 Medaillen wollen auch verteilt werden und da haben sich doch ein paar mehr unserer Kids etwas dekorieren lassen: Neben Jette konnten noch Malia und Lara, Tjalda und Pia, Lena und Charlotte, Bente und Ande sowie Hayley und Evelyn mit starken Leistungen einen Platz auf dem Treppchen erreichen. Mit Bezirksjahrgangstiteln konnten sich aus dieser Runde Evelyn, Hayley und Charlotte schmücken und ihren Starts so die Krone aufsetzten. Dass Bente, Charlotte und Hayley neben Jette ihre Tickets zu den Norddeutschen gezogen haben ist das Tüpfelchen auf dem ‚i‘.

Aber die Truppe wäre ja nicht mit so vielen Starts so gut gewesen, wenn nicht auch Anni, Anouk, Eike, Jarno, Jonah sowie Nora und Leefke eine starke Wettkampfperformance geboten hätten.

Ein rundum gelungener Start in die Langbahnsaison und die Kids können stolz auf ihre Leistungen sein.

Und wie immer einen großen Dank an unsere Kampfrichter – ohne euch geht es nicht!

Ergebnisse Bezirks- und Bezirksjahrgangsmeisterschaften 2025    
15.03.2025 - 16.03.2025, Langbahn, Osnabrück     
Name Jg M/F WkNr Strecke Zeit Platz Rek
Luca Schipper 2009 M 1 50 R 00:34,25 7 VR
Eike Legtenborg 2011 M 1 50 R 00:37,75 6 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 1 50 R 00:39,41 8 PBZ
Jonah Albers 2013 M 1 50 R 00:42,11 13 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 2 50 R 00:34,04 1 VR
Evelyn Harmelink 2013 W 2 50 R 00:35,40 1 PBZ
Jette Lübbermann 2009 W 2 50 R 00:35,79 3 PBZ
Lena Schipper 2009 W 2 50 R 00:37,25 5 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 2 50 R 00:38,12 5 PBZ
Lara Kinze 2014 W 2 50 R 00:43,40 5 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 2 50 R 00:44,11 3 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 2 50 R 00:44,42 16 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 3 100 F 01:10,02 8 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 3 100 F 01:12,55 11 PBZ
Jonah Albers 2013 M 3 100 F 01:21,92 11 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 4 100 F 01:04,02 1 PBZ
Bente Brink 2010 W 4 100 F 01:04,55 2 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 4 100 F 01:09,88 2 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 4 100 F 01:10,27 14
Lena Schipper 2009 W 4 100 F 01:10,77 7
Pia Legtenborg 2012 W 4 100 F 01:11,17 5 PBZ
Nora Menken 2008 W 4 100 F 01:13,79 13
Tjalda Brink 2013 W 4 100 F 01:13,93 6 PBZ
Anni Menken 2013 W 4 100 F 01:14,54 8 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 4 100 F 01:15,03 9 PBZ
Lara Kinze 2014 W 4 100 F 01:19,54 4 PBZ
Ande Brink 2007 M 5 200 B 02:57,68 2 VR
Tjalda Brink 2013 W 6 200 B 03:18,57 3 PBZ
Leefke Koops 2010 W 6 200 B 03:21,41 4
Helene Brouwer 2013 W 6 200 B 03:31,69 5 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 6 200 B 03:56,87 2 PBZ
Luca Schipper 2009 M 7 100 S 01:18,96 9 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 8 100 S 01:17,66 1 PBZ
Bente Brink 2010 W 8 100 S 01:17,83 2 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 8 100 S 01:30,30 4 PBZ
Anni Menken 2013 W 8 100 S 01:39,44 4 PBZ
Ande Brink 2007 M 9 50 S 00:31,31 4 VR
Luca Schipper 2009 M 9 50 S 00:32,95 14 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 9 50 S 00:39,76 9 PBZ
Jette Lübbermann 2009 W 10 50 S 00:32,89 2 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 10 50 S 00:33,52 2 PBZ
Bente Brink 2010 W 10 50 S 00:33,54 3 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 10 50 S 00:34,39 2 PBZ
Nora Menken 2008 W 10 50 S 00:35,42 11
Anouk Lübbermann 2011 W 10 50 S 00:37,57 7 PBZ
Anni Menken 2013 W 10 50 S 00:39,63 6 PBZ
Lara Kinze 2014 W 10 50 S 00:43,55 4 PBZ
Luca Schipper 2009 M 11 200 R 02:47,88 8 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 11 200 R 02:56,14 4 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 11 200 R 03:05,26 6 PBZ
Jonah Albers 2013 M 11 200 R 03:16,58 7 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 12 200 R 02:48,20 2 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 12 200 R 02:51,67 1 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 12 200 R 03:15,62 4 PBZ
Bente Brink 2010 W 14 400 F 05:13,06 5 PBZ
Lena Schipper 2009 W 14 400 F 05:27,54 4
Pia Legtenborg 2012 W 14 400 F 05:38,81 4 PBZ
Lara Kinze 2014 W 14 400 F 06:12,62 3 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 14 400 F 07:10,95 4 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 19 50 F 00:32,39 12 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 19 50 F 00:32,49 13 PBZ
Jonah Albers 2013 M 19 50 F 00:36,35 16 PBZ
Henri Gelsmann-Kaspers 2014 M 19 50 F 00:40,72 24 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 20 50 F 00:28,87 1 PBZ
Bente Brink 2010 W 20 50 F 00:29,69 5 PBZ
Jette Lübbermann 2009 W 20 50 F 00:29,75 2 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 20 50 F 00:31,54 1 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 20 50 F 00:31,80 6 PBZ
Lena Schipper 2009 W 20 50 F 00:32,04 11 PBZ
Nora Menken 2008 W 20 50 F 00:32,90 13
Anouk Lübbermann 2011 W 20 50 F 00:33,12 11 PBZ
Leefke Koops 2010 W 20 50 F 00:33,34 21 PBZ
Anni Menken 2013 W 20 50 F 00:33,63 4 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 20 50 F 00:34,78 22 PBZ
Lara Kinze 2014 W 20 50 F 00:35,10 3 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 20 50 F 00:35,42 11 PBZ
Nella Tandara 2012 W 20 50 F 00:36,85 30 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 20 50 F 00:38,67 4 PBZ
Ande Brink 2007 M 21 100 B 01:19,70 2 PBZ
Adam Agurkis 2014 M 21 100 B 01:52,64 7 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 22 100 B 01:22,12 3 VR
Bente Brink 2010 W 22 100 B 01:28,86 5 PBZ
Leefke Koops 2010 W 22 100 B 01:29,14 6
Tjalda Brink 2013 W 22 100 B 01:31,56 3 PBZ
Helene Brouwer 2013 W 22 100 B 01:37,21 5 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 22 100 B 01:41,71 7 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 22 100 B 01:51,15 4 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 24 200 L 02:53,74 6 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 24 200 L 03:03,04 2 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 24 200 L 03:08,38 5 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 24 200 L 03:10,22 6 PBZ
Anni Menken 2013 W 24 200 L 03:15,79 8 PBZ
Lara Kinze 2014 W 24 200 L 03:19,26 3 PBZ
Luca Schipper 2009 M 25 100 R 01:14,87 7 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 25 100 R 01:20,85 6 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 25 100 R 01:24,35 7 PBZ
Jonah Albers 2013 M 25 100 R 01:35,44 10 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 26 100 R 01:15,17 1 VR
Evelyn Harmelink 2013 W 26 100 R 01:18,63 1 PBZ
Lena Schipper 2009 W 26 100 R 01:22,29 3 PBZ
Ande Brink 2007 M 29 50 B 00:35,59 4 PBZ
Luca Schipper 2009 M 29 50 B 00:39,65 13 PBZ
Henri Gelsmann-Kaspers 2014 M 29 50 B 00:56,57 20 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 30 50 B 00:36,30 2 VR
Bente Brink 2010 W 30 50 B 00:39,93 5 PBZ
Tjalda Brink 2013 W 30 50 B 00:40,36 3 PBZ
Charlotte Brouwer 2010 W 30 50 B 00:41,25 7
Leefke Koops 2010 W 30 50 B 00:41,60 10
Lena Schipper 2009 W 30 50 B 00:43,03 7
Helene Brouwer 2013 W 30 50 B 00:45,00 8 PBZ
Tilda Gelsmann-Kaspers 2012 W 30 50 B 00:46,03 11 PBZ
Nella Tandara 2012 W 30 50 B 00:46,39 13 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 30 50 B 00:51,32 4 PBZ
Eike Legtenborg 2011 M 31 200 F 02:41,95 8 PBZ
Jonah Albers 2013 M 31 200 F 02:58,15 11 PBZ
Hayley Harmelink 2010 W 32 200 F 02:25,02 2 PBZ
Evelyn Harmelink 2013 W 32 200 F 02:33,81 2 PBZ
Pia Legtenborg 2012 W 32 200 F 02:36,69 4 PBZ
Lena Schipper 2009 W 32 200 F 02:37,01 6 PBZ
Anouk Lübbermann 2011 W 32 200 F 02:39,66 6 PBZ
Lara Kinze 2014 W 32 200 F 02:51,95 3 PBZ
Anni Menken 2013 W 32 200 F 02:57,46 9 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 32 200 F 03:24,34 5 PBZ
Bente Brink 2010 W 34 200 S 03:06,5 2 PBZ

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.