TuS Gymwelt Bewegen euch

Zweimal Silber für Neuenhauser Staffel Schwimmerinnen bei der DMSJ in Delmenhorst

DMSJ Del 2025Am vergangenen Wochenende gingen die Schwimmerinnen des TuS Neuenhaus bei der Bezirksentscheid DMSJ (Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugend) in Delmenhorst an den Start. Anders als sonst, wo Schwimmen ein Einzelsport ist, treten bei diesem Wettkampf die Aktiven als Mannschaft an. Jede Mannschaft muss fünf verschiedene Staffeln schwimmen, die Zeiten werden addiert, und am Ende entscheidet die Gesamtwertung. Die Stimmung bei diesem Wettkampf ist immer was Besonderes.

Für den TuS Neuenhaus waren in diesem Jahr gleich zwei Mannschaften vertreten:

  • Damen C (Jahrgänge 2013 & 2012): Pia Legtenborg, Emily Blekker, Nella Tandara, Evelyn Harmelink, Tilda Gelsmann-Kaspers, Tjalda Brink und Anni Menken. Krankheitsbedingt fehlte leider Helene Brouwer.
  • Damen B (Jahrgänge 2010 & 2011): Bente Brink, Charlotte Brouwer, Hayley Harmelink und Anouk Lübbermann.

Beide Teams zeigten eine starke Leistung und wurden mit der Silbermedaille belohnt.

Besonders in den einzelnen Staffeln konnten die Schwimmerinnen glänzen:

  • 4 x 100 m Freistil: Ein gelungener Start. Evelyn Harmelink überraschte mit einer starken Zeit von 1:04,92 in der C-Jugend.
  • 4 x 100 m Brust: Hayley Harmelink verbesserte bereits als Startschwimmerin ihren eigenen Vereinsrekord und schlug nach 1:17,76 an, eine beeindruckende Leistung so früh in der Saison.
  • 4 x 100 m Rücken: Ein echtes Highlight! Evelyn (2013) schwamm mit 1:10,78 einen neuen Vereinsrekord. Auch Anouk Lübbermann startete stark für die B-Jugend. Mit 1:15,93 qualifizierte sie sich für die Landesmeisterschaften im November. Zusammen mit Hayley, Bente und Charlotte stellte die Staffel sogar einen neuen Vereinsrekord auf.
  • 4 x 100 m Schmetterling: Diese Strecke gilt als besonders anspruchsvoll, doch beide Teams meisterten sie souverän.
  • 4 x 100 m Lagen: Zum Abschluss schlug die B-Jugend als schnellste Mannschaft an.

Auch wenn die Landesentscheide in diesem Jahr leider ausfallen, war die Freude bei allen Schwimmerinnen groß. Mit viel Teamgeist, tollen Zeiten und zwei Silbermedaillen im Gepäck geht es nun mit frischer Motivation weiter. Schon am kommenden Wochenende steht in Osnabrück der nächste Wettkampf an, dann wieder in Einzelrennen bei den Bezirksmeisterschaften.

Ergebnisse Bezirksentscheid DMSJ und Bezirksstaffelentscheid mit Kids Cup
20.09.2025 - 21.09.2025, Kurzbahn, Delmenhorst
Name Jg M/F Strecke Zeit Einzel-Zeit Platz Rek
1. Mannschaft Jugend B W 4x100 F 04:21,26 2
(1) Anouk Lübbermann - 2011 01:08,00
(2) Hayley Harmelink - 2010 01:02.32
(3) Charlotte Brouwer - 2010 01:07,27
(4) Bente Brink - 2010 01:03,67
1. Mannschaft Jugend C W 4x100 F 04:41,63 2
(1) Pia Legtenborg - 2012 01:10,41
(2) Tjalda Brink - 2013 01:12,33
(3) Anni Menken - 2013 01:13,97
(4) Evelyn Harmelink - 2013 01:04,92
1. Mannschaft Jugend B W 4x100 B 05:42,54 1
(1) Hayley Harmelink - 2010 01:17,76
(2) Anouk Lübbermann - 2011 01:34,24
(3) Charlotte Brouwer - 2010 01:28,80
(4) Bente Brink - 2010 01:21,74
1. Mannschaft Jugend C W 4x100 B 06:26,73 2
(1) Tilda Gelsmann-Kaspers - 2012 01:38,99
(2) Nella Tandara - 2012 01:38,55
(3) Emily Blekker - 2012 01:42,06
(4) Tjalda Brink - 2013 01:27,00
1. Mannschaft Jugend B W 4x100 R 05:03,04 2 VR
(1) Anouk Lübbermann - 2011 01:15,93
(2) Hayley Harmelink - 2010 01:16,75
(3) Bente Brink - 2010 01:16,80
(4) Charlotte Brouwer - 2010 01:13,56
1. Mannschaft Jugend C W 4x100 R 05:25,14 1
(1) Evelyn Harmelink - 2013 01:10,78  VR
(2) Tjalda Brink - 2013 01:27,29
(3) Anni Menken - 2013 01:25,56
(4) Pia Legtenborg - 2012 01:21,51
1. Mannschaft Jugend B W 4x100 S 05:17,86 2
(1) Hayley Harmelink - 2010 01:12,02
(2) Charlotte Brouwer - 2010 01:25,49
(3) Anouk Lübbermann - 2011 01:24,35
(4) Bente Brink - 2010 01:16,00
1. Mannschaft Jugend C W 4x100 S 05:59,29 3
(1) Evelyn Harmelink - 2013 01:21,39
(2) Anni Menken - 2013 01:31,08
(3) Pia Legtenborg - 2012 01:27,82
(4) Tilda Gelsmann-Kaspers - 2012 01:39,00
1. Mannschaft Jugend B W 4x100 L 04:56,96 1
(1) Charlotte Brouwer - 2010 01:15,10
(2) Hayley Harmelink - 2010 01:19,75
(3) Bente Brink - 2010 01:14,13
(4) Anouk Lübbermann - 2011 01:07,98
1. Mannschaft Jugend C W 4x100 L 05:26,76 2
(1) Evelyn Harmelink - 2013 01:14,89
(2) Tjalda Brink - 2013 01:29,05
(3) Anni Menken - 2013 01:31,83
(4) Pia Legtenborg - 2012 01:10,99

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.