Erfolgreicher Start beim Sprinterpokal in Greven
Beim
diesjährigen Sprinterpokal in Greven war der TuS Neuenhaus mit 13 aktiven Schwimmerinnen und Schwimmern vertreten: Helene, Emily Blekker, Emily Borggreve, Kosta, Nella, Lea, Sina, Elin, Lina, Tilda, Lara, Till und Adam.
Für einige von ihnen war es der erste Wettkampf überhaupt. Entsprechend groß war die Aufregung, doch alle meisterten ihre Starts mit viel Einsatz und guten Leistungen. Besonders erfreulich war, dass nahezu jeder Schwimmer auf den geschwommenen Strecken neue persönliche Bestzeiten erzielen konnte. Das zeigt, dass sich das Training der vergangenen Wochen ausgezahlt hat. Auch die jüngeren Aktiven bewiesen, dass sie bereits wettkampfstark sind und ihr Können im Becken umsetzen können.
In den Einzelwertungen konnten mehrere dritte Plätze erreicht werden. In der Gesamtwertung der jeweiligen Jahrgänge wurden am Ende die ersten drei jeder Altersklasse geehrt. Hier konnten sich drei Schwimmerinnen und Schwimmer des TuS Neuenhaus besonders hervorheben:
Tilda belegte im Jahrgang 2012 den dritten Platz in der Gesamtwertung. Lara erreichte im Jahrgang 2014 einen starken zweiten Platz. Till sicherte sich im Jahrgang 2017 ebenfalls den zweiten Platz in der Gesamtwertung. Darüber hinaus erreichten viele unserer Schwimmerinnen und Schwimmer die erforderlichen Zeiten für die Bezirksmeisterschaften – ein weiterer wichtiger Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung.
Das Trainerteam zeigt sich insgesamt sehr zufrieden mit den Leistungen aller Aktiven. Neben den Platzierungen standen vor allem die vielen persönlichen Bestzeiten, die gute Wettkampfatmosphäre und der starke Teamgeist im Mittelpunkt. Der Sprinterpokal in Greven war damit ein gelungener Wettkampf für den TuS Neuenhaus.
| Ergebnisse 38. Grevener Sprinterpokal | ||||||
| 01.03.2026, Kurzbahn, Greven | ||||||
| Name | Jg | M/F | Strecke | Zeit | Platz | Rek |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 50 S | 00:52,97 | 5 | PBZ |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 50 R | 00:51,50 | 10 | |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 50 B | 00:50,55 | 3 | PBZ |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 50 F | 00:41,24 | 8 | PBZ |
| Elin Geerds | 2015 | W | 50 R | 00:48,99 | 6 | PBZ |
| Elin Geerds | 2015 | W | 50 B | 00:49,37 | 2 | PBZ |
| Elin Geerds | 2015 | W | 50 F | 00:45,15 | 11 | |
| Emily Blekker | 2012 | W | 50 S | 00:39,48 | 9 | PBZ |
| Emily Blekker | 2012 | W | 50 R | 00:40,14 | 8 | PBZ |
| Emily Blekker | 2012 | W | 50 B | 00:41,31 | 3 | PBZ |
| Emily Blekker | 2012 | W | 50 F | 00:33,18 | 9 | PBZ |
| Emily Borggreve | 2012 | W | 50 S | 00:51,88 | 20 | PBZ |
| Emily Borggreve | 2012 | W | 50 R | 00:46,78 | 18 | PBZ |
| Emily Borggreve | 2012 | W | 50 B | 00:53,08 | 21 | PBZ |
| Emily Borggreve | 2012 | W | 50 F | 00:39,26 | 19 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 50 S | 00:42,06 | 5 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 50 R | 00:40,82 | 3 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 50 B | 00:42,03 | 3 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 50 F | 00:34,22 | 4 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 100 L | 01:27,09 | 25 | PBZ |
| Kosta Tandara | 2014 | M | 50 R | 01:02,81 | 13 | |
| Kosta Tandara | 2014 | M | 50 B | 00:54,04 | 7 | |
| Kosta Tandara | 2014 | M | 50 F | 00:56,23 | 14 | PBZ |
| Lara Kinze | 2014 | W | 50 S | 00:37,41 | 1 | PBZ |
| Lara Kinze | 2014 | W | 50 R | 00:40,83 | 2 | PBZ |
| Lara Kinze | 2014 | W | 50 B | 00:40,69 | 1 | PBZ |
| Lara Kinze | 2014 | W | 50 F | 00:32,66 | 2 | PBZ |
| Lara Kinze | 2014 | W | 100 L | 01:24,08 | 14 | PBZ |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 S | 00:43,81 | 7 | PBZ |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 R | 00:42,07 | 6 | PBZ |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 B | 00:47,97 | 11 | PBZ |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 F | 00:35,24 | 5 | PBZ |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 L | 01:32,03 | 38 | PBZ |
| Lina Wiegerink | 2013 | W | 50 R | 00:52,87 | 19 | |
| Lina Wiegerink | 2013 | W | 50 B | 00:56,11 | 20 | PBZ |
| Lina Wiegerink | 2013 | W | 50 F | 00:45,59 | 20 | |
| Nella Tandara | 2012 | W | 50 S | 00:43,37 | 15 | PBZ |
| Nella Tandara | 2012 | W | 50 R | 00:42,07 | 14 | PBZ |
| Nella Tandara | 2012 | W | 50 B | 00:41,81 | 5 | PBZ |
| Nella Tandara | 2012 | W | 50 F | 00:34,79 | 12 | PBZ |
| Nella Tandara | 2012 | W | 100 L | 01:32,08 | 40 | PBZ |
| Sina Epmann | 2013 | W | 50 S | 00:53,39 | 17 | PBZ |
| Sina Epmann | 2013 | W | 50 R | 00:47,07 | 16 | PBZ |
| Sina Epmann | 2013 | W | 50 B | 00:48,34 | 14 | PBZ |
| Sina Epmann | 2013 | W | 50 F | 00:42,40 | 18 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 50 S | 00:37,23 | 4 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 50 R | 00:39,61 | 7 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 50 B | 00:41,65 | 4 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 50 F | 00:31,91 | 4 | PBZ |
| Till Kinze | 2017 | M | 50 S | 01:02,82 | 2 | PBZ |
| Till Kinze | 2017 | M | 50 R | 00:53,93 | 2 | PBZ |
| Till Kinze | 2017 | M | 50 F | 00:45,70 | 2 | PBZ |
