Saisonabschluss der Schwimmerabteilung 2026
Am letzten Sonntag vor den Sommerferien fand die Saisonabschlussveranstaltung der Schwimmabteilung im Dinkelbad statt. Bei bestem Wetter und mit reger Beteiligung konnte eine starke Saison einen tollen Ausklang finden.
Mit Aktiven aus den Trainingsgruppen des kleinen Beckens und der Leistungsgruppen des großen Beckens wurden wieder viele Starts absolviert und alle haben richtig toll performt. Reichlich neue Bestzeiten wurden geschwommen und dass zum Abschluss nochmal jeweils ein neuer Vereinsrekord von Evelyn und Hayley geschwommen wurde, rundet die abgeschlossene Saison gebührend ab.
Eine rundum gelungene Veranstaltung, die mit einem kleinen, aber feinen Rahmenprogramm für einen schönen Familiennachmittag im Dinkelbad gesorgt hat.
In den Ferien steht jetzt Erholung auf dem Programm und die ersten Wochen sind zumindest wettertechnisch schonmal sehr gut gelungen.
Danke nochmal an alle Helfer und Unterstützer - ohne euch wäre das alles für die Kids nicht möglich!
Schöne Ferien
| Ergebnisse Saisonabschluss-WK (VM) 2026 | ||||||
| 28.06.2026, Kurzbahn, Neuenhaus | ||||||
| Name | Jg | M/F | Strecke | Zeit | Platz | Rek |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 100 F | 01:28,5 | 1 | PBZ |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 100 B | 01:41,9 | 1 | PBZ |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 50 R | 00:49,0 | 1 | PBZ |
| Aleksey Darscht | 2015 | M | 100 B | 02:38,9 | 1 | PBZ |
| Aleksey Darscht | 2015 | M | 50 F | 01:02,6 | 1 | PBZ |
| Aleksey Darscht | 2015 | M | 50 R | 01:07,6 | 1 | PBZ |
| Anni Menken | 2013 | W | 100 L | 01:22,9 | 2 | |
| Anni Menken | 2013 | W | 50 F | 00:31,9 | 2 | |
| Anni Menken | 2013 | W | 50 R | 00:37,7 | 1 | PBZ |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 100 F | 01:06,9 | 1 | |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 100 L | 01:19,0 | 1 | PBZ |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 50 F | 00:29,6 | 1 | |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 50 R | 00:35,2 | 1 | |
| Anton Rebmann | 2018 | M | 50 B | 01:22,3 | 1 | PBZ |
| Anton Rebmann | 2018 | M | 25 B | 00:37,2 | 2 | |
| Anton Reefmann | 2018 | M | 50 B | 01:23,0 | 2 | PBZ |
| Anton Reefmann | 2018 | M | 25 B | 00:35,6 | 1 | |
| Bente Brink | 2010 | W | 100 L | 01:16,5 | 2 | |
| Bente Brink | 2010 | W | 100 B | 01:28,4 | 1 | |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 50 B | 00:42,2 | 1 | |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 100 L | 01:20,3 | 3 | |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 100 R | 01:14,9 | 2 | |
| Ede Schnieders | 2019 | M | 25 B | 00:39,8 | 2 | |
| Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 F | 01:08,8 | 2 | PBZ |
| Eike Legtenborg | 2011 | M | 50 S | 00:33,7 | 1 | PBZ |
| Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 R | 01:14,4 | 1 | PBZ |
| Eike Legtenborg | 2011 | M | 100 S | 01:22,0 | 2 | PBZ |
| Elin Geerds | 2015 | W | 50 B | 00:47,7 | 1 | PBZ |
| Elin Geerds | 2015 | W | 50 F | 00:41,1 | 1 | PBZ |
| Elin Geerds | 2015 | W | 50 R | 00:47,6 | 2 | PBZ |
| Emilia Gelsmann-Kaspers | 2018 | W | 50 B | 01:10,3 | 2 | PBZ |
| Emilia Gelsmann-Kaspers | 2018 | W | 25 R | 00:43,3 | 3 | |
| Emilia Gelsmann-Kaspers | 2018 | W | 25 B | 00:32,9 | 2 | |
| Emilia Gelsmann-Kaspers | 2018 | W | 25 F | 00:34,3 | 1 | |
| Emily Blekker | 2012 | W | 50 B | 00:40,1 | 1 | PBZ |
| Emily Blekker | 2012 | W | 100 L | 01:23,9 | 1 | PBZ |
| Emily Blekker | 2012 | W | 100 B | 01:33,7 | 1 | PBZ |
| Emily Blekker | 2012 | W | 50 F | 00:34,8 | 3 | |
| Emily Blekker | 2012 | W | 50 R | 00:40,5 | 2 | |
| Emily Borggreve | 2012 | W | 100 F | 01:27,7 | 1 | PBZ |
| Emily Borggreve | 2012 | W | 100 R | 01:44,6 | 1 | PBZ |
| Emily Borggreve | 2012 | W | 50 R | 00:51,2 | 4 | |
| Eske Büter | 2008 | W | 50 B | 01:15,4 | 3 | |
| Eske Büter | 2008 | W | 50 F | 01:11,8 | 3 | |
| Evelyn Harmelink | 2013 | W | 50 S | 00:31,1 | 1 | VR |
| Evelyn Harmelink | 2013 | W | 100 B | 01:30,4 | 2 | PBZ |
| Evelyn Harmelink | 2013 | W | 50 F | 00:28,7 | 1 | PBZ |
| Evelyn Harmelink | 2013 | W | 100 S | 01:11,7 | 1 | PBZ |
| Filine Vorst | 2018 | W | 25 B | 00:35,1 | 3 | |
| Finja Garritsen | 2008 | W | 50 B | 00:46,1 | 1 | |
| Finja Garritsen | 2008 | W | 100 L | 01:31,1 | 1 | |
| Finja Garritsen | 2008 | W | 50 F | 00:36,1 | 1 | |
| Finja Garritsen | 2008 | W | 50 R | 00:44,6 | 1 | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 F | 01:02,5 | 1 | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 L | 01:11,8 | 1 | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 100 R | 01:14,7 | 1 | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 200 L | 02:34,0 | 1 | VR |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 50 B | 00:42,6 | 1 | |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 100 L | 01:27,3 | 3 | |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 50 R | 00:42,8 | 4 | |
| Hendrik Vorst | 2013 | M | 100 L | 01:44,3 | 1 | PBZ |
| Hendrik Vorst | 2013 | M | 100 B | 01:57,5 | 1 | PBZ |
| Hendrik Vorst | 2013 | M | 50 F | 00:44,2 | 1 | |
| Ina Weber | 2018 | W | 50 B | 01:25,8 | 5 | PBZ |
| Ina Weber | 2018 | W | 50 F | 01:30,7 | 5 | PBZ |
| Jan Florian Kappey | 2018 | M | 25 B | 00:45,3 | 4 | |
| Jana Schäfer | 2018 | W | 25 R | 00:36,6 | 1 | |
| Jana Schäfer | 2018 | W | 25 B | 00:32,7 | 1 | |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 100 F | 01:00,8 | 1 | PBZ |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 100 L | 01:12,4 | 1 | PBZ |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 50 F | 00:28,4 | 1 | |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 100 S | 01:18,1 | 1 | PBZ |
| Kian-Chase Uneken | 2019 | M | 50 B | 01:20,2 | 2 | PBZ |
| Kian-Chase Uneken | 2019 | M | 25 B | 00:37,0 | 1 | |
| Klara Schulz | 2018 | W | 50 B | 01:04,8 | 1 | PBZ |
| Klara Schulz | 2018 | W | 50 F | 00:54,8 | 1 | PBZ |
| Klara Schulz | 2018 | W | 25 S | 00:34,2 | 1 | |
| Klara Schulz | 2018 | W | 50 R | 01:02,7 | 1 | PBZ |
| Kurt Hemme | 2019 | M | 50 B | 01:15,9 | 1 | PBZ |
| Kurt Hemme | 2019 | M | 25 R | 00:52,3 | 1 | |
| Kurt Hemme | 2019 | M | 100 B | 02:42,8 | 1 | PBZ |
| Lara Garritsen | 2008 | W | 50 B | 00:47,4 | 2 | |
| Lara Garritsen | 2008 | W | 50 F | 00:37,1 | 2 | |
| Lara Garritsen | 2008 | W | 50 R | 00:45,0 | 2 | |
| Lara Kinze | 2014 | W | 50 B | 00:41,7 | 1 | |
| Lara Kinze | 2014 | W | 100 L | 01:22,5 | 1 | PBZ |
| Lara Kinze | 2014 | W | 100 B | 01:30,9 | 1 | PBZ |
| Lara Kinze | 2014 | W | 50 F | 00:32,9 | 1 | |
| Lara Kinze | 2014 | W | 50 R | 00:40,8 | 1 | PBZ |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 100 F | 01:19,1 | 1 | PBZ |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 S | 00:42,9 | 2 | PBZ |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 F | 00:35,6 | 3 | |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 50 R | 00:42,2 | 3 | |
| Leana Frank | 2018 | W | 50 F | 01:08,0 | 2 | PBZ |
| Leana Frank | 2018 | W | 50 R | 01:21,4 | 4 | PBZ |
| Lena Schipper | 2009 | W | 100 F | 01:13,2 | 1 | |
| Lena Schipper | 2009 | W | 100 L | 01:26,1 | 1 | |
| Lena Schipper | 2009 | W | 100 R | 01:24,9 | 1 | |
| Levke Reinink | 2018 | W | 50 B | 01:14,7 | 4 | PBZ |
| Levke Reinink | 2018 | W | 50 R | 01:13,2 | 3 | PBZ |
| Lina Wiegerink | 2013 | W | 100 L | 01:51,7 | 4 | PBZ |
| Lina Wiegerink | 2013 | W | 100 B | 01:58,0 | 4 | |
| Lina Wiegerink | 2013 | W | 50 R | 00:54,4 | 6 | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 100 F | 01:01,6 | 1 | PBZ |
| Luca Schipper | 2009 | M | 100 L | 01:11,3 | 1 | PBZ |
| Luca Schipper | 2009 | M | 100 R | 01:11,3 | 1 | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 50 R | 00:34,2 | 1 | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 200 L | 02:35,9 | 1 | |
| Luka Frank | 2016 | M | 100 F | 01:57,7 | 1 | PBZ |
| Luka Frank | 2016 | M | 100 B | 02:19,9 | 1 | PBZ |
| Luka Frank | 2016 | M | 50 F | 00:57,8 | 1 | PBZ |
| Luka Frank | 2016 | M | 25 S | 00:41,1 | 1 | |
| Lukas Syrnik | 2014 | M | 50 B | 00:57,7 | 1 | PBZ |
| Lukas Syrnik | 2014 | M | 100 B | 02:19,0 | 2 | PBZ |
| Lukas Syrnik | 2014 | M | 50 F | 00:57,7 | 1 | PBZ |
| Maja van der Kamp | 2012 | W | 50 B | 00:44,5 | 3 | PBZ |
| Maja van der Kamp | 2012 | W | 50 F | 00:42,8 | 4 | PBZ |
| Maja van der Kamp | 2012 | W | 50 R | 00:54,8 | 5 | PBZ |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 100 F | 01:15,6 | 1 | PBZ |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 50 S | 00:42,1 | 1 | PBZ |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 100 R | 01:28,2 | 1 | |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 50 R | 00:41,1 | 1 | PBZ |
| Malina Walter | 2018 | W | 50 B | 01:41,0 | 6 | PBZ |
| Malina Walter | 2018 | W | 25 B | 00:44,1 | 4 | |
| Maria Agurkyte | 2017 | W | 100 F | 02:12,6 | 1 | PBZ |
| Maria Agurkyte | 2017 | W | 100 B | 02:10,4 | 2 | PBZ |
| Maria Agurkyte | 2017 | W | 25 S | 00:35,9 | 2 | |
| Maria Agurkyte | 2017 | W | 50 R | 01:06,8 | 2 | PBZ |
| Matea Jakobs | 2019 | W | 25 B | 00:39,2 | 2 | |
| Mathea Härtel | 2018 | W | 50 B | 01:12,2 | 3 | PBZ |
| Mathea Härtel | 2018 | W | 25 R | 00:36,9 | 2 | |
| Mathea Härtel | 2018 | W | 50 F | 01:20,0 | 4 | PBZ |
| Neela Westenberg | 2017 | W | 100 F | 02:33,2 | 2 | PBZ |
| Neela Westenberg | 2017 | W | 50 B | 01:01,4 | 1 | |
| Neela Westenberg | 2017 | W | 100 B | 02:09,6 | 1 | PBZ |
| Neela Westenberg | 2017 | W | 25 S | 00:30,2 | 1 | |
| Neela Westenberg | 2017 | W | 50 R | 01:04,2 | 1 | PBZ |
| Nele Hartger | 2019 | W | 50 B | 01:14,5 | 1 | PBZ |
| Nele Hartger | 2019 | W | 25 B | 00:35,0 | 1 | |
| Nele Hartger | 2019 | W | 25 F | 00:35,2 | 1 | |
| Nella Tandara | 2012 | W | 50 B | 00:40,4 | 2 | PBZ |
| Nella Tandara | 2012 | W | 100 L | 01:32,9 | 2 | |
| Nella Tandara | 2012 | W | 100 B | 01:34,1 | 2 | |
| Nella Tandara | 2012 | W | 50 R | 00:43,0 | 3 | |
| Pia Legtenborg | 2012 | W | 50 S | 00:33,6 | 1 | PBZ |
| Pia Legtenborg | 2012 | W | 50 F | 00:31,1 | 1 | |
| Pia Legtenborg | 2012 | W | 100 S | 01:21,2 | 1 | PBZ |
| Rieke Tandara | 2018 | W | 100 F | 02:28,9 | 1 | PBZ |
| Rieke Tandara | 2018 | W | 50 F | 01:08,6 | 3 | PBZ |
| Rieke Tandara | 2018 | W | 25 S | 00:34,7 | 2 | |
| Rieke Tandara | 2018 | W | 50 R | 01:11,0 | 2 | PBZ |
| Sina Epmann | 2013 | W | 50 B | 00:46,4 | 2 | PBZ |
| Sina Epmann | 2013 | W | 100 B | 01:41,0 | 3 | PBZ |
| Sina Epmann | 2013 | W | 50 F | 00:39,4 | 4 | PBZ |
| Sina Epmann | 2013 | W | 50 R | 00:46,9 | 5 | PBZ |
| Sophia Bäcker | 2016 | W | 50 B | 01:24,2 | 1 | |
| Sophia Bäcker | 2016 | W | 50 F | 01:06,3 | 1 | PBZ |
| Sophia Bäcker | 2016 | W | 25 S | 00:35,9 | 1 | |
| Sophia Bäcker | 2016 | W | 50 R | 01:22,0 | 1 | PBZ |
| Theo Beniermann | 2017 | M | 50 B | 01:12,2 | 1 | PBZ |
| Theo Beniermann | 2017 | M | 25 R | 00:40,5 | 1 | |
| Theo Beniermann | 2017 | M | 100 B | 02:36,6 | 2 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 50 S | 00:36,7 | 2 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 50 F | 00:32,6 | 2 | |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 50 R | 00:37,2 | 1 | PBZ |
| Till Kinze | 2017 | M | 100 L | 01:52,7 | 1 | PBZ |
| Till Kinze | 2017 | M | 100 B | 02:03,8 | 1 | PBZ |
| Till Kinze | 2017 | M | 50 F | 00:46,2 | 1 | |
| Till Kinze | 2017 | M | 50 R | 00:56,4 | 1 | |
| Tjalda Brink | 2013 | W | 100 L | 01:21,0 | 1 | PBZ |
| Tjalda Brink | 2013 | W | 100 B | 01:23,5 | 1 | |
| Tjalda Brink | 2013 | W | 50 R | 00:40,0 | 2 | PBZ |
| Veit Franke | 2018 | M | 50 B | 01:46,9 | 3 | PBZ |
| Veit Franke | 2018 | M | 25 B | 00:44,5 | 3 | |
