TuS Neuenhaus mit starkem Auftritt bei den Bezirksmeisterschaften in Osnabrück
29 Medaillen, vier Vereinsrekorde und eine magische 59,34
Nach einem tollen Saisonstart vor zwei Wochen in Osnabrück kehrte die Mannschaft am vergangenen Wochenende erneut ins Nettebad zurück. Bei den Kurzbahn-Bezirksmeisterschaften gingen diesmal zehn qualifizierte Schwimmerinnen und vier qualifizierte Schwimmer für den TuS Neuenhaus an den Start. Ein paar unserer Top-Schwimmer fehlten aufgrund verschiedener Freizeiten, doch die angereisten Aktiven zeigten erneut eindrucksvoll ihre Stärken auf der Kurzbahn.
Mit 29 Medaillen, vier neuen Vereinsrekorden und zahlreichen persönlichen Bestzeiten kehrte die Mannschaft am Ende eines erfolgreichen Wochenendes nach Hause zurück.
Ein besonderes Highlight waren die beiden Mixed-Staffeln, die nicht nur für viel Stimmung am Beckenrand sorgten, sondern auch gleich zwei neue Vereinsrekorde aufstellten. Über 4 x 50 m Lagen schwammen Luca Schipper, Hayley Harmelink, Jarno Horselenberg und Bente Brink in einer Zeit von 2:05,76 Minuten. Damit unterboten sie den bisherigen Vereinsrekord um ganze 15 Sekunden. Noch deutlicher fiel die Verbesserung über 4 x 50 m Freistil aus. Bente Brink, Luca Schipper, Anouk Lübbermann und Jarno Horselenberg schlugen nach 1:51,71 Minuten an und verbesserten den bestehenden Vereinsrekord, der zuvor von den beiden Trainern gehalten wurde, um beeindruckende 16 Sekunden.
Eine herausragende Leistung zeigte Hayley Harmelink (Jg. 2010). Sie verbesserte über 100 m Lagen ihren eigenen Vereinsrekord auf 1:09,85 Minuten. Über 100 m Schmetterling knackte sie außerdem einen Vereinsrekord aus den 1980er-Jahren und setzte mit 1:08,93 Minuten eine neue Bestmarke. Insgesamt gewann Hayley gleich fünf Goldmedaillen über 50 m und 100 m Brust, 100 m Lagen, 100 m Freistil und 100 m Schmetterling. Über 50 m Freistil musste sie sich nur ganz knapp mit Platz zwei zufriedengeben. Über 50 m Brust erreichte sie zudem in der Gesamtwertung einen starken dritten Platz.
Auch Charlotte Brouwer (Jg. 2010) zeigte ihre Klasse und war die stärkste Rückenschwimmerin ihrer Altersklasse. Sie gewann Gold über 100 m und 200 m Rücken und holte über 50 m Rücken zusätzlich die Bronzemedaille.
Luca Schipper (Jg. 2009) stand über 200 m Schmetterling ganz oben auf dem Podest. In einer hervorragenden neuen Bestzeit von 2:38,52 Minuten gewann er Gold. Dazu kamen zwei Silbermedaillen über 100 m Schmetterling und 200 m Lagen sowie Bronze über 200 m Rücken. Besonders erfreulich war seine Zeit von 1:06,76 Minuten über 100 m Schmetterling, mit der Luca eine weitere Qualifikationszeit für die Landesmeisterschaften am letzten Oktoberwochenende erreichte.
Auch Anouk Lübbermann (Jg. 2011) durfte ganz oben auf dem Podest stehen. Über 50 m Rücken war sie die schnellste Schwimmerin ihres Jahrgangs. Dazu kamen insgesamt fünf Bronzemedaillen. Über 50 m Freistil gelang Anouk außerdem erstmals der Sprung unter die Marke von 29 Sekunden.
Bente Brink erwischte ebenfalls ein sehr erfolgreiches Wochenende. Sie gewann Silber über 50 m Brust und 50 m Schmetterling und holte zusätzlich Bronze über 100 m und 200 m Freistil.
Malia Lübbermann zeigte eindrucksvoll, warum sie in dieser Saison in den Bezirkskader berufen wurde. Sie sicherte sich Silber über 100 m Lagen und 200 m Rücken sowie Bronze über 100 m Rücken.
Von Wettkampf zu Wettkampf stärker wird Emily Blekker. Über 50 m Brust blieb sie erstmals unter der Marke von 39 Sekunden und schlug nach starken 38,74 Sekunden an. Zusammen mit einer neuen Bestzeit über 100 m Brust gewann sie in beiden Disziplinen die Bronzemedaille.
Nicht immer lässt sich Erfolg allein an der Anzahl gewonnener Edelmetalle messen. Aus Trainersicht ist vor allem die persönliche Entwicklung der Schwimmerinnen und Schwimmer ein wichtiger Maßstab. Kaum jemand hat sich in den vergangenen Monaten so stark weiterentwickelt wie Jarno Horselenberg (Jg. 2011). Da Jarno spät im Jahr geboren ist, hatte er bei den Pflichtzeiten seiner Altersklasse immer wieder einen kleinen Nachteil. Doch im vergangenen Jahr hat er eine beeindruckende Entwicklung genommen und sich gleich mehrfach für die Landesmeisterschaften qualifiziert.
Nachdem er vor zwei Wochen die Schallmauer von einer Minute über 100 m Freistil noch knapp verpasst hatte, kam Jarno am Sonntag mit einem klaren Ziel ins Nettebad: Die Minute sollte fallen. Und das tat sie, und zwar deutlich! Mit einer Zeit von 59,34 Sekunden ist Jarno der erste Schwimmer des TuS Neuenhaus seit über 20 Jahren, der die magische Marke von einer Minute über 100 m Freistil unterbieten konnte. Ein ganz besonderer Moment und ein großartiger Beleg dafür, was kontinuierliches Training und Entwicklung bewirken können.
Auch bei den übrigen Schwimmerinnen und Schwimmern waren zahlreiche persönliche Fortschritte zu sehen. Neue Bestzeiten schwammen unter anderem Helene Brouwer (Jg. 2013), Tilda Gelsmann-Kaspers (Jg. 2012), Adam Augurkis (Jg. 2014), Jonah Albers (Jg. 2013), Nella Tandara (Jg. 2012) und Lea Horselenberg (Jg. 2013).
Es ist schön zu sehen, dass sich das Training auszahlt und unsere Schwimmerinnen und Schwimmer sich von Wettkampf zu Wettkampf weiterentwickeln. Nun freuen wir uns zunächst auf unsere Trainingsfreizeit im Herbst. Anschließend steht für die qualifizierten Schwimmerinnen und Schwimmer mit den Landesmeisterschaften in Goslar/Hannover im November der nächste große Höhepunkt auf dem Programm. Wir sind gespannt, welche neuen Bestzeiten dort fallen werden!
| Ergebnisse Bezirkskurzbahnmeisterschaften 2026 | |||||||
| 26.09.2026 - 27.09.2026, Kurzbahn, Osnabrück | |||||||
| Name | Jg | M/F | WkNr | Strecke | Zeit | Platz | Rek |
| 1. Mannschaft | 2009 | X | 11 | 4x50 L | 02:05,76 | 6 | VR |
| (1) Luca Schipper - 2009 | |||||||
| (2) Hayley Harmelink - 2010 | |||||||
| (3) Jarno Horselenberg - 2011 | |||||||
| (4) Bente Brink - 2010 | |||||||
| 1. Mannschaft | 2009 | X | 34 | 4x50 F | 01:51,71 | 6 | VR |
| (1) Bente Brink - 2010 | |||||||
| (2) Luca Schipper - 2009 | |||||||
| (3) Anouk Lübbermann - 2011 | |||||||
| (4) Jarno Horselenberg - 2011 | |||||||
| Adam Agurkis | 2014 | M | 21 | 100 B | 01:39,02 | 11 | PBZ |
| Adam Agurkis | 2014 | M | 33 | 200 B | 03:32,26 | 6 | PBZ |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 5 | 50 F | 00:28,99 | 3 | PBZ |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 9 | 400 F | 04:59,71 | 10 | PBZ |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 12 | 200 F | 02:20,95 | 3 | PBZ |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 18 | 50 S | 00:33,10 | 3 | |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 26 | 50 R | 00:34,52 | 1 | |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 28 | 100 F | 01:04,90 | 3 | |
| Anouk Lübbermann | 2011 | W | 35 | 200 R | 02:43,28 | 3 | PBZ |
| Bente Brink | 2010 | W | 5 | 50 F | 00:28,71 | 4 | |
| Bente Brink | 2010 | W | 12 | 200 F | 02:16,92 | 3 | |
| Bente Brink | 2010 | W | 18 | 50 S | 00:32,12 | 2 | |
| Bente Brink | 2010 | W | 28 | 100 F | 01:02,46 | 3 | |
| Bente Brink | 2010 | W | 37 | 50 B | 00:37,60 | 2 | |
| Bente Brink | 2010 | W | 39 | 100 S | 01:16,65 | 5 | |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 7 | 100 R | 01:11,23 | 1 | |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 14 | 100 L | 01:16,07 | 4 | |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 26 | 50 R | 00:33,48 | 3 | |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 35 | 200 R | 02:36,11 | 1 | PBZ |
| Charlotte Brouwer | 2010 | W | 37 | 50 B | 00:41,44 | 5 | |
| Emily Blekker | 2012 | W | 5 | 50 F | 00:31,32 | 6 | PBZ |
| Emily Blekker | 2012 | W | 20 | 100 B | 01:26,37 | 3 | PBZ |
| Emily Blekker | 2012 | W | 28 | 100 F | 01:12,93 | 11 | |
| Emily Blekker | 2012 | W | 37 | 50 B | 00:38,74 | 3 | PBZ |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 5 | 50 F | 00:27,69 | 2 | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 14 | 100 L | 01:09,85 | 1 | VR |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 20 | 100 B | 01:15,94 | 1 | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 28 | 100 F | 01:01,05 | 1 | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 37 | 50 B | 00:34,44 | 1 | |
| Hayley Harmelink | 2010 | W | 39 | 100 S | 01:08,93 | 1 | VR |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 5 | 50 F | 00:33,72 | 18 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 7 | 100 R | 01:27,16 | 9 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 14 | 100 L | 01:24,74 | 7 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 26 | 50 R | 00:39,96 | 12 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 28 | 100 F | 01:14,71 | 12 | PBZ |
| Helene Brouwer | 2013 | W | 37 | 50 B | 00:42,32 | 9 | |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 4 | 200 L | 02:30,99 | 6 | PBZ |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 6 | 50 F | 00:27,99 | 7 | |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 15 | 100 L | 01:10,33 | 6 | |
| Jarno Horselenberg | 2011 | M | 29 | 100 F | 00:59,34 | 5 | PBZ |
| Jonah Albers | 2013 | M | 8 | 100 R | 01:29,57 | 13 | |
| Jonah Albers | 2013 | M | 13 | 200 F | 02:51,90 | 14 | |
| Jonah Albers | 2013 | M | 36 | 200 R | 02:59,38 | 11 | PBZ |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 12 | 200 F | 02:49,18 | 9 | |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 14 | 100 L | 01:32,21 | 15 | |
| Lea Horselenberg | 2013 | W | 26 | 50 R | 00:40,38 | 13 | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 4 | 200 L | 02:34,43 | 2 | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 8 | 100 R | 01:10,29 | 4 | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 19 | 50 S | 00:30,99 | 7 | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 25 | 200 S | 02:38,52 | 1 | PBZ |
| Luca Schipper | 2009 | M | 27 | 50 R | 00:32,02 | 4 | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 36 | 200 R | 02:28,43 | 3 | |
| Luca Schipper | 2009 | M | 40 | 100 S | 01:06,76 | 2 | PBZ |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 5 | 50 F | 00:34,32 | 5 | PBZ |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 7 | 100 R | 01:25,24 | 3 | PBZ |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 14 | 100 L | 01:25,82 | 2 | PBZ |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 18 | 50 S | 00:43,25 | 7 | |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 26 | 50 R | 00:39,59 | 4 | PBZ |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 28 | 100 F | 01:16,81 | 5 | |
| Malia Lübbermann | 2015 | W | 35 | 200 R | 02:59,39 | 2 | PBZ |
| Nella Tandara | 2012 | W | 5 | 50 F | 00:33,18 | 18 | PBZ |
| Nella Tandara | 2012 | W | 20 | 100 B | 01:32,33 | 7 | |
| Nella Tandara | 2012 | W | 37 | 50 B | 00:39,85 | 5 | |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 3 | 200 L | 02:54,10 | 4 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 5 | 50 F | 00:32,37 | 15 | |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 18 | 50 S | 00:37,23 | 11 | |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 20 | 100 B | 01:30,08 | 6 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 26 | 50 R | 00:36,93 | 6 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 37 | 50 B | 00:41,18 | 8 | PBZ |
| Tilda Gelsmann-Kaspers | 2012 | W | 39 | 100 S | 01:30,02 | 7 | PBZ |
