7. Vereinsmeisterschaften 2019
Saisonausklang ein voller Erfolg
Am letzten Sonntag vor den Sommerferien war es wieder soweit, die Vereinsmeisterschaften mit kleinem Saisonabschluss standen an. Bei Kaffee und Kuchen, begleitet von bestem Wetter, konnten wir von 13 bis 18 Uhr im Dinkelbad unsere Bahnen ziehen, Juxstaffel schwimmen und ein Gummitier erobern. Mit viel Unterstützung der Eltern, die als Kuchenspender, Kampfrichter, Auswerter und helfende Hände überall mit angepackt haben, konnten wir eine erfolgreiche Veranstaltung über die Bühne bringen.
Einen Dank an dieser Stelle auch an Dieter und Anette als Schiedsrichter, Starter und Auswertungsunterstützung, an Silke für die tolle Staffelidee und Silvia für die tatkräftige Unterstützung bei der Organisation!
Neben dem Spaßfaktor sollte aber natürlich auch der Wettkampf nicht aus den Augen verloren werden. Und das haben die Kinder auch nicht! Teilweise 10 Starts in dieser kurzen Zeit sind schon eine starke Leistung, dabei aber bis zum Ende immer noch neue Bestzeiten zu bringen, ist schon Spitze raus! Insbesondere Aktive der Gruppe Tomke haben sich hier selbst übertroffen. Hier sind vor allem Annika, Finja, Lara, Lena und Luca, aber auch Fijona und Laurent zu nennen - Hut ab vor euren Leistungen.
Wir hatten insgesamt 229 Starts (neuer Rekord) im Meldeergebnis. 220 wurden durchgeführt und davon gab es 161 neue Bestzeiten. Das ist eine wahnsinnig hohe Quote von über 70%. Und nicht nur darauf können wir stolz sein, auch das, was die Kinder im Wasser gezeigt haben, war stilistisch und technisch echt stark!
Bestzeiten, Bestzeiten, Bestzeiten - wohin man schaut, gab es Bestzeiten! Alle Kinder und Jugendliche haben wenigstens eine neue Bestzeiten schwimmen können. Einig haben auch bei jedem Start Bestzeiten erreicht und das sind Annalena, Elin, Hanna und Hannah, Jarla, Jarne, Jarno, Joris und Junes sowie Leefke, Lena, Lilly und Miriam.
In der ersten Wettkampfpause erklärte Silke dann die Juxstaffel, bei der alle Anwesenden Kinder mitmachen konnten und diese wurden auch von einigen Eltern unterstützt. Eine lustige Idee und es gab viel Spaß und Gelächter bei der Durchführung.
Die Unterstützung am Beckenrand für diejenigen, die grade im Wasser waren, war auch sonst sehr groß. Es wurde immer wieder angefeuert und unterstützt und es war eine richtig tolle Stimmung im Dinkelbad.
In der zweiten Pause gab es für alle ein wenig Zeit zum Verschnaufen und um die Energiereserven wieder aufzufüllen - dann war auch schon der letzte Abschnitt an der Reihe.
Zum Ende der Veranstaltung wurden bei einigen die Arme lang und länger und richtig schwer, aber keiner hat in seinen Anstrengungen nachgelassen - alle haben immer ihr Bestes gegeben und mit ihren Starts zu einer tolle Gesamtveranstaltung beigetragen. Auch, wenn ich hier jetzt bei 45 Teilnehmern alle anderen nicht nenne, haben sie trotzdem genauso starkes geleistet, wie die schon genannten. Auch will ich hier nicht auf die einzelnen Leistungen eingehen - die waren alle so toll, dass es den Rahmen sprengen würde.
Tomke brachte es auf den Punkt: „Die sind alle so toll! Jedes Mal wieder Verbesserungen, wie machen die das nur?“ Da spricht der Stolz der Trainerin - und das mit Recht! Es war ein grandioser Abschluss der Saison!
Nun musste die Auswertung fertiggestellt werden, damit die Urkunden gedruckt werden konnten, was nach einigen Klimmzügen dann doch noch relativ schnell erfolgen konnte. Hier hat Michael, der unser Programm das erste Mal gesehen hat, tolles geleistet - Danke! In der Zwischenzeit konnten die Kinder zuerst das ins Wasser gelassene Gummitier erobern und anschließend gab es Hotdogs für alle zur Stärkung.
Vor dem neuen Außenbecken, das am 03. August eingeweiht wird, fand dann unsere Siegerehrung statt, bei der alle Kinder dabei waren, was sehr schön war! Wie jedes Jahr gab es neben den Urkunden Medaillen und keiner ist ohne nach Hause gegangen.
Was wir bei der Siegerehrung vergessen haben, ist die Benennung der offenen Vereinsmeister 2019. Man kann es an der Punkteliste, die unter den Ergebnissen zu finden ist, erkennen, wer hier gewonnen hat. Bei den Damen haben Pia, Judy und Joke die ersten drei Plätze belegt und bei den Herren Frank, Daniel und Jan. Dabei hat Pia insgesamt die höchste Punktzahl erreichen können - herzlichen Glückwunsch euch allen!
Jetzt sind erstmal Sommerferien und am 15 August starten wir wieder neu durch. Dabei wird es insgesamt eine Umstrukturierung und ein paar Neuerungen geben, durch die wir uns hoffentlich für die Zukunft gut aufstellen können - ihr werdet es dann sehen.
Schöne Ferien und gute Erholung!
Ergebnisse | ||||||
7. Vereinsmeisterschaften 2019 | ||||||
Name | Jg. | Strecke | Platz | (Zw)Zeit | 100m-Zeit | |
Ande Brink | 2007 | 400 F | 1 | 01:21,44 | 01:21,44 | |
02:58,40 | 01:36,96 | |||||
04:38,68 | 01:40,28 | |||||
06:16,75 | 01:38,07 | PBZ | ||||
50 B | 1 | 00:42,25 | 00:42,25 | PBZ | ||
100 L | 1 | 01:27,07 | 01:27,07 | PBZ | ||
200 B | 1 | 01:33,57 | 01:33,57 | |||
03:21,02 | 01:47,45 | PBZ | ||||
Anna Homann | 2010 | 400 F | 1 | 01:43,57 | 01:43,57 | |
03:38,53 | 01:54,96 | |||||
05:39,74 | 02:01,21 | |||||
07:34,95 | 01:55,21 | PBZ | ||||
50 B | 2 | 00:51,54 | 00:51,54 | PBZ | ||
100 L | 3 | 01:53,76 | 01:53,76 | PBZ | ||
50 F | 2 | 00:46,88 | 00:46,88 | |||
200 B | 1 | 02:03,51 | 02:03,51 | |||
04:13,20 | 02:09,69 | PBZ | ||||
100 F | 3 | 01:47,79 | 01:47,79 | |||
100 R | 4 | 02:10,70 | 02:10,70 | PBZ | ||
200 F | 3 | 01:57,00 | 01:57,00 | |||
04:01,94 | 02:04,94 | |||||
100 B | 2 | 02:03,20 | 02:03,20 | |||
Annalena Bouma | 2010 | 50 B | 7 | 01:02,02 | 01:02,02 | PBZ |
2010 | 50 F | 4 | 01:00,08 | 01:00,08 | PBZ | |
2010 | 50 R | 3 | 00:59,55 | 00:59,55 | PBZ | |
Annika Delke | 2009 | 50 B | 3 | 00:50,17 | 00:50,17 | PBZ |
200 R | 2 | 01:59,63 | 01:59,63 | |||
04:01,76 | 02:02,13 | PBZ | ||||
100 L | 3 | 01:59,85 | 01:59,85 | PBZ | ||
50 F | 1 | 00:48,20 | 00:48,20 | PBZ | ||
200 B | 1 | 01:59,14 | 01:59,14 | |||
03:58,46 | 01:59,32 | PBZ | ||||
100 F | 2 | 01:56,42 | 01:56,42 | PBZ | ||
100 R | 2 | 01:59,84 | 01:59,84 | |||
50 R | 1 | 00:54,58 | 00:54,58 | PBZ | ||
100 B | 2 | 01:54,45 | 01:54,45 | PBZ | ||
Bente Brink | 2010 | 50 B | 3 | 00:54,07 | 00:54,07 | PBZ |
100 L | 1 | 01:45,04 | 01:45,04 | PBZ | ||
100 F | 1 | 01:34,62 | 01:34,62 | PBZ | ||
100 R | 1 | 01:51,25 | 01:51,25 | |||
200 F | 1 | 01:40,34 | 01:40,34 | |||
03:29,50 | 01:49,16 | PBZ | ||||
50 R | 1 | 00:53,01 | 00:53,01 | |||
Charlotte Brouwer | 2010 | 50 B | 1 | 00:51,25 | 00:51,25 | PBZ |
50 F | 1 | 00:46,45 | 00:46,45 | PBZ | ||
100 R | 3 | 02:00,49 | 02:00,49 | |||
50 R | 2 | 00:55,92 | 00:55,92 | |||
100 B | 1 | 02:01,03 | 02:01,03 | PBZ | ||
Daniel Ensink | 1982 | 100 F | 1 | 01:02,05 | 01:02,05 | PBZ |
200 L | 1 | 01:15,58 | 01:15,58 | |||
02:37,83 | 01:22,25 | PBZ | ||||
Eike Legtenborg | 2011 | 50 B | 1 | 01:05,02 | 01:05,02 | PBZ |
50 F | 1 | 00:55,65 | 00:55,65 | PBZ | ||
100 R | 1 | 02:06,54 | 02:06,54 | PBZ | ||
50 R | 1 | 01:00,94 | 01:00,94 | |||
Elin Scholte-Wassink | 2007 | 100 L | 2 | 02:16,09 | 02:16,09 | PBZ |
50 F | 1 | 00:59,76 | 00:59,76 | PBZ | ||
100 B | 2 | 02:11,48 | 02:11,48 | PBZ | ||
Eric Lucas | 2005 | 50 F | 1 | 00:43,04 | 00:43,04 | PBZ |
100 F | 1 | 01:42,06 | 01:42,06 | |||
Fijona Koops | 2009 | 50 B | 2 | 00:49,53 | 00:49,53 | PBZ |
100 L | 2 | 01:58,13 | 01:58,13 | PBZ | ||
50 S | 1 | 01:05,28 | 01:05,28 | PBZ | ||
50 F | 2 | 00:51,34 | 00:51,34 | PBZ | ||
200 B | 2 | 01:59,58 | 01:59,58 | |||
04:08,56 | 02:08,98 | PBZ | ||||
100 F | 3 | 01:57,96 | 01:57,96 | PBZ | ||
100 R | 3 | 02:10,84 | 02:10,84 | PBZ | ||
50 R | 2 | 01:04,50 | 01:04,50 | |||
100 B | 3 | 01:56,85 | 01:56,85 | PBZ | ||
Finja Garritsen | 2008 | 400 F | 1 | 01:32,84 | 01:32,84 | |
03:22,34 | 01:49,50 | |||||
05:15,10 | 01:52,76 | |||||
07:06,79 | 01:51,69 | PBZ | ||||
200 R | 1 | 01:43,87 | 01:43,87 | |||
03:35,94 | 01:52,07 | PBZ | ||||
100 L | 1 | 01:39,05 | 01:39,05 | PBZ | ||
50 S | 3 | 00:50,25 | 00:50,25 | PBZ | ||
50 F | 2 | 00:41,18 | 00:41,18 | PBZ | ||
100 F | 4 | 01:32,37 | 01:32,37 | PBZ | ||
100 R | 1 | 01:40,00 | 01:40,00 | PBZ | ||
200 F | 1 | 01:34,80 | 01:34,80 | |||
03:27,96 | 01:53,16 | |||||
50 R | 1 | 00:47,19 | 00:47,19 | PBZ | ||
100 B | 1 | 01:46,17 | 01:46,17 | |||
Frank Weustink | 1975 | 50 B | 1 | 00:35,84 | 00:35,84 | |
50 F | 1 | 00:28,85 | 00:28,85 | |||
100 B | 1 | 01:21,99 | 01:21,99 | |||
Hanna Scholte-Nielink | 2006 | 50 B | 1 | 00:57,80 | 00:57,80 | PBZ |
100 L | 1 | 02:11,81 | 02:11,81 | PBZ | ||
50 F | 1 | 00:56,68 | 00:56,68 | PBZ | ||
100 F | 1 | 02:03,57 | 02:03,57 | PBZ | ||
100 R | 1 | 02:14,76 | 02:14,76 | PBZ | ||
50 R | 1 | 01:04,66 | 01:04,66 | PBZ | ||
Hannah van der Kamp | 2010 | 50 B | 5 | 00:58,03 | 00:58,03 | PBZ |
50 F | 3 | 00:55,05 | 00:55,05 | PBZ | ||
50 R | 4 | 01:02,20 | 01:02,20 | PBZ | ||
100 B | 3 | 02:10,00 | 02:10,00 | PBZ | ||
Hayley Harmelink | 2010 | 50 B | 4 | 00:55,13 | 00:55,13 | PBZ |
100 L | 2 | 01:52,87 | 01:52,87 | PBZ | ||
50 S | 1 | 01:02,18 | 01:02,18 | |||
100 F | 2 | 01:43,19 | 01:43,19 | PBZ | ||
100 R | 2 | 01:56,53 | 01:56,53 | |||
200 F | 2 | 01:49,75 | 01:49,75 | |||
03:42,37 | 01:52,62 | |||||
Henrike Scholte-Nielink | 2008 | 400 F | 3 | 01:48,04 | 01:48,04 | |
03:50,12 | 02:02,08 | |||||
05:53,83 | 02:03,71 | |||||
07:52,98 | 01:59,15 | PBZ | ||||
50 B | 1 | 00:55,92 | 00:55,92 | PBZ | ||
50 F | 3 | 00:46,38 | 00:46,38 | PBZ | ||
200 B | 1 | 02:12,89 | 02:12,89 | |||
04:35,17 | 02:22,28 | PBZ | ||||
100 F | 5 | 01:48,89 | 01:48,89 | |||
100 R | 3 | 02:01,62 | 02:01,62 | |||
100 B | 3 | 02:09,80 | 02:09,80 | |||
Imke Voshaar | 2005 | 400 F | 2 | 01:38,28 | 01:38,28 | |
03:31,09 | 01:52,81 | |||||
05:29,60 | 01:58,51 | |||||
07:26,73 | 01:57,13 | PBZ | ||||
100 L | 3 | 01:44,11 | 01:44,11 | |||
100 F | 2 | 01:36,06 | 01:36,06 | |||
100 B | 3 | 01:47,72 | 01:47,72 | PBZ | ||
Jan Tijs | 2000 | 50 B | 1 | 00:39,41 | 00:39,41 | PBZ |
50 F | 1 | 00:29,08 | 00:29,08 | PBZ | ||
100 F | 1 | 01:07,28 | 01:07,28 | PBZ | ||
50 R | 1 | 00:35,58 | 00:35,58 | |||
Jarla Braakmann | 2010 | 50 B | 6 | 00:59,74 | 00:59,74 | PBZ |
50 F | 5 | 01:01,37 | 01:01,37 | PBZ | ||
100 F | 4 | 02:18,58 | 02:18,58 | PBZ | ||
50 R | 5 | 01:03,48 | 01:03,48 | PBZ | ||
100 B | 4 | 02:13,86 | 02:13,86 | PBZ | ||
Jarne Tallen | 2007 | 50 B | 2 | 00:52,12 | 00:52,12 | PBZ |
50 R | 1 | 00:53,08 | 00:53,08 | PBZ | ||
100 B | 1 | 01:58,17 | 01:58,17 | PBZ | ||
Jarno Horselenberg | 2011 | 50 B | 2 | 01:14,98 | 01:14,98 | PBZ |
50 F | 2 | 01:07,74 | 01:07,74 | PBZ | ||
100 B | 1 | 02:39,47 | 02:39,47 | PBZ | ||
Joke Engbers | 2002 | 50 B | 1 | 00:41,58 | 00:41,58 | |
100 L | 2 | 01:23,81 | 01:23,81 | |||
100 S | 1 | 01:38,03 | 01:38,03 | PBZ | ||
100 R | 2 | 01:28,13 | 01:28,13 | PBZ | ||
200 F | 1 | 01:18,86 | 01:18,86 | |||
02:42,73 | 01:23,87 | PBZ | ||||
50 R | 1 | 00:43,28 | 00:43,28 | |||
200 L | 1 | 01:35,72 | 01:35,72 | |||
03:07,06 | 01:31,34 | PBZ | ||||
Joris Epmann | 2010 | 50 B | 1 | 00:58,40 | 00:58,40 | PBZ |
50 F | 1 | 01:00,26 | 01:00,26 | PBZ | ||
100 B | 1 | 02:16,75 | 02:16,75 | PBZ | ||
Judith Koonstra-Harmelink | 1979 | 100 L | 1 | 01:17,31 | 01:17,31 | |
100 S | 1 | 01:15,81 | 01:15,81 | |||
Junes Tallen | 2010 | 50 B | 2 | 01:06,80 | 01:06,80 | PBZ |
50 F | 2 | 01:11,76 | 01:11,76 | PBZ | ||
200 B | 1 | 02:36,16 | 02:36,16 | |||
05:22,30 | 02:46,14 | PBZ | ||||
100 B | 2 | 02:25,73 | 02:25,73 | PBZ | ||
Lara Garritsen | 2008 | 400 F | 2 | 01:36,18 | 01:36,18 | |
03:33,97 | 01:57,79 | |||||
05:34,69 | 02:00,72 | |||||
07:25,38 | 01:50,69 | PBZ | ||||
200 R | 3 | 01:59,07 | 01:59,07 | |||
04:06,49 | 02:07,42 | PBZ | ||||
100 L | 3 | 01:46,53 | 01:46,53 | PBZ | ||
50 S | 4 | 00:57,14 | 00:57,14 | PBZ | ||
50 F | 1 | 00:39,28 | 00:39,28 | PBZ | ||
100 F | 1 | 01:31,86 | 01:31,86 | PBZ | ||
100 R | 4 | 02:01,93 | 02:01,93 | |||
200 F | 2 | 01:39,78 | 01:39,78 | |||
03:34,45 | 01:54,67 | |||||
100 B | 2 | 01:52,34 | 01:52,34 | |||
200 L | 2 | 02:00,92 | 02:00,92 | |||
04:01,70 | 02:00,78 | PBZ | ||||
Laurent Stegink | 2007 | 400 F | 2 | 01:36,39 | 01:36,39 | |
03:35,97 | 01:59,58 | |||||
05:41,70 | 02:05,73 | |||||
07:37,81 | 01:56,11 | PBZ | ||||
200 R | 1 | 02:20,46 | 02:20,46 | |||
04:45,58 | 02:25,12 | PBZ | ||||
50 S | 1 | 00:57,28 | 00:57,28 | PBZ | ||
50 F | 1 | 00:44,05 | 00:44,05 | PBZ | ||
100 F | 1 | 01:43,53 | 01:43,53 | |||
200 F | 1 | 01:55,00 | 01:55,00 | |||
03:56,16 | 02:01,16 | |||||
50 R | 2 | 00:57,09 | 00:57,09 | PBZ | ||
200 L | 1 | 02:14,61 | 02:14,61 | |||
04:36,10 | 02:21,49 | PBZ | ||||
Lea Wolters | 2007 | 50 B | 1 | 00:48,34 | 00:48,34 | PBZ |
100 L | 1 | 01:54,92 | 01:54,92 | PBZ | ||
200 B | 1 | 01:59,98 | 01:59,98 | |||
04:00,27 | 02:00,29 | PBZ | ||||
100 F | 1 | 01:52,82 | 01:52,82 | |||
100 R | 1 | 02:00,88 | 02:00,88 | PBZ | ||
100 B | 1 | 01:49,79 | 01:49,79 | PBZ | ||
Leefke Koops | 2010 | 50 B | 8 | 01:02,34 | 01:02,34 | PBZ |
50 F | 6 | 01:03,47 | 01:03,47 | PBZ | ||
50 R | 6 | 01:21,32 | 01:21,32 | PBZ | ||
100 B | 5 | 02:24,80 | 02:24,80 | PBZ | ||
Lena Schipper | 2009 | 50 B | 1 | 00:47,49 | 00:47,49 | PBZ |
200 R | 1 | 01:49,72 | 01:49,72 | |||
03:39,82 | 01:50,10 | PBZ | ||||
100 L | 1 | 01:46,20 | 01:46,20 | PBZ | ||
100 F | 1 | 01:41,10 | 01:41,10 | PBZ | ||
100 R | 1 | 01:47,28 | 01:47,28 | PBZ | ||
200 F | 1 | 01:42,06 | 01:42,06 | |||
03:35,15 | 01:53,09 | PBZ | ||||
100 B | 1 | 01:50,68 | 01:50,68 | PBZ | ||
Lilly Homann | 2008 | 200 R | 4 | 01:59,82 | 01:59,82 | |
04:09,87 | 02:10,05 | PBZ | ||||
50 S | 1 | 00:46,92 | 00:46,92 | PBZ | ||
100 F | 2 | 01:32,04 | 01:32,04 | PBZ | ||
200 F | 3 | 01:46,92 | 01:46,92 | |||
03:44,08 | 01:57,16 | PBZ | ||||
50 R | 2 | 00:58,50 | 00:58,50 | PBZ | ||
Luca Schipper | 2009 | 200 R | 1 | 02:00,22 | 02:00,22 | |
04:03,16 | 02:02,94 | |||||
100 L | 1 | 01:57,98 | 01:57,98 | PBZ | ||
50 F | 1 | 00:51,27 | 00:51,27 | PBZ | ||
200 B | 1 | 02:15,71 | 02:15,71 | |||
04:36,07 | 02:20,36 | PBZ | ||||
100 R | 1 | 01:55,38 | 01:55,38 | |||
200 F | 1 | 02:00,42 | 02:00,42 | |||
04:04,55 | 02:04,13 | PBZ | ||||
100 B | 1 | 02:14,11 | 02:14,11 | |||
Mabel Treustedt | 2005 | 50 B | 1 | 00:45,26 | 00:45,26 | |
100 L | 1 | 01:37,51 | 01:37,51 | PBZ | ||
50 F | 1 | 00:38,16 | 00:38,16 | PBZ | ||
200 B | 1 | 01:45,01 | 01:45,01 | |||
03:40,01 | 01:55,00 | |||||
100 B | 1 | 01:42,99 | 01:42,99 | |||
Marah Forke | 2001 | 200 R | 1 | 01:35,63 | 01:35,63 | |
03:20,39 | 01:44,76 | PBZ | ||||
50 S | 1 | 00:44,36 | 00:44,36 | PBZ | ||
100 S | 1 | 01:43,81 | 01:43,81 | |||
100 R | 1 | 01:33,36 | 01:33,36 | |||
200 F | 1 | 01:31,20 | 01:31,20 | |||
03:11,47 | 01:40,27 | PBZ | ||||
200 L | 1 | 01:42,58 | 01:42,58 | |||
03:31,84 | 01:49,26 | |||||
Miriam Voshaar | 2003 | 100 F | 1 | 01:30,76 | 01:30,76 | PBZ |
100 B | 1 | 01:43,66 | 01:43,66 | PBZ | ||
Nora Menken | 2008 | 400 L | 1 | 01:56,77 | 01:56,77 | |
04:03,91 | 02:07,14 | |||||
06:10,23 | 02:06,32 | |||||
07:58,75 | 01:48,52 | PBZ | ||||
200 R | 2 | 01:56,35 | 01:56,35 | |||
03:55,28 | 01:58,93 | PBZ | ||||
100 L | 2 | 01:43,78 | 01:43,78 | PBZ | ||
50 S | 2 | 00:50,24 | 00:50,24 | PBZ | ||
100 S | 1 | 02:03,50 | 02:03,50 | |||
100 F | 3 | 01:32,13 | 01:32,13 | PBZ | ||
100 R | 2 | 01:52,01 | 01:52,01 | PBZ | ||
200 L | 1 | 01:54,53 | 01:54,53 | |||
03:52,46 | 01:57,93 | PBZ | ||||
Ole Hensen | 2011 | 50 B | 3 | 01:33,15 | 01:33,15 | |
50 R | 2 | 01:27,92 | 01:27,92 | PBZ | ||
Petra Klokkers | 1966 | 50 B | 1 | 00:49,00 | 00:49,00 | |
100 L | 1 | 01:41,84 | 01:41,84 | |||
50 F | 1 | 00:41,22 | 00:41,22 | PBZ | ||
Pia Lucas | 2002 | 100 L | 1 | 01:17,37 | 01:17,37 | PBZ |
50 S | 1 | 00:37,47 | 00:37,47 | |||
50 F | 1 | 00:32,86 | 00:32,86 | PBZ | ||
100 R | 1 | 01:15,32 | 01:15,32 | |||
100 B | 1 | 01:30,12 | 01:30,12 | PBZ | ||
Silas Garritsen | 2008 | 50 F | 1 | 01:06,82 | 01:06,82 | PBZ |
100 F | 1 | 02:31,90 | 02:31,90 | PBZ | ||
50 R | 1 | 01:30,25 | 01:30,25 | PBZ | ||
50 B | 1 | 00:45,60 | 00:45,60 | |||
200 B | 1 | 01:44,34 | 01:44,34 | |||
03:37,19 | 01:52,85 | |||||
Stephan Forke | 1969 | 50 B | 1 | 00:38,28 | 00:38,28 | |
100 L | 1 | 01:20,02 | 01:20,02 | |||
50 R | 1 | 00:38,27 | 00:38,27 | |||
Tomke Engbers | 1995 | 100 L | 1 | 01:33,09 | 01:33,09 | |
100 F | 1 | 01:18,29 | 01:18,29 | |||
Vivien Aink | 2005 | 400 F | 1 | 01:32,07 | 01:32,07 | |
03:20,99 | 01:48,92 | |||||
05:10,46 | 01:49,47 | |||||
06:53,25 | 01:42,79 | PBZ | ||||
100 L | 2 | 01:38,11 | 01:38,11 | PBZ | ||
100 F | 1 | 01:30,85 | 01:30,85 | PBZ | ||
100 B | 2 | 01:45,23 | 01:45,23 | PBZ |
Punkte - bestes Ergebnis | |||
Platz | Schwimmer | Jg. | Punkte |
1. | Pia Lucas | 2002 | 475 |
aus Wettkampf 11 - 100m Rücken mixed: 01:15,32 | |||
2. | Judith Koonstra-Harmelink | 1979 | 439 |
aus Wettkampf 5 - 100m Lagen mixed: 01:17,31 | |||
3. | Frank Weustink | 1975 | 436 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:35,84 | |||
4. | Daniel Ensink | 1982 | 435 |
aus Wettkampf 10 - 100m Freistil mixed: 01:02,05 | |||
5. | Jan Tijs | 2000 | 391 |
aus Wettkampf 7 - 50m Freistil mixed: 00:29,08 | |||
6. | Joke Engbers | 2002 | 387 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:41,58 | |||
7. | Stephan Forke | 1969 | 357 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:38,28 | |||
8. | Tomke Engbers | 1995 | 308 |
aus Wettkampf 10 - 100m Freistil mixed: 01:18,29 | |||
9. | Mabel Treustedt | 2005 | 300 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:45,26 | |||
10. | Silke Treustedt | 1975 | 293 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:45,60 | |||
11. | Ande Brink | 2007 | 266 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:42,25 | |||
12. | Lena Schipper | 2009 | 259 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:47,49 | |||
13. | Marah Forke | 2001 | 249 |
aus Wettkampf 11 - 100m Rücken mixed: 01:33,36 | |||
14. | Miriam Voshaar | 2003 | 247 |
aus Wettkampf 15 - 100m Brust mixed: 01:43,66 | |||
15. | Lea Wolters | 2007 | 246 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:48,34 | |||
16. | Vivien Aink | 2005 | 236 |
aus Wettkampf 15 - 100m Brust mixed: 01:45,23 | |||
16. | Petra Klokkers | 1966 | 236 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:49,00 | |||
18. | Finja Garritsen | 2008 | 230 |
aus Wettkampf 15 - 100m Brust mixed: 01:46,17 | |||
19. | Fijona Koops | 2009 | 229 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:49,53 | |||
20. | Lara Garritsen | 2008 | 227 |
aus Wettkampf 7 - 50m Freistil mixed: 00:39,28 | |||
21. | Imke Voshaar | 2005 | 220 |
aus Wettkampf 15 - 100m Brust mixed: 01:47,72 | |||
21. | Annika Delke | 2009 | 220 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:50,17 | |||
23. | Charlotte Brouwer | 2010 | 206 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:51,25 | |||
24. | Anna Homann | 2010 | 203 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:51,54 | |||
25. | Lilly Homann | 2008 | 189 |
aus Wettkampf 10 - 100m Freistil mixed: 01:32,04 | |||
25. | Nora Menken | 2008 | 189 |
aus Wettkampf 10 - 100m Freistil mixed: 01:32,13 | |||
27. | Bente Brink | 2010 | 176 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:54,07 | |||
28. | Hayley Harmelink | 2010 | 166 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:55,13 | |||
29. | Henrike Scholte-Nielink | 2008 | 159 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:55,92 | |||
30. | Hanna Scholte-Nielink | 2006 | 144 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:57,80 | |||
31. | Hannah van der Kamp | 2010 | 142 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:58,03 | |||
32. | Jarne Tallen | 2007 | 141 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:52,12 | |||
33. | Jarla Braakmann | 2010 | 130 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:59,74 | |||
34. | Elin Scholte-Wassink | 2007 | 121 |
aus Wettkampf 15 - 100m Brust mixed: 02:11,48 | |||
35. | Eric Lucas | 2005 | 120 |
aus Wettkampf 7 - 50m Freistil mixed: 00:43,04 | |||
36. | Annalena Bouma | 2010 | 116 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 01:02,02 | |||
37. | Leefke Koops | 2010 | 114 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 01:02,34 | |||
38. | Laurent Stegink | 2007 | 112 |
aus Wettkampf 7 - 50m Freistil mixed: 00:44,05 | |||
39. | Luca Schipper | 2009 | 102 |
aus Wettkampf 4 - 200m Rücken mixed: 04:03,16 | |||
40. | Joris Epmann | 2010 | 100 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 00:58,40 | |||
41. | Eike Legtenborg | 2011 | 73 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 01:05,02 | |||
42. | Junes Tallen | 2010 | 67 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 01:06,80 | |||
43. | Jarno Horselenberg | 2011 | 50 |
aus Wettkampf 15 - 100m Brust mixed: 02:39,47 | |||
44. | Silas Garritsen | 2008 | 32 |
aus Wettkampf 7 - 50m Freistil mixed: 01:06,82 | |||
45. | Ole Hensen | 2011 | 24 |
aus Wettkampf 3 - 50m Brust mixed: 01:33,15 |
Und hier noch ein paar Bilder - wenn auch die auf dem Gummitier aufgrund der Gegenlichts nicht so ganz gelungen sind ...