TuS Gymwelt Bewegen euch

Nachwuchsschwimmen in Neuenhaus
unsere Kids sehr erfolgreich unterwegs

TWK Nhs 2024 2Fünf Vereine haben sich am vergangenen Sonntag in der Neuenhauser Schwimmhalle getummelt, um ihrem Nachwuchs die ersten Gehversuche auf einem Schwimmwettkampf zu ermöglichen. Für viele der Kleinen eine komplett neue Erfahrung und in einem solchen Rahmen ohne Druck dahinter ein idealer Einstieg. Viele Eltern waren auch mit dabei und haben ihre Kinder auf einer insgesamt runden Veranstaltung unterstützt. Es hat alles super funktioniert und war ein gutes Miteinander der Vereine, Eltern, Kinder und Helfer.

Hier auch einen großen Dank an die Helfer für die wieder tolle Unterstützung bei der Durchführung unserer Veranstaltung!!

Unsere Kinder waren wieder richtig stark unterwegs. Bei 77 Starts satte 65 neue Bestzeiten - ein tolles Ergebnis. Davon 58 Platzierungen unter den ersten drei ist schon eine Hausnummer - klasse gemacht Kinder!

Von unserem Nachwuchs waren 30 aktive Kinder am Start. Durch die Bank haben alle super Leistungen erzielt, egal ob es die ganz jungen mit Neela und Till waren oder die älteren mit Leonie-Fiona und Jarno. So sind die Mädels und Jungs aus dem kleinen Becken überwiegend über 25m, aber auch die 50m Distanz gestartet und konnten zeigen, was sie schon gelernt haben - und das war einiges. Hier haben Amy, Anni, Carlotta, Elin, Emmi, Miljo, Neela, Nele, Paul, Rafael, Sofia und Sookie überzeugt.

Aus dem großen Becken konnten sich Adam, Curt, Hendrik, Henri, Jonas, Kosta, Lara, Lea, Leonie-Fiona, Lion, Maja, Selina, Thijmen, Till und Victoria sowie Nora, Jarno und natürlich Malia ebenfalls von der besten Seite zeigen und haben im Wesentlichen über die 50 und 100m Distanzen viel Konkurrenz aus den anderen Vereinen hinter sich gelassen.

Es war eine rundum gelungene Veranstaltung mit tollen Ergebnissen und hier können alle Trainer stolz und zufrieden über die Leistungen ihrer Kinder sein!

Ergebnisse Nachwuchsschwimmen 2024
29.09.2024, Kurzbahn, Neuenhaus
Name Jg M/F Strecke Zeit Platz Rek
Sofia Dembek 2013 W 25 F 00:27,74 1 PBZ
Elin Geerds 2015 W 25 F 00:27,78 1 PBZ
Nele Langius 2014 W 25 F 00:28,71 2 PBZ
Sookie Gosink 2015 W 25 F 00:35,23 2 PBZ
Anni Scholte-Nielink 2016 W 25 F 00:37,28 1 PBZ
Carlotta Wolf 2015 W 25 F 00:38,09 3 PBZ
Neela Westenberg 2017 W 25 F 00:39,59 1 PBZ
Emmi Hoppe 2016 W 25 F 00:45,59 2 PBZ
Paul Kutzer 2015 M 25 F 00:33,06 1 PBZ
Maja van der Kamp 2012 W 50 B 00:49,04 1
Lea Even 2012 W 50 B 00:50,81 2
Malia Lübbermann 2015 W 50 B 00:51,31 1 PBZ
Leonie-Fiona Bäcker 2011 W 50 B 00:55,36 2 PBZ
Selina Weber 2015 W 50 B 01:02,46 3 PBZ
Elin Geerds 2015 W 50 B 01:03,87 5 PBZ
Sofia Dembek 2013 W 50 B 01:05,28 2 PBZ
Victoria Belsch 2014 W 50 B 01:10,70 5 PBZ
Lara Heils 2015 W 50 B 01:10,73 7 PBZ
Amy Lorenz 2015 W 50 B 01:22,49 10 PBZ
Sookie Gosink 2015 W 50 B 01:26,25 11 PBZ
Hendrik Vorst 2013 M 50 B 00:53,84 1 PBZ
Jonas Völker 2012 M 50 B 00:55,15 1 PBZ
Adam Agurkis 2014 M 50 B 00:58,62 1 PBZ
Thijmen Verweg 2014 M 50 B 01:00,23 2 PBZ
Henri Gelsmann-Kaspers 2014 M 50 B 01:01,03 3
Lion Palmiero 2014 M 50 B 01:03,75 4
Kosta Tandara 2014 M 50 B 01:04,54 5 PBZ
Till Kinze 2017 M 50 B 01:09,40 1 PBZ
Paul Kutzer 2015 M 50 B 01:09,55 3 PBZ
Curt Naber 2014 M 50 B 01:09,56 6 PBZ
Sofia Dembek 2013 W 25 R 00:32,59 1 PBZ
Sookie Gosink 2015 W 25 R 00:37,86 3 PBZ
Amy Lorenz 2015 W 25 R 00:38,30 4 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 100 L 01:43,38 1 PBZ
Nora Pasternak 2012 W 100 L 01:45,31 1 PBZ
Lea Even 2012 W 100 L 01:50,78 3 PBZ
Maja van der Kamp 2012 W 100 L 02:04,93 6 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 100 L 01:26,02 1 PBZ
1. Mannschaft   X 8x25 F 03:22,21 2
(1) Hendrik Vorst - 2013
(2) Leonie-Fiona Bäcker - 2011  
(3) Jonas Völker - 2012
(4) Lara Heils - 2015
(5) Curt Naber - 2014
(6) Victoria Belsch - 2014
(7) Lion Palmiero - 2014
(8) Selina Weber - 2015
Nora Pasternak 2012 W 50 R 00:49,88 1 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 50 R 00:50,37 1 PBZ
Lea Even 2012 W 50 R 00:58,35 3
Leonie-Fiona Bäcker 2011 W 50 R 01:00,03 2
Lara Heils 2015 W 50 R 01:00,55 2 PBZ
Victoria Belsch 2014 W 50 R 01:03,68 4 PBZ
Maja van der Kamp 2012 W 50 R 01:05,43 5
Selina Weber 2015 W 50 R 01:15,54 5 PBZ
Hendrik Vorst 2013 M 50 R 00:56,27 2 PBZ
Thijmen Verweg 2014 M 50 R 00:59,48 1 PBZ
Henri Gelsmann-Kaspers 2014 M 50 R 01:00,28 2 PBZ
Adam Agurkis 2014 M 50 R 01:03,08 3 PBZ
Jonas Völker 2012 M 50 R 01:05,38 1 PBZ
Lion Palmiero 2014 M 50 R 01:06,99 4
Curt Naber 2014 M 50 R 01:10,86 5 PBZ
Kosta Tandara 2014 M 50 R 01:11,04 6 PBZ
Till Kinze 2017 M 50 R 01:16,54 1
Nele Langius 2014 W 25 B 00:32,06 1 PBZ
Neela Westenberg 2017 W 25 B 00:34,61 1 PBZ
Anni Scholte-Nielink 2016 W 25 B 00:35,39 1 PBZ
Carlotta Wolf 2015 W 25 B 00:39,84 1 PBZ
Emmi Hoppe 2016 W 25 B 00:46,78 2 PBZ
Miljo Abendroth 2016 M 25 B 00:34,65 1 PBZ
Rafael Dembek 2016 M 25 B 00:37,86 2 PBZ
Amy Lorenz 2015 W 50 F 01:19,19 6 PBZ
Adam Agurkis 2014 M 50 F 00:50,59 1 PBZ
Lion Palmiero 2014 M 50 F 00:54,32 2 PBZ
Henri Gelsmann-Kaspers 2014 M 50 F 00:56,64 3
Jonas Völker 2012 M 50 F 00:56,88 1 PBZ
Curt Naber 2014 M 50 F 01:06,22 4 PBZ
Till Kinze 2017 M 50 F 01:21,06 1 PBZ
Nora Pasternak 2012 W 100 F 01:32,85 1 PBZ
Malia Lübbermann 2015 W 100 F 01:40,01 1 PBZ
Lea Even 2012 W 100 F 01:46,04 2
Maja van der Kamp 2012 W 100 F 02:01,28 5
Leonie-Fiona Bäcker 2011 W 100 F 02:10,79 2 PBZ
Jarno Horselenberg 2011 M 100 F 01:17,43 1 PBZ
Thijmen Verweg 2014 M 100 F 01:53,48 1 PBZ
Hendrik Vorst 2013 M 100 F 01:55,54 2 PBZ

© TuS Neuenhaus von 1907 e. V.

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.